Рейтинг сезона №36
Даты с 01.07.2025 по 30.06.2026. Последний протокол от 04.07.2025.
рейтинг текущего месяца
лучшие игроки сезона
№ | Игрок | Всего | КФ | Количество побед за карту: | ЛХ | ХХ | ||||||||
баллов | игр | побед | мирный | путана | шериф | доктор | мафия | дон | маньяк | |||||
1 | Alana | 11 | 10 | 5 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Гевля Марина | 9 | 15 | 5 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Смарт | 8 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Денис К. | 8 | 14 | 7 | 50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Fox | 7 | 8 | 5 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | Чеширик | 7 | 10 | 3 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | Prosecco | 6 | 7 | 4 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Стеблин Андрей | 5 | 6 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | Каренина | 5 | 8 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Господин Карен | 5 | 9 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Яро | 5 | 13 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Демон | 4 | 4 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Яся | 4 | 5 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Добер | 4 | 8 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Дионисий | 4 | 9 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Дарьяна | 4 | 13 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Мальта | 3 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Эллада | 3 | 3 | 2 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Ирадик | 3 | 3 | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Клюква | 3 | 5 | 2 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | AVDI | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Сайрил | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Франция | 2 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Пончик | 2 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Офелия | 2 | 3 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Дима 127 | 2 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Kotlich | 2 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
28 | Розовые Лосины | 2 | 5 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Аввакумова Мария | 2 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Утка | 1 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | SA | 1 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 220 Вольт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Лебедкин Дмитрий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Андрей Кулагин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Коновалова Юлия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Сода | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Мистер Бананас | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Натурал | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Некромант | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Sara | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Интрига | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Тролль | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!