Лучшие игроки сезона №31
Лучший мирный житель
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Космос | 165 | 92 | .558 |
| 2 | Пончик aka Фартовый дед | 160 | 89 | .556 |
| 3 | PINKO Pie | 130 | 75 | .577 |
| 4 | Тим Талер | 161 | 71 | .441 |
| 5 | Пятница | 96 | 59 | .615 |
| 6 | Робби | 99 | 56 | .566 |
| 7 | Alana | 96 | 55 | .573 |
| 8 | Мечта | 113 | 55 | .487 |
| 9 | Флорида | 102 | 52 | .51 |
| 10 | Стеблин Андрей | 86 | 46 | .535 |
Лучший шериф
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Тим Талер | 39 | 20 | .513 |
| 2 | Пончик aka Фартовый дед | 32 | 16 | .5 |
| 3 | Космос | 32 | 15 | .469 |
| 4 | Робби | 22 | 14 | .636 |
| 5 | Мечта | 18 | 13 | .722 |
| 6 | Ваенга | 14 | 12 | .857 |
| 7 | Эллада | 17 | 12 | .706 |
| 8 | Флорида | 22 | 12 | .545 |
| 9 | Sara | 16 | 11 | .688 |
| 10 | PINKO Pie | 17 | 11 | .647 |
Лучшая путана
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Космос | 37 | 22 | .595 |
| 2 | Пончик aka Фартовый дед | 39 | 21 | .538 |
| 3 | PINKO Pie | 24 | 16 | .667 |
| 4 | Пятница | 19 | 14 | .737 |
| 5 | Тим Талер | 26 | 13 | .5 |
| 6 | Мечта | 22 | 12 | .545 |
| 7 | Флорида | 27 | 12 | .444 |
| 8 | Стеблин Андрей | 14 | 11 | .786 |
| 9 | Prom1k | 22 | 11 | .5 |
| 10 | Андрей Кулагин | 14 | 10 | .714 |
Лучший доктор
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Робби | 5 | 4 | .8 |
| Федотова Екатерина | 5 | 4 | .8 | |
| 2 | Сильва | 6 | 4 | .667 |
| 3 | Sara | 6 | 4 | .667 |
| 4 | Атос | 6 | 4 | .667 |
| 5 | Космос | 9 | 4 | .444 |
| 6 | Мечта | 9 | 4 | .444 |
| 7 | Флорида | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Мадина | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Стеблин Андрей | 5 | 3 | .6 |
Лучший мафиози
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Космос | 51 | 17 | .333 |
| 2 | PINKO Pie | 58 | 17 | .293 |
| 3 | Флорида | 41 | 16 | .39 |
| 4 | Пятница | 35 | 15 | .429 |
| 5 | Тим Талер | 69 | 15 | .217 |
| 6 | Пончик aka Фартовый дед | 61 | 14 | .23 |
| 7 | Жена миллионера | 27 | 12 | .444 |
| 8 | Стеблин Андрей | 36 | 11 | .306 |
| 9 | Робби | 39 | 11 | .282 |
| 10 | Prom1k | 20 | 9 | .45 |
Лучший дон
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Тим Талер | 32 | 13 | .406 |
| 2 | Пончик aka Фартовый дед | 29 | 8 | .276 |
| 3 | Черный Дьявол | 15 | 7 | .467 |
| 4 | Робби | 20 | 7 | .35 |
| 5 | Владлен | 10 | 6 | .6 |
| 6 | Флорида | 15 | 6 | .4 |
| 7 | Эллада | 17 | 6 | .353 |
| 8 | Мориарти | 17 | 6 | .353 |
| 9 | Стеблин Андрей | 19 | 6 | .316 |
| 10 | Фуфлик | 19 | 6 | .316 |
Лучший маньяк
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | PINKO Pie | 25 | 13 | .52 |
| 2 | Космос | 44 | 11 | .25 |
| 3 | Стеблин Андрей | 20 | 7 | .35 |
| 4 | Тим Талер | 34 | 5 | .147 |
| 5 | Фуфлик | 10 | 4 | .4 |
| 6 | Пятница | 12 | 4 | .333 |
| 7 | Флорида | 19 | 4 | .211 |
| 8 | Робби | 20 | 4 | .2 |
| 9 | Ленивый игрок | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Кирсанов Иван | 4 | 3 | .75 |
Примечания
В рейтингах участвуют игроки, сыгравшие и выигравшие хотя бы одну игру за карту.
Рейтинги отсортированы по числу побед за карту.
Если число побед за карту одинаково — учитывается число игр за эту карту (чем меньше игр — тем лучше рейтинг), а при одинаковом числе побед за карту — учитывается общее число игр в сезоне.
Статьи по теме
А ещё
Также у нас есть школа игры в мафию, на которой мы учим применять эти знания на практике.