Регулярные игры
август 2026
Рейтинг
| № | игрок | всего | КФ | количество побед/игр за карту: | |||||||
| баллов | побед/игр | мирный |
путана |
шериф |
доктор |
мафия |
дон |
маньяк |
|||
| 1 | Хелен Грин | 26 | 13/16 | 81 | 4/6 | 1/2 | 4/4 | 3/3 | 1/1 | ||
| 2 | SA_Стас | 13 | 6/13 | 46 | 1/5 | 3/4 | 2/4 | ||||
| 3 | Космос | 13 | 7/18 | 38 | 2/9 | 0/1 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 0/3 | |
| 4 | Добер | 10 | 5/8 | 62 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | ||
| 5 | Афзал | 10 | 5/11 | 45 | 2/5 | 1/2 | 2/3 | 0/1 | |||
| 6 | Челентано | 9 | 4/6 | 66 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
| 7 | Be Air | 9 | 5/13 | 38 | 2/7 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | ||
| 8 | Бальзаминова | 7 | 4/6 | 66 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | ||||
| 9 | Мистер | 7 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 1/1 | |||
| 10 | Некромант | 7 | 3/9 | 33 | 0/4 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | |||
| 11 | Лысый | 6 | 4/4 | 100 | 3/3 | 1/1 | |||||
| 12 | Педро | 6 | 5/6 | 83 | 4/5 | 1/1 | |||||
| 13 | Пьер | 6 | 3/7 | 42 | 0/2 | 0/1 | 3/3 | 0/1 | |||
| Рубанова Ольга | 6 | 3/8 | 37 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | |||
| 14 | Симба | 6 | 3/8 | 37 | 1/5 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |||
| 15 | Форест | 6 | 4/9 | 44 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | |||
| 16 | Яро | 6 | 4/10 | 40 | 2/5 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | |||
| 17 | Ice Man | 6 | 4/10 | 40 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | ||
| 18 | Баку | 5 | 3/4 | 75 | 1/1 | 2/3 | |||||
| 19 | Лев | 5 | 2/4 | 50 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||
| 20 | Тэмо | 5 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |||
| 21 | Лютов-Вересковый Сергей | 5 | 3/6 | 50 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 22 | Дионисий | 5 | 3/10 | 30 | 1/5 | 2/4 | 0/1 | ||||
| 23 | Жена Питекантропа | 4 | 3/4 | 75 | 2/3 | 1/1 | |||||
| 24 | Алсай | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | ||||
| 25 | КирКир | 4 | 2/4 | 50 | 1/3 | 1/1 | |||||
| 26 | Семь | 4 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | |||
| 27 | Совушка | 4 | 2/6 | 33 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | ||
| 28 | Каренина | 4 | 2/7 | 28 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | ||
| 29 | Господин Карен | 4 | 2/8 | 25 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | ||
| 30 | Килк | 4 | 2/8 | 25 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | |||
| 31 | Ник Ши | 4 | 3/11 | 27 | 2/5 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
| 32 | Оззи | 4 | 2/12 | 16 | 0/5 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | ||
| 33 | Майор помидор | 3 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | |||||
| 34 | Гудвин | 3 | 2/3 | 66 | 1/2 | 1/1 | |||||
| 35 | Маслов Иван | 3 | 2/3 | 66 | 1/1 | 1/2 | |||||
| 36 | Джовани | 3 | 2/4 | 50 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||
| 37 | Мерфи | 3 | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/2 | |||||
| 38 | Аввакумова Мария | 3 | 2/5 | 40 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | ||||
| 39 | Шанель | 3 | 2/5 | 40 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |||
| 40 | Ничкина | 3 | 2/5 | 40 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | ||||
| 41 | ЯВиктория | 3 | 2/6 | 33 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 42 | Натурал | 3 | 2/7 | 28 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | |||
| 43 | AVDI | 2 | 2/2 | 100 | 2/2 | ||||||
| 44 | Франция | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | ||||
| 45 | Кавабуль | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | ||||
| 46 | Юлюндра | 2 | 1/3 | 33 | 0/2 | 1/1 | |||||
| 47 | Tony | 2 | 2/4 | 50 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 48 | Fox | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | ||||
| 49 | Рексик | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | ||||
| 50 | Теоремов Александр | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 51 | Пончик aka Фартовый дед | 2 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | |||
| 52 | Марфуша | 2 | 1/7 | 14 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | |||
| 53 | Дарьяна | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||
| 54 | Султан | 1 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | |||||
| 55 | Анисимова Саша | 1 | 1/2 | 50 | 1/2 | ||||||
| 56 | Кега | 1 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | |||||
| 57 | Сайк | 1 | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | |||||
| 58 | Енотиха | 1 | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | |||||
| 59 | Некки | 1 | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | |||||
| 60 | Бибинур | 1 | 1/4 | 25 | 1/2 | 0/2 | |||||
| 61 | Пуля_Камилла | 1 | 1/5 | 20 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | ||||
| 62 | Аммиан | 1 | 1/6 | 16 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||
| 63 | Фрикаделька | 1 | 1/7 | 14 | 1/6 | 0/1 | |||||
| 64 | Позитивчик | 1 | 1/10 | 10 | 1/6 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||
| 65 | Софи | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||
| 66 | Nell | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||
| 67 | Рогов Иван | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | |||||
| 68 | Крепкий Орешек | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | |||||
| 69 | Курлык-Курлык | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/2 | |||||
| 70 | Ваенга | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 71 | Moony | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | ||||
| 72 | Не придумала | 0 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0/1 | |||||
| 73 | Садек | 0 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0/1 | |||||
| 74 | Kairos | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 75 | Жмых | 0 | 0/6 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||
| 76 | Мадам К | 0 | 0/6 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | |||
Лучшие игроки за роль
Лучший мирный житель
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Педро | 5 | 4 | .8 |
| 2 | Хелен Грин | 6 | 4 | .667 |
| 3 | Лысый | 3 | 3 | 1 |
| 4 | AVDI | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Tony | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Жена Питекантропа | 3 | 2 | .667 |
| 7 | Бальзаминова | 4 | 2 | .5 |
| 8 | Ice Man | 4 | 2 | .5 |
| 9 | Форест | 4 | 2 | .5 |
| 10 | Лютов-Вересковый Сергей | 4 | 2 | .5 |
Лучший шериф
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Некромант | 3 | 2 | .667 |
| 2 | Be Air | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Челентано | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Форест | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Педро | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Алсай | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Майор помидор | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Франция | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Добер | 2 | 1 | .5 |
| 10 | Аввакумова Мария | 2 | 1 | .5 |
Лучшая путана
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Добер | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Челентано | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Бальзаминова | 1 | 1 | 1 |
| Рубанова Ольга | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Лев | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Fox | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Юлюндра | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Яро | 2 | 1 | .5 |
| 8 | Оззи | 2 | 1 | .5 |
| 9 | Ник Ши | 2 | 1 | .5 |
Лучший доктор
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Космос | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Совушка | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Хелен Грин | 2 | 1 | .5 |
| 4 | Ice Man | 2 | 1 | .5 |
Лучший мафиози
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Хелен Грин | 4 | 4 | 1 |
| 2 | Пьер | 3 | 3 | 1 |
| 3 | SA_Стас | 4 | 3 | .75 |
| Рубанова Ольга | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | Семь | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Мистер | 3 | 2 | .667 |
| 6 | Баку | 3 | 2 | .667 |
| 7 | Дионисий | 4 | 2 | .5 |
| 8 | Господин Карен | 4 | 2 | .5 |
| 9 | Космос | 1 | 1 | 1 |
Лучший дон
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Хелен Грин | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Афзал | 3 | 2 | .667 |
| 3 | SA_Стас | 4 | 2 | .5 |
| 4 | Космос | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Добер | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Be Air | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Челентано | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Некромант | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Мистер | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Симба | 1 | 1 | 1 |
Лучший маньяк
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Хелен Грин | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бальзаминова | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Килк | 2 | 1 | .5 |
| 4 | Мерфи | 2 | 1 | .5 |
Примечания
В рейтингах участвуют игроки, сыгравшие и выигравшие хотя бы одну игру за карту.
Рейтинги отсортированы по числу побед за карту.
Если число побед за карту одинаково — учитывается число игр за эту карту (чем меньше игр — тем лучше рейтинг), а при одинаковом числе побед за карту — учитывается общее число игр в сезоне.
Статьи по теме
А ещё
Также у нас есть школа игры в мафию, на которой мы учим применять эти знания на практике.