Лучшие игроки сезона №30
Лучший мирный житель
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Коновалова Юлия | 114 | 56 | .491 |
| 2 | Риварес | 103 | 53 | .515 |
| 3 | Флорида | 90 | 45 | .5 |
| 4 | Жена миллионера | 73 | 42 | .575 |
| 5 | Мориарти | 82 | 42 | .512 |
| 6 | Пятница | 84 | 42 | .5 |
| 7 | Робби | 68 | 40 | .588 |
| 8 | PINKO Pie | 83 | 36 | .434 |
| 9 | Люси | 84 | 35 | .417 |
| Федотова Екатерина | 76 | 33 | .434 | |
Лучший шериф
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Коновалова Юлия | 31 | 18 | .581 |
| 2 | Робби | 26 | 13 | .5 |
| 3 | Жена миллионера | 15 | 11 | .733 |
| 4 | Мориарти | 16 | 10 | .625 |
| Федотова Екатерина | 12 | 8 | .667 | |
| 5 | AVDI | 15 | 8 | .533 |
| 6 | PINKO Pie | 16 | 8 | .5 |
| 7 | Звезда | 11 | 7 | .636 |
| 8 | Флорида | 12 | 7 | .583 |
| 9 | Омут | 8 | 6 | .75 |
Лучшая путана
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Коновалова Юлия | 23 | 12 | .522 |
| 2 | Лебедкин Дмитрий | 17 | 10 | .588 |
| 3 | Стеблин Андрей | 16 | 9 | .563 |
| 4 | PINKO Pie | 23 | 9 | .391 |
| 5 | Риварес | 13 | 8 | .615 |
| Федотова Екатерина | 20 | 8 | .4 | |
| 6 | Флорида | 23 | 8 | .348 |
| 7 | Господин Карен | 12 | 7 | .583 |
| 8 | 220 Вольт | 13 | 7 | .538 |
| 9 | Жена миллионера | 13 | 6 | .462 |
Лучший доктор
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Пятница | 9 | 7 | .778 |
| 2 | Звезда | 7 | 4 | .571 |
| 3 | Пончик aka Фартовый дед | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Люси | 4 | 3 | .75 |
| 5 | Робби | 5 | 3 | .6 |
| 6 | PINKO Pie | 5 | 3 | .6 |
| 7 | Математик | 5 | 3 | .6 |
| 8 | Fox | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Сидорова Мария | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Ильина Карина | 2 | 2 | 1 |
Лучший мафиози
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Коновалова Юлия | 34 | 17 | .5 |
| 2 | Риварес | 40 | 12 | .3 |
| 3 | Пятница | 25 | 11 | .44 |
| 4 | Жена миллионера | 24 | 10 | .417 |
| 5 | Стеблин Андрей | 25 | 10 | .4 |
| 6 | Звезда | 25 | 9 | .36 |
| 7 | Флорида | 33 | 9 | .273 |
| 8 | Мориарти | 19 | 8 | .421 |
| 9 | Пончик aka Фартовый дед | 23 | 8 | .348 |
| 10 | Математик | 27 | 8 | .296 |
Лучший дон
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Мориарти | 18 | 9 | .5 |
| 2 | Коновалова Юлия | 24 | 9 | .375 |
| 3 | Жаркова Анна | 10 | 8 | .8 |
| 4 | Звезда | 17 | 7 | .412 |
| 5 | Математик | 16 | 6 | .375 |
| 6 | Fox | 11 | 5 | .455 |
| 7 | Омут | 12 | 5 | .417 |
| 8 | Робби | 16 | 5 | .313 |
| Федотова Екатерина | 16 | 5 | .313 | |
| 9 | PINKO Pie | 18 | 5 | .278 |
Лучший маньяк
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Робби | 20 | 8 | .4 |
| 2 | Лебедкин Дмитрий | 17 | 7 | .412 |
| Федотова Екатерина | 19 | 6 | .316 | |
| 3 | Стеблин Андрей | 15 | 5 | .333 |
| 4 | Господин Карен | 15 | 5 | .333 |
| 5 | Флорида | 16 | 5 | .313 |
| 6 | Жена миллионера | 17 | 5 | .294 |
| 7 | Риварес | 21 | 4 | .19 |
| 8 | Сказочница | 6 | 3 | .5 |
| 9 | 220 Вольт | 12 | 3 | .25 |
Примечания
В рейтингах участвуют игроки, сыгравшие и выигравшие хотя бы одну игру за карту.
Рейтинги отсортированы по числу побед за карту.
Если число побед за карту одинаково — учитывается число игр за эту карту (чем меньше игр — тем лучше рейтинг), а при одинаковом числе побед за карту — учитывается общее число игр в сезоне.
Статьи по теме
А ещё
Также у нас есть школа игры в мафию, на которой мы учим применять эти знания на практике.