Лучшие игроки сезона №28
Лучший мирный житель
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Коновалова Юлия | 127 | 73 | .575 |
| 2 | Стеблин Андрей | 110 | 62 | .564 |
| 3 | PINKO Pie | 117 | 61 | .521 |
| 4 | Математик | 122 | 60 | .492 |
| 5 | Мориарти | 113 | 57 | .504 |
| 6 | Сода | 95 | 55 | .579 |
| 7 | Катя Полеванова | 91 | 52 | .571 |
| 8 | Джексон | 70 | 48 | .686 |
| 9 | Флорида | 87 | 48 | .552 |
| 10 | Fox | 85 | 45 | .529 |
Лучший шериф
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Fox | 24 | 18 | .75 |
| 2 | Сода | 20 | 12 | .6 |
| 3 | Стеблин Андрей | 17 | 11 | .647 |
| 4 | Катя Полеванова | 17 | 11 | .647 |
| 5 | Риварес | 19 | 11 | .579 |
| 6 | Мефистофель | 15 | 10 | .667 |
| 7 | Флорида | 19 | 10 | .526 |
| 8 | All in love | 16 | 9 | .563 |
| Федотова Екатерина | 17 | 9 | .529 | |
| 9 | Колчин Василий | 14 | 8 | .571 |
Лучшая путана
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Стеблин Андрей | 28 | 17 | .607 |
| 2 | PINKO Pie | 29 | 15 | .517 |
| 3 | Коновалова Юлия | 23 | 14 | .609 |
| 4 | Мориарти | 24 | 14 | .583 |
| 5 | Риварес | 19 | 13 | .684 |
| 6 | Катя Полеванова | 22 | 13 | .591 |
| 7 | Математик | 28 | 13 | .464 |
| 8 | Флорида | 25 | 11 | .44 |
| 9 | All in love | 11 | 10 | .909 |
| 10 | Fox | 14 | 9 | .643 |
Лучший доктор
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Флорида | 7 | 5 | .714 |
| 2 | Риварес | 5 | 4 | .8 |
| 3 | Математик | 7 | 4 | .571 |
| 4 | Мясо | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Господин Карен | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Юрист | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Пятница | 2 | 2 | 1 |
| 8 | PINKO Pie | 3 | 2 | .667 |
| 9 | Звезда | 3 | 2 | .667 |
| 10 | Лебедкин Дмитрий | 3 | 2 | .667 |
Лучший мафиози
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | PINKO Pie | 45 | 18 | .4 |
| 2 | Флорида | 30 | 14 | .467 |
| 3 | Стеблин Андрей | 40 | 13 | .325 |
| 4 | Мефистофель | 27 | 12 | .444 |
| 5 | Сода | 31 | 10 | .323 |
| 6 | Звезда | 24 | 9 | .375 |
| 7 | Мориарти | 38 | 9 | .237 |
| Федотова Екатерина | 20 | 8 | .4 | |
| 8 | All in love | 40 | 8 | .2 |
| 9 | Математик | 41 | 8 | .195 |
Лучший дон
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Сода | 30 | 11 | .367 |
| 2 | All in love | 21 | 9 | .429 |
| 3 | Коноплицкий Евгений | 9 | 8 | .889 |
| 4 | PINKO Pie | 21 | 8 | .381 |
| 5 | Коновалова Юлия | 20 | 7 | .35 |
| 6 | Математик | 24 | 7 | .292 |
| 7 | Мефистофель | 14 | 5 | .357 |
| 8 | Катя Полеванова | 15 | 5 | .333 |
| 9 | Колчин Василий | 17 | 5 | .294 |
| 10 | Вилли Вонка | 6 | 4 | .667 |
Лучший маньяк
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Стеблин Андрей | 28 | 9 | .321 |
| 2 | Математик | 26 | 6 | .231 |
| 3 | All in love | 17 | 4 | .235 |
| 4 | PINKO Pie | 19 | 4 | .211 |
| 5 | Мориарти | 19 | 4 | .211 |
| 6 | Жена миллионера | 7 | 3 | .429 |
| 7 | Господин Карен | 10 | 3 | .3 |
| 8 | Звезда | 11 | 3 | .273 |
| 9 | Тихий Дон | 12 | 3 | .25 |
| 10 | Риварес | 14 | 3 | .214 |
Примечания
В рейтингах участвуют игроки, сыгравшие и выигравшие хотя бы одну игру за карту.
Рейтинги отсортированы по числу побед за карту.
Если число побед за карту одинаково — учитывается число игр за эту карту (чем меньше игр — тем лучше рейтинг), а при одинаковом числе побед за карту — учитывается общее число игр в сезоне.
Статьи по теме
А ещё
Также у нас есть школа игры в мафию, на которой мы учим применять эти знания на практике.