Лучшие игроки сезона №18
Лучший мирный житель
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Георгий Домбровский | 149 | 80 | .537 |
| 2 | Аввакумова Мария | 137 | 68 | .496 |
| 3 | Синди | 155 | 67 | .432 |
| 4 | Стеблин Андрей | 101 | 59 | .584 |
| 5 | AVDI | 117 | 56 | .479 |
| 6 | Франция | 101 | 54 | .535 |
| 7 | Колчин Василий | 94 | 53 | .564 |
| 8 | Звезда | 104 | 51 | .49 |
| 9 | Мясо | 82 | 47 | .573 |
| 10 | Жаркова Анна | 94 | 46 | .489 |
Лучший шериф
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Георгий Домбровский | 34 | 20 | .588 |
| 2 | Синди | 23 | 14 | .609 |
| 3 | Стеблин Андрей | 24 | 14 | .583 |
| 4 | Франция | 14 | 10 | .714 |
| 5 | Колчин Василий | 16 | 10 | .625 |
| 6 | Аввакумова Мария | 19 | 10 | .526 |
| 7 | Сяйлев Вячеслав | 13 | 9 | .692 |
| 8 | Ли Алексей | 17 | 9 | .529 |
| 9 | Жаркова Анна | 21 | 9 | .429 |
| 10 | Знаменитый подросток | 14 | 8 | .571 |
Лучшая путана
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Георгий Домбровский | 34 | 19 | .559 |
| 2 | Синди | 28 | 17 | .607 |
| 3 | Франция | 27 | 14 | .519 |
| 4 | Мясо | 14 | 11 | .786 |
| 5 | Аввакумова Мария | 21 | 11 | .524 |
| 6 | Колчин Василий | 24 | 11 | .458 |
| 7 | Жаркова Анна | 20 | 10 | .5 |
| 8 | Безунова Анна | 12 | 9 | .75 |
| 9 | AVDI | 20 | 9 | .45 |
| 10 | Тихий Дон | 9 | 7 | .778 |
Лучший доктор
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Франция | 9 | 7 | .778 |
| 2 | Жаркова Анна | 9 | 7 | .778 |
| 3 | Синди | 13 | 7 | .538 |
| 4 | Мясо | 10 | 6 | .6 |
| 5 | Мефистофель | 5 | 4 | .8 |
| 6 | Аввакумова Мария | 8 | 4 | .5 |
| 7 | Стеблин Андрей | 10 | 4 | .4 |
| 8 | Сайно Михаил | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Колчин Василий | 4 | 3 | .75 |
| 10 | Тихий Дон | 4 | 3 | .75 |
Лучший мафиози
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Аввакумова Мария | 58 | 27 | .466 |
| 2 | Георгий Домбровский | 65 | 26 | .4 |
| 3 | Синди | 73 | 19 | .26 |
| 4 | AVDI | 31 | 14 | .452 |
| 5 | Звезда | 35 | 14 | .4 |
| 6 | Колчин Василий | 39 | 12 | .308 |
| 7 | Жаркова Анна | 39 | 12 | .308 |
| 8 | Знаменитый подросток | 26 | 11 | .423 |
| 9 | Франция | 52 | 11 | .212 |
| 10 | Безунова Анна | 25 | 10 | .4 |
Лучший дон
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Георгий Домбровский | 36 | 14 | .389 |
| 2 | Синди | 39 | 11 | .282 |
| 3 | Знаменитый подросток | 16 | 9 | .563 |
| 4 | AVDI | 19 | 8 | .421 |
| 5 | Колчин Василий | 32 | 8 | .25 |
| 6 | Тихий Дон | 10 | 7 | .7 |
| 7 | Блондинка | 13 | 7 | .538 |
| 8 | Звезда | 20 | 7 | .35 |
| 9 | Стеблин Андрей | 24 | 7 | .292 |
| 10 | Капитан Илья | 14 | 6 | .429 |
Лучший маньяк
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Георгий Домбровский | 37 | 9 | .243 |
| 2 | Синди | 31 | 6 | .194 |
| 3 | Звезда | 16 | 5 | .313 |
| 4 | Блондинка | 11 | 4 | .364 |
| 5 | Мясо | 14 | 4 | .286 |
| 6 | Аввакумова Мария | 20 | 4 | .2 |
| 7 | Тамада | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Шукашвили Мила | 9 | 3 | .333 |
| Рубанова Ольга | 10 | 3 | .3 | |
| 9 | Стеблин Андрей | 17 | 3 | .176 |
Примечания
В рейтингах участвуют игроки, сыгравшие и выигравшие хотя бы одну игру за карту.
Рейтинги отсортированы по числу побед за карту.
Если число побед за карту одинаково — учитывается число игр за эту карту (чем меньше игр — тем лучше рейтинг), а при одинаковом числе побед за карту — учитывается общее число игр в сезоне.
Статьи по теме
А ещё
Также у нас есть школа игры в мафию, на которой мы учим применять эти знания на практике.