Лучшие игроки сезона №17
Лучший мирный житель
№ | игрок | игр | КФ | |
всего | побед | |||
1 | Синди | 207 | 104 | .502 |
2 | Аввакумова Мария | 160 | 89 | .556 |
3 | Георгий Домбровский | 160 | 78 | .488 |
4 | Знаменитый подросток | 92 | 43 | .467 |
5 | Земнов Андрей | 81 | 40 | .494 |
6 | Paradox | 60 | 39 | .65 |
7 | Стеклова Глаша | 61 | 38 | .623 |
8 | Акулов Алексей | 87 | 37 | .425 |
Федотова Екатерина | 64 | 35 | .547 | |
9 | Колчин Василий | 75 | 34 | .453 |
Лучший шериф
№ | игрок | игр | КФ | |
всего | побед | |||
1 | Аввакумова Мария | 33 | 21 | .636 |
2 | Синди | 36 | 14 | .389 |
3 | Коломейченко Ирина | 22 | 11 | .5 |
4 | Георгий Домбровский | 15 | 10 | .667 |
5 | AVDI | 13 | 9 | .692 |
6 | Земнов Андрей | 15 | 9 | .6 |
7 | Мефистофель | 15 | 9 | .6 |
8 | Акулов Алексей | 14 | 8 | .571 |
9 | Стеблин Андрей | 16 | 8 | .5 |
10 | Сергеев Алексей | 9 | 7 | .778 |
Лучшая путана
№ | игрок | игр | КФ | |
всего | побед | |||
1 | Синди | 39 | 21 | .538 |
2 | Георгий Домбровский | 35 | 20 | .571 |
3 | Звезда | 15 | 13 | .867 |
4 | Аввакумова Мария | 24 | 13 | .542 |
5 | Колчин Василий | 18 | 10 | .556 |
6 | Акулов Алексей | 19 | 10 | .526 |
7 | Земнов Андрей | 15 | 7 | .467 |
Федотова Екатерина | 16 | 7 | .438 | |
8 | Вязанкина Наталья | 7 | 6 | .857 |
9 | Джонни | 9 | 6 | .667 |
Лучший доктор
№ | игрок | игр | КФ | |
всего | побед | |||
1 | Синди | 18 | 13 | .722 |
2 | Аввакумова Мария | 11 | 8 | .727 |
3 | Земнов Андрей | 8 | 7 | .875 |
4 | Акулов Алексей | 7 | 6 | .857 |
5 | Георгий Домбровский | 10 | 6 | .6 |
6 | Маргарян Армен | 5 | 5 | 1 |
7 | Мефистофель | 8 | 5 | .625 |
8 | Знаменитый подросток | 7 | 4 | .571 |
9 | Дубровина Инна | 7 | 4 | .571 |
10 | Каширская Екатерина | 3 | 3 | 1 |
Лучший мафиози
№ | игрок | игр | КФ | |
всего | побед | |||
1 | Георгий Домбровский | 67 | 21 | .313 |
2 | Аввакумова Мария | 56 | 19 | .339 |
3 | Синди | 78 | 19 | .244 |
4 | Стеблин Андрей | 41 | 13 | .317 |
Федотова Екатерина | 35 | 11 | .314 | |
5 | Акулов Алексей | 36 | 11 | .306 |
6 | Вязанкина Наталья | 27 | 10 | .37 |
7 | Стеклова Глаша | 20 | 9 | .45 |
8 | Звезда | 26 | 9 | .346 |
9 | Paradox | 26 | 9 | .346 |
Лучший дон
№ | игрок | игр | КФ | |
всего | побед | |||
1 | Синди | 37 | 11 | .297 |
2 | Георгий Домбровский | 38 | 11 | .289 |
3 | Аввакумова Мария | 31 | 9 | .29 |
4 | Стеклова Глаша | 12 | 7 | .583 |
5 | Акулов Алексей | 18 | 7 | .389 |
6 | Стеблин Андрей | 25 | 7 | .28 |
7 | Земнов Андрей | 20 | 6 | .3 |
8 | Мефистофель | 20 | 6 | .3 |
9 | Колчин Василий | 14 | 5 | .357 |
10 | Дубровина Инна | 8 | 4 | .5 |
Лучший маньяк
№ | игрок | игр | КФ | |
всего | побед | |||
1 | Аввакумова Мария | 37 | 10 | .27 |
2 | Георгий Домбровский | 30 | 9 | .3 |
3 | Васильев Вадим | 9 | 4 | .444 |
4 | Paradox | 12 | 4 | .333 |
5 | Синди | 25 | 4 | .16 |
6 | Николь | 5 | 3 | .6 |
7 | Кузнец Раиль | 6 | 3 | .5 |
8 | Дубровина Инна | 13 | 3 | .231 |
9 | Земнов Андрей | 14 | 3 | .214 |
Федотова Екатерина | 14 | 3 | .214 |
Примечания
В рейтингах участвуют игроки, сыгравшие и выигравшие хотя бы одну игру за карту.
Рейтинги отсортированы по числу побед за карту.
Если число побед за карту одинаково — учитывается число игр за эту карту (чем меньше игр — тем лучше рейтинг), а при одинаковом числе побед за карту — учитывается общее число игр в сезоне.
Статьи по теме
А ещё
Также у нас есть школа игры в мафию, на которой мы учим применять эти знания на практике.