Лучшие игроки сезона №15
Лучший мирный житель
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Аввакумова Мария | 137 | 77 | .562 |
| 2 | Знаменитый подросток | 135 | 68 | .504 |
| 3 | Георгий Домбровский | 80 | 43 | .538 |
| Федотова Екатерина | 64 | 40 | .625 | |
| 4 | Вязанкина Наталья | 61 | 33 | .541 |
| 5 | Залевский Вадим | 45 | 31 | .689 |
| 6 | Беляев Игорь | 65 | 31 | .477 |
| 7 | Иванов Александр | 59 | 27 | .458 |
| 8 | Акулов Алексей | 62 | 27 | .435 |
| 9 | Филатов Роман | 44 | 26 | .591 |
Лучший шериф
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Знаменитый подросток | 28 | 18 | .643 |
| 2 | Аввакумова Мария | 24 | 13 | .542 |
| 3 | Георгий Домбровский | 20 | 10 | .5 |
| 4 | Иванов Александр | 14 | 8 | .571 |
| 5 | Мясо | 9 | 7 | .778 |
| 6 | Залевский Вадим | 6 | 6 | 1 |
| 7 | Акулов Алексей | 13 | 6 | .462 |
| 8 | Ходор | 5 | 5 | 1 |
| 9 | Сказочница | 7 | 5 | .714 |
| 10 | Беляев Игорь | 8 | 5 | .625 |
Лучшая путана
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Знаменитый подросток | 25 | 13 | .52 |
| 2 | Аввакумова Мария | 22 | 12 | .545 |
| 3 | Иванов Александр | 16 | 9 | .563 |
| 4 | Георгий Домбровский | 14 | 7 | .5 |
| Федотова Екатерина | 8 | 6 | .75 | |
| 5 | Тихий Дон | 8 | 6 | .75 |
| 6 | Paradox | 7 | 5 | .714 |
| 7 | Mr. F | 7 | 5 | .714 |
| 8 | Ханикова Ольга | 8 | 5 | .625 |
| 9 | Беляев Игорь | 9 | 5 | .556 |
Лучший доктор
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Тихий Дон | 11 | 9 | .818 |
| 2 | Знаменитый подросток | 7 | 5 | .714 |
| 3 | Аввакумова Мария | 8 | 5 | .625 |
| 4 | Иванов Александр | 8 | 5 | .625 |
| 5 | Вязанкина Наталья | 9 | 5 | .556 |
| 6 | ПиМакс Максим | 4 | 4 | 1 |
| 7 | Георгий Домбровский | 5 | 4 | .8 |
| 8 | Сказочница | 6 | 4 | .667 |
| 9 | Акулов Алексей | 7 | 4 | .571 |
| Федотова Екатерина | 3 | 3 | 1 | |
Лучший мафиози
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Знаменитый подросток | 61 | 21 | .344 |
| 2 | Аввакумова Мария | 55 | 17 | .309 |
| Федотова Екатерина | 41 | 16 | .39 | |
| 3 | Георгий Домбровский | 36 | 14 | .389 |
| 4 | Залевский Вадим | 22 | 10 | .455 |
| 5 | Земнов Андрей | 16 | 8 | .5 |
| 6 | Филатов Роман | 19 | 8 | .421 |
| 7 | Ханикова Ольга | 15 | 7 | .467 |
| 8 | Тихий Дон | 18 | 7 | .389 |
| 9 | Илья К. | 21 | 7 | .333 |
Лучший дон
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Знаменитый подросток | 28 | 10 | .357 |
| 2 | Кириенко Александр | 13 | 7 | .538 |
| 3 | Аввакумова Мария | 18 | 7 | .389 |
| 4 | Вязанкина Наталья | 9 | 6 | .667 |
| Рубанова Ольга | 8 | 5 | .625 | |
| 5 | Георгий Домбровский | 26 | 5 | .192 |
| 6 | Mr. F | 5 | 4 | .8 |
| 7 | Paradox | 7 | 4 | .571 |
| 8 | Ханикова Ольга | 7 | 4 | .571 |
| 9 | Тихий Дон | 9 | 4 | .444 |
Лучший маньяк
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Георгий Домбровский | 21 | 5 | .238 |
| 2 | Власов Олег | 5 | 3 | .6 |
| 3 | Paradox | 10 | 3 | .3 |
| 4 | Вязанкина Наталья | 11 | 3 | .273 |
| 5 | Стеблин Андрей | 6 | 2 | .333 |
| 6 | Mr. F | 7 | 2 | .286 |
| 7 | Илья К. | 7 | 2 | .286 |
| 8 | Один Валерия | 7 | 2 | .286 |
| 9 | Ханикова Ольга | 8 | 2 | .25 |
| 10 | Филатов Роман | 9 | 2 | .222 |
Примечания
В рейтингах участвуют игроки, сыгравшие и выигравшие хотя бы одну игру за карту.
Рейтинги отсортированы по числу побед за карту.
Если число побед за карту одинаково — учитывается число игр за эту карту (чем меньше игр — тем лучше рейтинг), а при одинаковом числе побед за карту — учитывается общее число игр в сезоне.
Статьи по теме
А ещё
Также у нас есть школа игры в мафию, на которой мы учим применять эти знания на практике.