Рейтинг сезона №35

Даты с 01.01.2025 по 30.06.2025. Последний протокол от 14.06.2025.

рейтинг текущего месяца
лучшие игроки сезона

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 Дионисий 302 499 192 38 104 21 15 7 23 20 2
2 Знаменитый подросток 271 359 170 47 88 15 23 5 20 12 7
3 Мальта 237 381 151 39 79 16 12 5 25 8 6
4 Aid 196 279 123 44 59 16 17 6 16 5 4
5 Яро 190 313 121 38 59 7 14 5 19 8 9 1
6 Кисс Лавв 164 243 104 42 48 13 12 1 16 7 7 1
7 Франция 162 185 90 48 34 9 13 0 18 14 2
8 Гевля Марина 150 250 101 40 60 10 8 1 14 6 2
9 PINKO Pie 144 189 92 48 47 13 10 5 10 5 2
10 Амид 139 205 87 42 48 11 3 5 7 11 2
11 Fox 137 178 78 43 31 9 11 3 12 8 4
12 Господин Карен 135 191 87 45 47 6 7 1 18 6 2
13 Каренина 132 230 80 34 36 10 11 2 13 5 3
14 Alana 131 178 84 47 48 5 5 6 9 9 2
15 Карамель 130 190 85 44 45 10 11 3 11 4 1
16 Яся 125 187 76 40 31 10 10 2 9 10 4 1
17 Тим Талер 123 191 77 40 41 6 7 2 11 6 4
18 Ляся 119 199 81 40 42 12 7 1 10 7 2 1
19 Omar 114 142 72 50 38 8 8 4 6 5 3
20 Стеблин Андрей 111 124 71 57 38 7 4 2 13 2 5
21 Ром-кола 102 160 68 42 41 7 6 3 4 4 3
22 Мефистофель 87 111 54 48 28 5 5 2 7 5 2
23 Sara 87 134 56 41 31 7 5 3 4 2 4
24 Флорида 86 117 57 48 32 9 1 1 10 3 1
25 Пончик 83 139 57 41 37 6 2 0 6 5 1
26 Сода 75 120 52 43 25 6 3 1 11 5 1 1
27 Эллада 73 116 49 42 27 7 7 1 5 2 0
28 Смирнов Кирилл 69 75 44 58 24 3 1 2 9 3 2
29 Горыныч 69 87 41 47 19 3 6 0 7 3 3
30 Джин 65 88 38 43 17 1 3 3 8 5 1
31 Дима 127 65 94 43 45 23 4 3 1 10 2 0
32 Некромант 64 111 44 39 26 5 5 1 5 2 0
33 Vladi 63 96 42 43 23 9 4 1 3 2 0
Рубанова Ольга 59 108 43 39 28 5 4 0 5 1 0
34 Nord 58 84 36 42 19 4 3 1 4 2 3
35 Смарт 58 114 37 32 17 7 8 1 3 0 1
Федотова Екатерина 57 66 35 53 16 6 3 1 6 2 1
36 Тосик 55 130 42 32 30 3 4 1 3 1 0
37 Злая Ослина 51 75 31 41 15 2 2 0 8 2 2
38 Хлебушек 50 77 32 41 18 4 2 1 3 4 0
39 Утка 49 59 31 52 17 2 2 2 4 2 2
40 Катя Полеванова 49 64 31 48 16 5 4 0 3 2 1
41 Добер 47 77 30 38 16 3 2 0 6 3 0
42 Розовые Лосины 43 60 29 48 17 3 2 0 5 2 0
43 Нирвана 43 96 28 29 14 8 3 1 1 1 0
44 Джексон 42 46 26 56 12 2 5 3 2 1 1
45 Levon 41 60 26 43 14 3 0 0 6 2 1
46 Мориарти 41 73 27 36 17 1 2 2 1 2 2
47 Риварес 40 79 27 34 15 3 3 0 5 1 0
48 Ваенга 39 65 28 43 18 4 4 1 0 0 1
49 Ливси 38 56 23 41 10 0 3 1 7 1 1
50 Kotlich 38 62 23 37 11 3 3 0 3 3 0
51 Коновалова Юлия 37 43 22 51 9 1 3 1 6 2 0
52 Леечка 37 52 23 44 13 2 1 1 2 3 1
53 LA 37 55 25 45 15 2 4 0 2 2 0
54 Аввакумова Мария 37 56 23 41 10 5 2 1 4 1 0
55 Чеширик 37 62 24 38 12 1 0 1 9 0 1
56 11 36 52 20 38 8 3 2 1 2 3 1
57 Ирадик 35 54 25 46 17 2 1 1 2 1 1
58 Белка 35 65 25 38 17 1 3 0 2 2 0
59 Теремок 33 50 19 38 8 2 1 0 5 2 1
60 Жена Питекантропа 32 52 21 40 11 3 3 0 3 1 0
61 Пани Ani 32 61 23 37 14 0 4 0 5 0 0
62 220 Вольт 31 58 21 36 13 1 1 0 4 1 1
63 Волшебница 30 51 23 45 16 3 1 0 3 0 0
64 Жаркова Анна 29 33 18 54 10 1 2 1 1 3 0
65 Клюква 27 51 19 37 11 2 2 1 3 0 0
66 Коломейченко Ирина 26 29 15 51 6 1 4 0 2 2 0
67 Пятница 26 30 18 60 10 4 3 0 1 0 0
68 Ефим 26 32 17 53 8 1 5 0 3 0 0
69 Бабл гам 26 38 18 47 11 1 2 1 2 1 0
70 Меркурий 26 43 15 34 7 0 1 0 4 2 1
71 Волшебник 26 48 17 35 9 3 1 0 3 0 1
72 Лев 25 29 15 51 7 3 1 1 1 2 0
73 Nik 25 32 17 53 11 0 3 0 1 2 0
74 Интрига 24 34 14 41 6 1 4 0 1 1 1
75 Урса 23 25 13 52 5 1 2 0 3 1 1
76 Валико 23 45 18 40 14 0 1 0 2 1 0
77 Афелия 22 19 12 63 5 1 1 0 2 2 1
78 Костин Андрей 22 29 11 37 3 1 0 0 4 1 2
79 Капитошка 22 37 16 43 11 2 1 1 0 1 0
80 Илья К. 22 41 20 48 10 2 2 3 1 2 0 1
81 Ландыш 21 21 11 52 4 1 2 0 1 2 1
82 Сестра 21 43 15 34 9 1 2 0 3 0 0
83 Знахарь 20 23 12 52 7 1 1 0 0 3 0
84 Дарьяна 20 33 12 36 5 1 3 0 2 0 1
85 Робби 20 37 15 40 11 1 1 1 0 1 0
86 ЯВиктория 19 27 11 40 4 2 3 0 1 1 0
87 Виталити 19 28 12 42 6 1 3 0 1 1 0
88 Кирилыч 19 30 11 36 5 1 2 0 1 2 0
89 AVDI 18 23 12 52 6 1 1 0 4 0 0
90 Денис К. 18 25 11 44 6 2 1 0 0 1 1
91 Bibi 18 33 15 45 13 0 0 0 1 0 1
92 Юлз 18 37 11 29 5 0 2 0 3 0 1
93 Mikolajan 18 46 11 23 5 1 2 0 2 1 0
94 РФ 17 19 8 42 1 1 1 0 3 0 2
95 Сергей Буржуй 15 15 9 60 4 3 1 0 0 1 0
96 Шампунь 15 19 9 47 5 1 0 0 1 1 1
97 Иринатор 15 22 9 40 5 0 0 1 1 1 1
98 Вязанкина Наталья 15 23 10 43 6 1 1 0 1 1 0
99 Милан 15 23 7 30 2 0 0 1 1 3 0
100 Бенедикт 15 26 10 38 5 2 0 3 0 0 0
101 Роман 15 26 9 34 4 1 2 0 1 0 1
102 Анна 69 15 27 15 55 6 2 2 3 1 1 0 1
103 Гробовщик 15 31 11 35 8 0 2 0 0 1 0
104 Школьник 13 12 8 66 5 0 0 0 1 2 0
105 Новак 13 12 6 50 1 1 0 1 1 2 0
106 Loolk 13 17 9 52 6 0 0 1 1 0 1
107 Сократ 13 19 8 42 3 2 1 0 2 0 0
108 Андрей Кулагин 12 10 7 70 3 2 1 0 0 1 0
109 Пелегросо 12 11 6 54 2 0 1 0 1 1 1
110 Джуманджи 12 19 7 36 2 0 1 1 3 0 0
111 Двоечник 12 20 9 45 7 0 1 0 0 0 1
112 Арт Наташа 11 11 6 54 2 0 1 1 1 0 1
113 Питекантроп 11 12 7 58 4 0 2 0 0 1 0
114 Инна ИА 11 13 6 46 1 2 1 0 2 0 0
115 Лебедкин Дмитрий 11 20 9 45 7 0 0 0 2 0 0
116 Лёля 11 20 8 40 6 1 0 0 0 1 0
117 Натурал 11 21 7 33 3 0 1 0 3 0 0
118 Демон 11 22 8 36 5 0 0 0 3 0 0
119 Тихий Дон 11 23 8 34 5 0 1 1 1 0 0
120 Тринити 11 26 7 26 3 0 1 0 3 0 0
121 Короткова Арина 11 30 9 30 7 0 0 1 1 0 0
122 Сахар 10 10 5 50 1 3 0 0 0 1 0
123 Monkey 10 15 7 46 4 0 1 0 2 0 0
124 Звезда 10 15 6 40 2 1 0 2 1 0 0
125 Профессор 10 16 7 43 4 0 1 0 2 0 0
126 Prosecco 10 19 6 31 2 1 1 0 2 0 0
127 Яна Первая 9 7 5 71 1 1 2 0 1 0 0
128 Aliaska 9 10 5 50 3 0 0 0 0 2 0
129 Экскьюзми 9 13 5 38 2 1 1 0 0 1 0
130 Вудди 9 13 5 38 1 1 0 0 3 0 0
131 Сайрил 9 15 7 46 5 1 0 0 1 0 0
132 Мистер Бананас 9 16 6 37 4 0 0 0 1 0 1
133 Sirena0789 8 5 4 80 1 1 1 0 0 1 0
134 Красотка Тати 8 15 6 40 4 1 1 0 0 0 0
135 Лохно 8 15 5 33 3 1 0 0 0 1 0
136 Стрелец Владимир 8 17 5 29 2 1 0 0 2 0 0
137 101 8 18 6 33 4 1 0 1 0 0 0
138 Pablo 8 19 4 21 1 0 0 0 2 1 0
139 Хатуна 7 7 5 71 4 0 0 0 0 1 0
140 Мадина 7 8 5 62 3 0 1 1 0 0 0
141 Вика Гавайи 7 9 4 44 1 1 1 0 1 0 0
142 Юно 7 11 3 27 0 0 2 0 0 0 1
143 Фламинго 7 12 5 41 3 0 0 0 2 0 0
144 Минотавр 7 14 4 28 2 0 0 0 1 0 1
145 Как бы да, но нет 7 23 5 21 3 0 1 0 1 0 0
146 Львица 6 6 4 66 2 0 1 0 1 0 0
147 Тамада 6 6 3 50 1 0 1 0 0 1 0
148 Nana 6 8 4 50 2 0 1 0 1 0 0
149 Diment'r 6 8 4 50 2 0 0 1 1 0 0
150 Эльдар 6 10 4 40 2 0 0 0 2 0 0
151 Археолог 6 12 4 33 2 0 0 0 2 0 0
152 Павел 23 6 14 4 28 3 0 0 0 0 1 0
153 Катюня 6 16 5 31 4 0 1 0 0 0 0
154 Фридом 6 22 5 22 4 0 0 0 1 0 0
155 Лиса 6 34 9 26 3 1 2 2 0 1 0 1
156 Георгий 5 4 3 75 1 0 2 0 0 0 0
157 Заноза 5 6 3 50 2 0 0 0 0 1 0
158 Никла 5 7 2 28 0 0 0 0 1 1 0
159 Чай 5 11 3 27 2 0 0 0 0 0 1
160 Модильяни 5 16 4 25 3 0 1 0 0 0 0
161 TomA$ 5 17 4 23 3 0 1 0 0 0 0
162 Айлин Луна 5 17 4 23 3 0 0 0 1 0 0
163 Mr. Hide 5 18 3 16 1 0 0 0 2 0 0
164 Prom1k 4 5 3 60 2 0 0 0 1 0 0
165 Белый 4 6 3 50 2 0 1 0 0 0 0
166 Костя 52 4 6 3 50 2 0 0 0 1 0 0
167 Улыбка 4 8 3 37 2 0 0 0 1 0 0
168 Неизвестный 4 13 3 23 2 0 0 0 1 0 0
169 Ильина Карина 4 18 3 16 2 0 1 0 0 0 0
170 Кима 3 2 1 50 0 0 0 0 0 1 0
171 Коноплицкий Евгений 3 3 2 66 1 0 1 0 0 0 0
172 Рогов Иван 3 4 2 50 1 0 1 0 0 0 0
173 Марго2 3 4 2 50 1 0 0 0 1 0 0
174 Козлов Кирилл 3 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0
175 Часовщик 3 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0
176 Доширак 3 7 2 28 1 0 0 0 1 0 0
177 Арка 3 8 2 25 1 0 1 0 0 0 0
178 Андрей Борода 3 9 2 22 1 0 0 1 0 0 0
179 Frog 3 10 2 20 1 0 0 0 1 0 0
180 Марсианка 3 11 3 27 3 0 0 0 0 0 0
181 Valeriya Vartazaryan 3 13 2 15 1 1 0 0 0 0 0
182 Вован пошлый 3 13 2 15 1 0 0 0 1 0 0
183 Людмила Земнова 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0
184 Сказочница 2 2 1 50 0 1 0 0 0 0 0
185 Wonderer 2 2 1 50 0 0 1 0 0 0 0
186 Black 2 3 2 66 2 0 0 0 0 0 0
187 Ираклий 2 3 2 66 2 0 0 0 0 0 0
188 Bro 2 4 1 25 0 1 0 0 0 0 0
189 Chanel 2 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0
190 Стас 11 2 5 1 20 0 0 0 0 1 0 0
191 Черный Дьявол 2 6 2 33 2 0 0 0 0 0 0
192 Алексеева Анастасия 2 6 1 16 0 0 0 0 1 0 0
193 Донна КатЛеоне 2 6 1 16 0 1 0 0 0 0 0
194 Виктория 2 8 2 25 2 0 0 0 0 0 0
195 Антонио 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
196 Маклауд 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
197 ИГ 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
198 Мадина 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
199 Drunky Monkey 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
200 Пофигист 1 6 1 16 1 0 0 0 0 0 0
201 Andron 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Мурчик 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Бондаренко Олеся 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Золотой 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Екшина Мария 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Макс Никита 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Царь Давид 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Новичок 0 21 5 23 2 0 0 1 0 2 0 1
209 Математик -1 14 6 42 3 0 0 0 3 0 0 1

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!