Суперигра сезона №34
№ | Игрок | Всего | Количество побед/игр за карту: | ||||||||
баллов | игр | побед | мирный | путана | шериф | доктор | мафия | дон | маньяк | ||
1 | Omar | 10.3 | 5 | 4 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | ||||
2 | Меркурий | 10.0 | 5 | 4 | 2/3 | 2/2 | |||||
3 | PINKO Pie | 8.9 | 5 | 3 | 1/2 | 2/3 | |||||
4 | Ефим | 6.9 | 5 | 3 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | ||||
5 | Alana | 6.6 | 5 | 2 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | ||||
6 | Дионисий | 6.5 | 5 | 3 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |||
7 | Флорида | 5.3 | 5 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | ||||
8 | Nord | 4.5 | 5 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | ||||
9 | Aid | 4.4 | 5 | 2 | 2/3 | 0/2 | |||||
10 | Мальта | 4.4 | 5 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | ||
11 | Яро | 3.5 | 5 | 2 | 1/4 | 1/1 | |||||
12 | Кисс Лавв | 3.3 | 5 | 2 | 1/2 | 1/3 | |||||
13 | Сода | 2.4 | 5 | 1 | 0/2 | 1/1 | 0/2 | ||||
14 | Ляся | 2.0 | 5 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | ||||
15 | Знаменитый подросток | 1.0 | 5 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Сыгранные игры
Игра | Ведущий | Победа |
30 марта 2025 г. | ||
Игра № 1 (стол № 1) | Рубанова Ольга | мафии |
Игра № 2 (стол № 1) | Рубанова Ольга | мирных |
Игра № 3 (стол № 1) | Рубанова Ольга | мирных |
Игра № 4 (стол № 1) | Рубанова Ольга | мафии |
Игра № 5 (стол № 1) | Рубанова Ольга | мафии |