Регулярные игры
июнь 2026
Рейтинг
| № | игрок | всего | КФ | количество побед/игр за карту: | |||||||
| баллов | побед/игр | мирный |
путана |
шериф |
доктор |
мафия |
дон |
маньяк |
|||
| 1 | Дионисий | 17 | 9/25 | 36 | 3/7 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/4 | 0/2 | 2/4 |
| 2 | Амид | 15 | 9/15 | 60 | 5/9 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | |||
| 3 | Лебедкин Дмитрий | 12 | 6/10 | 60 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 0/1 | ||
| Рубанова Ольга | 11 | 5/10 | 50 | 0/3 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | |||
| 4 | Анисимова Саша | 10 | 7/12 | 58 | 4/6 | 0/1 | 3/4 | ||||
| 5 | Мадам К | 7 | 3/5 | 60 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | ||
| 6 | Космос | 7 | 3/6 | 50 | 0/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |||
| 7 | Карандаш | 7 | 3/6 | 50 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | ||||
| 8 | Аввакумова Мария | 7 | 3/7 | 42 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | ||
| 9 | Ник Ши | 7 | 5/13 | 38 | 3/6 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | |
| 10 | SA | 6 | 3/5 | 60 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | |||
| 11 | Мистер | 6 | 4/7 | 57 | 2/3 | 2/4 | |||||
| 12 | Яся | 6 | 4/11 | 36 | 2/4 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
| 13 | Kotlich | 6 | 4/11 | 36 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | ||
| 14 | Fess | 6 | 4/11 | 36 | 2/5 | 1/1 | 1/2 | 0/2 | |||
| 15 | Версей | 5 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | |||||
| 16 | Тихий Дон | 5 | 3/5 | 60 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 17 | Пьер | 5 | 2/6 | 33 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |||
| 18 | Анка | 5 | 3/7 | 42 | 2/4 | 1/2 | |||||
| 19 | Пончик aka Фартовый дед | 5 | 3/9 | 33 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 0/2 | |||
| 20 | Ваенга | 5 | 4/11 | 36 | 3/6 | 1/2 | 0/1 | ||||
| 21 | Хелен Грин | 5 | 4/14 | 28 | 3/8 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | |||
| 22 | Be air | 5 | 4/16 | 25 | 3/5 | 0/2 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | ||
| 23 | Торри | 4 | 2/2 | 100 | 2/2 | ||||||
| 24 | ЯВиктория | 4 | 2/3 | 66 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 25 | Челентано | 4 | 2/3 | 66 | 1/2 | 1/1 | |||||
| 26 | Ванюша Грозный | 4 | 3/4 | 75 | 2/2 | 1/1 | |||||
| 27 | Смарт | 4 | 2/4 | 50 | 1/1 | 1/2 | |||||
| 28 | Gioco | 4 | 3/5 | 60 | 2/4 | 1/1 | |||||
| 29 | Олень | 4 | 2/5 | 40 | 1/3 | 1/1 | |||||
| 30 | Хлебушек | 4 | 3/7 | 42 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | ||||
| 31 | Каренина | 3 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | |||||
| 32 | Розовые Лосины | 3 | 2/3 | 66 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | ||||
| 33 | Moony | 3 | 1/3 | 33 | 1/1 | 0/2 | |||||
| 34 | Гудвин | 3 | 2/4 | 50 | 1/2 | 1/1 | |||||
| 35 | Утка | 3 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 36 | Маска | 3 | 1/4 | 25 | 0/1 | 1/3 | |||||
| 37 | Некромант | 3 | 2/5 | 40 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |||
| 38 | Натурал | 3 | 3/6 | 50 | 3/4 | 0/1 | |||||
| 39 | Знаменитый подросток | 3 | 2/6 | 33 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |||
| 40 | Леечка | 3 | 2/6 | 33 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 41 | Ручка | 3 | 1/6 | 16 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | ||||
| 42 | Дарьяна | 3 | 3/7 | 42 | 3/5 | 0/2 | |||||
| 43 | Кирилыч | 3 | 3/8 | 37 | 3/8 | ||||||
| 44 | Афзал | 3 | 2/9 | 22 | 1/4 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | |||
| 45 | Гоблин | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | |||||
| 46 | Джин | 2 | 2/4 | 50 | 2/3 | 0/1 | |||||
| 47 | Труля | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |||
| 48 | Каламбур | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 49 | Граф | 2 | 1/5 | 20 | 0/3 | 1/1 | |||||
| 50 | Иван Фломастер | 2 | 1/5 | 20 | 0/1 | 1/3 | |||||
| 51 | Урса | 2 | 1/7 | 14 | 0/2 | 1/4 | 0/1 | ||||
| 52 | Не придумала | 2 | 1/7 | 14 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | ||
| 53 | Кристина нов | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | ||||||
| 54 | Мистер | 1 | 1/2 | 50 | 1/1 | ||||||
| 55 | Саби | 1 | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | |||||
| 56 | Ларгон | 1 | 1/3 | 33 | 1/3 | ||||||
| 57 | Aid | 1 | 1/4 | 25 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 58 | Марфуша | 1 | 1/4 | 25 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 59 | Жмых | 1 | 1/4 | 25 | 1/2 | 0/2 | |||||
| 60 | Мерфи | 1 | 1/4 | 25 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 61 | Ice Man | 1 | 1/4 | 25 | 1/2 | 0/1 | |||||
| 62 | Элис | 1 | 1/4 | 25 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 63 | Чеширик | 1 | 1/7 | 14 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 64 | Брекетоносец | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||
| 65 | Красный Бархат | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||
| 66 | Евгений | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||
| 67 | Даниил | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | ||||||
| 68 | Коновалова Юлия | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | |||||
| 69 | Марс в Водолее | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | ||||||
| 70 | То4ка | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0/1 | |||||
| 71 | Волшебная Хельга | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 72 | Форест | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/2 | |||||
| 73 | Рыжий | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0/1 | |||||
| 74 | Михаил | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 75 | Zorro | 0 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0/1 | |||||
| 76 | Веспер | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 77 | Кудряшка_Нина | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 78 | Нямка_Антон | 0 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0/1 | |||||
| 79 | Лимон | 0 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 80 | Жена Питекантропа | 0 | 0/7 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||
Лучшие игроки за роль
Лучший мирный житель
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Анисимова Саша | 7 | 5 | .714 |
| 2 | Амид | 9 | 5 | .556 |
| 3 | Натурал | 5 | 4 | .8 |
| 4 | Дионисий | 10 | 4 | .4 |
| 5 | Be air | 10 | 4 | .4 |
| 6 | Kotlich | 5 | 3 | .6 |
| 7 | Дарьяна | 5 | 3 | .6 |
| 8 | Ник Ши | 7 | 3 | .429 |
| 9 | Ваенга | 7 | 3 | .429 |
| 10 | Кирилыч | 8 | 3 | .375 |
Лучший шериф
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Дионисий | 5 | 2 | .4 |
| 2 | Лебедкин Дмитрий | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Яся | 1 | 1 | 1 |
| 4 | SA | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Пончик aka Фартовый дед | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Смарт | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Челентано | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Знаменитый подросток | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Мальта | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Космос | 2 | 1 | .5 |
Лучшая путана
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| Рубанова Ольга | 3 | 2 | .667 | |
| 1 | Дионисий | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kotlich | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Лебедкин Дмитрий | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Франция | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ник Ши | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Мадам К | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Fess | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Версей | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Лимон | 1 | 1 | 1 |
Лучший доктор
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | LA | 2 | 2 | 1 |
| Рубанова Ольга | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Аввакумова Мария | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Мадам К | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Каламбур | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Дионисий | 2 | 1 | .5 |
Лучший мафиози
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Анисимова Саша | 6 | 4 | .667 |
| 2 | Kotlich | 5 | 3 | .6 |
| 3 | LA | 2 | 2 | 1 |
| 4 | SA | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Торри | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Амид | 3 | 2 | .667 |
| 7 | Мистер | 4 | 2 | .5 |
| 8 | Космос | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Ник Ши | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Олень | 1 | 1 | 1 |
Лучший дон
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Амид | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Франция | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Лебедкин Дмитрий | 4 | 2 | .5 |
| Рубанова Ольга | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Аввакумова Мария | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Олень | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Мадам К | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Пьер | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Версей | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ЯВиктория | 1 | 1 | 1 |
Лучший маньяк
| № | игрок | игр | КФ | |
| всего | побед | |||
| 1 | Дионисий | 4 | 2 | .5 |
| 2 | Космос | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тихий Дон | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Карандаш | 2 | 1 | .5 |
| 5 | Анка | 2 | 1 | .5 |
Примечания
В рейтингах участвуют игроки, сыгравшие и выигравшие хотя бы одну игру за карту.
Рейтинги отсортированы по числу побед за карту.
Если число побед за карту одинаково — учитывается число игр за эту карту (чем меньше игр — тем лучше рейтинг), а при одинаковом числе побед за карту — учитывается общее число игр в сезоне.
Статьи по теме
А ещё
Также у нас есть школа игры в мафию, на которой мы учим применять эти знания на практике.