Рейтинг за апрель 2019 года

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 PINKO Pie 55 73 36 49 23 5 1 0 1 2 4
2 Счастливая 51 70 33 47 17 4 8 0 2 1 1
3 Рус 46 61 27 44 12 3 2 1 5 2 2
4 Аввакумова Мария 42 75 30 40 19 3 1 1 5 1 0
5 Мефистофель 37 44 22 50 11 2 1 1 3 2 2
6 Просто Царь 33 61 24 39 18 0 0 1 2 3 0
7 Fox 31 36 20 55 11 2 1 1 3 2 0
8 Р Александр 30 34 16 47 4 1 5 0 4 2 0
9 Франция 30 44 19 43 8 4 2 3 2 0 0
10 Стеблин Андрей 29 34 19 55 10 2 2 1 3 1 0
11 Жена миллионера 29 53 20 37 13 2 1 1 1 1 1
12 Онегин Семен 27 44 16 36 7 2 1 3 1 2 0
13 Заноза 26 33 16 48 7 2 3 1 2 1 0
14 Тихий Дон 26 51 20 39 14 1 4 0 1 0 0
15 Блондинка 24 49 20 40 16 1 1 1 1 0 0
16 LA 23 25 15 60 8 1 2 1 2 0 1
17 Колчин Василий 23 40 16 40 10 1 2 0 2 0 1
18 Персей Иван 21 27 15 55 10 2 2 0 0 0 1
19 Мельница 19 34 13 38 8 1 2 0 1 1 0
Федотова Екатерина 19 35 14 40 10 1 0 1 1 0 1
20 Капитан Илья 17 29 11 37 5 2 2 1 1 0 0
21 Катя Полеванова 16 23 10 43 6 1 0 1 0 1 1
22 Пятница 15 22 9 40 5 0 0 2 0 2 0
23 Давид Ян 14 15 8 53 4 1 1 0 0 1 1
24 Питер 14 18 8 44 2 1 2 1 2 0 0
25 Робби 14 22 10 45 6 1 1 0 2 0 0
26 Джексон 13 15 9 60 5 1 1 1 1 0 0
27 Елка 13 17 8 47 4 0 0 1 2 1 0
28 Коломейченко Ирина 13 23 9 39 5 1 1 1 1 0 0
29 Звезда 12 17 8 47 5 0 1 1 0 0 1
30 Жаркова Анна 11 12 7 58 3 2 0 0 2 0 0
31 Дубровский Павел 11 12 7 58 4 2 0 0 0 1 0
32 AVDI 11 21 7 33 3 0 2 0 2 0 0
33 Сода 10 17 7 41 4 0 0 2 1 0 0
34 Безунова Анна 10 21 6 28 2 1 1 0 2 0 0
35 Коновалова Юлия 9 12 7 58 5 2 0 0 0 0 0
36 Лебедкин Дмитрий 9 12 5 41 1 0 3 1 0 0 0
37 Олеся 911 9 15 7 46 5 0 0 0 2 0 0
38 Шляпница 9 15 6 40 3 2 0 0 1 0 0
39 Пончик 9 17 8 47 7 1 0 0 0 0 0
40 Garik 8 9 6 66 5 0 0 0 0 0 1
41 Дворянинова Надежда 8 10 5 50 2 2 1 0 0 0 0
42 Вилли Вонка 8 14 4 28 0 1 1 2 0 0 0
43 Андрей Кулагин 7 7 5 71 3 0 0 0 2 0 0
44 Кайзер 7 8 5 62 3 1 0 0 1 0 0
45 Багаева Зарина 7 10 6 60 5 1 0 0 0 0 0
46 220 Вольт 7 13 5 38 3 1 1 0 0 0 0
47 Мальковская Юлия 6 3 3 100 1 0 1 0 0 1 0
48 Юльба 6 4 2 50 0 0 0 0 0 2 0
49 Поликарпова Валерия 6 5 3 60 1 1 0 0 0 0 1
50 Министр Землетрясения 6 7 3 42 1 1 0 0 0 1 0
51 Катя Г 5 3 2 66 0 0 0 0 1 1 0
52 Алексеев Илья 5 4 2 50 0 0 1 0 0 1 0
53 Виталис 5 5 4 80 3 0 0 0 1 0 0
54 Эр Дарья 5 5 3 60 1 0 0 0 2 0 0
55 Кукарача Роман 5 5 2 40 0 0 0 0 1 1 0
56 Лисанова Ольга 5 7 4 57 3 1 0 0 0 0 0
57 Сергеев Алексей 5 8 3 37 1 1 0 0 1 0 0
58 Светлана БСВ 5 9 4 44 3 1 0 0 0 0 0
Рубанова Ольга 5 12 4 33 3 0 1 0 0 0 0
59 Shoot 4 3 2 66 0 0 2 0 0 0 0
60 Совет Михаил 4 3 2 66 0 1 1 0 0 0 0
61 Игрок 6 4 3 2 66 0 0 0 0 2 0 0
62 Алекс Александр 4 3 2 66 0 0 1 0 1 0 0
63 Мышка Настя 4 4 2 50 1 0 0 0 0 1 0
64 Тихомирова Мария 4 4 2 50 1 0 0 0 0 1 0
65 Кабан 4 5 3 60 2 1 0 0 0 0 0
66 Лара Крофт 4 6 3 50 2 0 1 0 0 0 0
67 Гранкина Дина 4 7 2 28 1 0 0 0 0 1 0
68 Тихий закат 4 8 3 37 2 0 1 0 0 0 0
69 Барон Александр 4 10 3 30 2 0 0 0 1 0 0
70 Газарян Карен 4 11 3 27 2 0 1 0 0 0 0
71 Лайла 3 2 1 50 0 0 0 0 0 1 0
72 Neme5 3 2 1 50 0 0 0 0 0 1 0
73 Исмаилов Эльнур 3 3 3 100 3 0 0 0 0 0 0
74 Барон Денис 3 3 2 66 1 0 1 0 0 0 0
75 Нестерович Кристина 3 3 2 66 1 0 0 0 1 0 0
76 Просто Елена 3 3 1 33 0 0 0 0 0 1 0
77 Олита 3 3 1 33 0 0 0 0 0 1 0
78 Арсагов Ац 3 4 3 75 3 0 0 0 0 0 0
79 Дава Гоцман 3 4 2 50 1 1 0 0 0 0 0
80 Екшина Мария 3 4 1 25 0 0 0 0 0 0 1
81 Черничка 3 5 2 40 1 1 0 0 0 0 0
82 Павлов Вадим 3 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0
83 Дипломат 3 5 2 40 1 1 0 0 0 0 0
84 Бернардо 3 5 2 40 1 0 1 0 0 0 0
85 Анаська Анастасия 3 5 1 20 0 0 0 0 0 1 0
86 Люси 3 6 3 50 3 0 0 0 0 0 0
87 Землякова Елена 3 6 3 50 3 0 0 0 0 0 0
88 Алексеева Анастасия 3 14 3 21 3 0 0 0 0 0 0
89 Жукова Екатерина 2 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0
90 Иванов Максим 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
91 Бедняга 2 2 2 100 2 0 0 0 0 0 0
92 Джулия 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
93 Юджин 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
94 Ахметзянова Екатерина 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
95 Полина Токарева 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
96 No name 2 3 2 66 2 0 0 0 0 0 0
97 Мясо 2 3 1 33 0 0 0 0 1 0 0
98 Баженова Софья 2 3 1 33 0 0 0 0 1 0 0
99 Джу Юлия 2 3 1 33 0 0 0 0 1 0 0
100 Алехандро 2 3 1 33 0 0 1 0 0 0 0
101 Рыжая Александра 2 3 1 33 0 0 0 0 1 0 0
102 Милевский Вячеслав 2 4 1 25 0 0 1 0 0 0 0
103 Голубец Мария 2 4 1 25 0 0 0 0 1 0 0
104 Просто Ася 2 5 1 20 0 0 1 0 0 0 0
105 Тату Сергей 2 5 1 20 0 0 0 0 1 0 0
106 Твити 2 9 2 22 2 0 0 0 0 0 0
107 Гарри 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
108 Наталья Дегтярева 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
109 Сергей 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
110 Рябина на коньяке 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
111 Нелина Наталья 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
112 Снеж Снежана 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
113 Приходько Ольга 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
114 Надежда нов 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
115 ЮЮ 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
116 Просто Анна 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
117 Vitos 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
118 Лебедева Лилия 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
119 Васильев Максим 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Новый Александр 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Буробина Айгль 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Севян Светлана 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Джейн Эир 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Нащекина Екатерина 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Милена Поликанова 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Дон Кихот 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Санчо Панса 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Марго 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Венжега Ольга 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Курченкова Елена 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Мурзакаев Павел 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Пичугин Алексей 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Витос 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Ольга Каша 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Екатерина первая 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Надежда Рыбка 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Ольга Михальсон 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Шапка 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Митяй Валерия 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Логанова Юлия 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!