Рейтинг за январь 2019 года

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 Стеблин Андрей 50 70 29 41 13 3 3 1 4 3 2
2 Мефистофель 41 56 26 46 14 3 2 1 3 2 1
3 Сода 36 57 23 40 13 2 1 3 1 3 0
4 Fox 34 39 21 53 12 1 2 1 1 1 3
5 Робби 33 40 20 50 9 5 1 0 3 1 1
6 Колчин Василий 30 40 17 42 7 2 3 0 2 0 3
7 Сальвадор 29 58 18 31 9 4 1 1 1 0 2
8 Жукова Екатерина 28 30 17 56 7 1 2 0 6 1 0
9 Пончик 27 43 17 39 9 2 0 1 3 2 0
10 Счастливая 26 44 17 38 10 0 2 0 3 1 1
11 Елка 25 52 17 32 9 3 2 1 2 0 0
12 Блондинка 23 28 16 57 10 1 2 1 1 1 0
13 PINKO Pie 23 31 14 45 6 2 2 0 3 0 1
14 LA 23 32 16 50 11 0 3 0 0 1 1
15 Пятница 20 35 14 40 9 0 3 0 1 0 1
16 Дава Гоцман 19 25 11 44 5 3 0 0 1 1 1
17 Аввакумова Мария 17 20 12 60 8 2 0 0 1 0 1
18 Коломейченко Ирина 16 19 10 52 6 1 1 0 0 1 1
19 Тихий Дон 16 25 11 44 7 0 1 0 2 1 0
20 Алексеев Илья 15 9 7 77 2 0 0 2 0 3 0
21 Тиран 15 11 8 72 3 1 0 0 2 1 1
22 Люси 15 19 9 47 3 0 2 1 3 0 0
23 Заноза 15 23 11 47 8 2 0 0 0 0 1
24 AVDI 15 24 11 45 7 0 0 1 3 0 0
Федотова Екатерина 14 27 11 40 9 1 0 0 0 0 1
25 Ляхомский Василий 14 29 9 31 5 0 2 0 1 1 0
26 Тамада 13 16 8 50 3 1 1 1 2 0 0
27 Бесценный 13 17 9 52 5 1 1 1 1 0 0
28 Львица 12 18 9 50 6 1 1 0 1 0 0
29 Warden 10 8 6 75 4 0 0 0 0 1 1
30 Звезда 10 13 7 53 4 0 0 2 1 0 0
31 Газарян Карен 10 26 6 23 3 0 2 0 0 1 0
32 Вилли Вонка 9 10 7 70 5 1 1 0 0 0 0
33 Франция 9 11 5 45 2 0 0 0 2 1 0
34 Багаева Зарина 8 6 5 83 2 0 2 0 1 0 0
35 Суанов Владимир 8 6 5 83 2 1 0 0 2 0 0
36 Черничка 8 9 6 66 4 0 1 0 1 0 0
37 Просто Царь 8 11 5 45 2 1 1 0 1 0 0
38 Жаркова Анна 8 17 6 35 4 0 1 0 1 0 0
39 Лара Крофт 8 19 5 26 2 0 2 0 1 0 0
40 Алексеева Анастасия 7 16 5 31 3 1 1 0 0 0 0
41 Катя Полеванова 7 17 5 29 3 0 1 0 1 0 0
42 Владимир Злодей 6 3 3 100 0 0 0 1 2 0 0
43 Гелиус 6 4 3 75 1 0 0 1 0 1 0
44 Акулов Алексей 6 8 4 50 3 0 0 0 0 1 0
45 Шляпница 6 9 4 44 3 0 0 0 0 0 1
46 Кириенко Александр 6 11 4 36 2 0 0 1 1 0 0
47 Толстяк Питти 5 2 2 100 0 1 0 0 0 1 0
48 Екшина Мария 5 3 3 100 1 2 0 0 0 0 0
49 Drunky Monkey 5 3 3 100 1 0 1 0 1 0 0
50 Витёк-21 5 3 2 66 0 0 0 0 1 1 0
51 Долгов Кирилл 5 4 2 50 0 1 0 0 0 1 0
52 Вадим АхА 5 5 4 80 3 0 0 0 1 0 0
53 Епишева Алена 5 5 3 60 1 0 2 0 0 0 0
54 Просто Ксю 5 5 2 40 0 0 0 0 1 0 1
55 Северов Александра 5 6 3 50 1 1 1 0 0 0 0
56 Джексон 5 10 3 30 1 1 0 0 1 0 0
57 Маська 5 14 3 21 2 0 0 0 0 0 1
58 Элен 4 3 2 66 0 0 0 0 2 0 0
59 Сергеев Алексей 4 4 3 75 2 0 0 1 0 0 0
60 Амбасадор 4 4 2 50 1 0 0 0 0 0 1
61 Корна 4 4 2 50 0 0 0 0 2 0 0
62 Арамия 4 5 3 60 2 1 0 0 0 0 0
63 Хромова Наталья 4 5 2 40 1 0 0 0 0 0 1
64 Олег -Денис 4 5 2 40 0 1 1 0 0 0 0
65 Николай 4% 4 5 2 40 0 1 1 0 0 0 0
66 Дьяков Сергей 4 5 2 40 1 0 0 0 0 1 0
67 Нео 4 5 2 40 1 0 0 0 0 1 0
68 Лебедкин Дмитрий 4 6 3 50 2 1 0 0 0 0 0
69 Paradox 4 6 3 50 2 0 1 0 0 0 0
70 Мельница 4 6 3 50 2 0 0 0 1 0 0
71 Капитан Илья 4 9 3 33 2 1 0 0 0 0 0
72 220 Вольт 4 19 3 15 2 1 0 0 0 0 0
73 Емельянов Дмитрий 3 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0
74 Марели Иосиф 3 2 2 100 1 0 0 0 1 0 0
75 Павлов Вадим 3 2 1 50 0 0 0 0 0 1 0
76 Анастасия 25.01 3 2 1 50 0 0 0 0 0 1 0
77 Тумасов Евгений 3 3 2 66 1 0 0 0 1 0 0
78 Распопов Максим 3 3 2 66 1 1 0 0 0 0 0
79 Елена Прекрасная2 3 3 1 33 0 0 0 0 0 0 1
80 Шелест Мария 3 4 2 50 1 0 0 0 1 0 0
81 Лисица 3 4 1 25 0 0 0 0 0 1 0
82 Евгений Джон 3 5 3 60 3 0 0 0 0 0 0
83 Козлов Кирилл 3 5 2 40 1 0 0 1 0 0 0
84 Таганов Андрей 3 5 2 40 1 1 0 0 0 0 0
85 Анна Валерьевна 3 6 2 33 1 0 1 0 0 0 0
86 Толмачева Екатерина 3 7 3 42 3 0 0 0 0 0 0
87 Салли 3 7 2 28 1 0 0 1 0 0 0
88 Баталов Илья 2 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0
89 Алексеев Алексей 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0
90 Стася 2 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0
91 Княгиня Ольга 2 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0
92 Архипова Евгения 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
93 Виола 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
94 Наталья 25.01 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
95 Алена 25.01 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
96 Просто Дмитрий 2 2 2 100 2 0 0 0 0 0 0
97 Ларюков Николай 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
98 Тамуна 2 2 1 50 0 0 0 1 0 0 0
99 Людмила 25.01 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
100 Токарева Ирина 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
101 Просто Дмитрий 2 3 1 33 0 0 1 0 0 0 0
102 Славянка 2 3 1 33 0 0 1 0 0 0 0
103 Еврейский Пенсионер 2 3 1 33 0 0 1 0 0 0 0
104 Князь Владимир 2 4 2 50 2 0 0 0 0 0 0
105 Полина Полина 2 4 2 50 2 0 0 0 0 0 0
106 Маша Белая 2 4 1 25 0 0 1 0 0 0 0
107 Поцелуй на вылет 2 4 1 25 0 0 0 0 1 0 0
108 Джамиля 2 4 1 25 0 1 0 0 0 0 0
109 Саша Брюки 2 4 1 25 0 1 0 0 0 0 0
110 ЕОЛ 2 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0
111 Иван Москва 2 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0
112 Вячеслав зам ЕОЛ 2 5 1 20 0 1 0 0 0 0 0
113 Министр Землетрясения 2 5 1 20 0 1 0 0 0 0 0
114 Евгения Джонни 2 5 1 20 0 0 1 0 0 0 0
115 Лу 2 6 2 33 2 0 0 0 0 0 0
116 Дубровский Павел 2 7 1 14 0 1 0 0 0 0 0
117 Коновалова Юлия 2 8 2 25 2 0 0 0 0 0 0
Рубанова Ольга 2 10 1 10 0 0 1 0 0 0 0
118 Ташимова Анастасия 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
119 Флорида 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
120 Black 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
121 Афелиас 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
122 Каримов Ула 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
123 Магомедов Магомед 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
124 Джима 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
125 Маруся 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
126 Домюрес Юлия 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
127 Ангел Дмитрий 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
128 Тэя 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
129 Azazello 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
130 Psyhoz 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
131 Прайм Наталья 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
132 Хворост Алена 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
133 Милевский Вячеслав 1 6 1 16 1 0 0 0 0 0 0
134 Бганов Андрей 1 6 1 16 1 0 0 0 0 0 0
135 Сальстерра 1 7 1 14 1 0 0 0 0 0 0
136 Руслан без Людмилы 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Питер 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Пеппи Полина 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Мася 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Оксана просто 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Юля 777 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Антонов Николай 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Шестакова Рита 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Владимир 25.01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Полуденская Ирина 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Московский цирюльник 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Золотой 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Васильев Максим 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Круг Сергей 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Катя Дьявол 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Просто Артем 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Буду Седым 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Андрей 25.01 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Евгения 25.01 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Путин Антон 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Ил-2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Синтента 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Оксана Г 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Презерватив 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Александр 25.01 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Бэн 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Безунова Анна 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Кирилова Ольга 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Морковка 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Дюша 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Процко Евгений 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!