Рейтинг за сентябрь 2018 года

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 Елка 59 63 39 61 24 2 3 1 4 5 0
2 Бесценный 45 81 30 37 16 8 2 1 2 0 1
3 Жена миллионера 34 39 20 51 9 2 3 0 3 3 0
4 Аввакумова Мария 33 45 23 51 14 1 2 1 4 1 0
5 Стеблин Андрей 32 46 23 50 14 3 4 0 2 0 0
6 Жаркова Анна 30 29 18 62 8 1 6 1 0 0 2
7 Франция 30 42 20 47 12 2 3 0 1 2 0
8 Колчин Василий 25 40 17 42 9 4 2 0 2 0 0
Федотова Екатерина 23 26 13 50 4 5 1 1 1 1 0
9 Счастливая 23 33 15 45 8 3 3 0 0 0 1
10 LA 23 35 18 51 13 2 0 1 2 0 0
11 Коломейченко Ирина 23 36 19 52 15 2 1 0 1 0 0
12 Fox 20 36 13 36 7 2 0 1 2 1 0
13 Мефистофель 19 25 14 56 10 0 1 0 2 0 1
14 Лебедкин Дмитрий 19 28 14 50 9 3 1 1 0 0 0
15 Робби 18 25 13 52 9 0 0 3 0 1 0
16 Пятница 18 25 13 52 8 1 2 1 1 0 0
17 Капитан Илья 15 20 8 40 3 1 1 0 1 1 1
18 Газарян Карен 15 21 11 52 8 1 1 0 0 1 0
19 220 Вольт 15 21 9 42 4 0 2 0 2 0 1
20 Звезда 14 20 9 45 4 1 2 0 2 0 0
21 PINKO Pie 14 21 10 47 6 1 2 1 0 0 0
22 Заноза 14 24 10 41 6 1 2 1 0 0 0
23 Трутнева Татьяна 14 26 8 30 3 1 2 1 0 1 0
24 Натряс Великая 13 18 8 44 3 3 0 0 2 0 0
25 Блондинка 13 23 10 43 8 1 0 0 0 0 1
26 Кириенко Александр 12 11 7 63 3 1 1 0 1 1 0
27 AVDI 12 26 9 34 6 1 2 0 0 0 0
28 Мясо 11 21 8 38 5 0 1 0 2 0 0
29 Ли Алексей 10 9 6 66 3 2 0 0 0 1 0
30 Пончик 9 6 5 83 2 2 0 0 0 1 0
31 Никтол Николай 9 15 5 33 3 0 0 0 0 2 0
32 Ирина Нероле 8 12 5 41 2 1 1 0 1 0 0
33 Вилли Вонка 8 15 5 33 2 2 1 0 0 0 0
34 Жукова Екатерина 7 10 5 50 4 0 0 0 0 0 1
35 Маньяк Один 6 5 3 60 1 0 1 0 0 0 1
36 Андрианова Алекса 6 6 4 66 2 0 1 0 1 0 0
Рубанова Ольга 6 7 4 57 2 0 0 0 2 0 0
37 Кот 6 7 4 57 2 1 0 0 1 0 0
38 Алекс Вокин 6 12 5 41 4 0 1 0 0 0 0
39 Тихий Дон 6 15 4 26 3 0 0 0 0 0 1
40 Тихий закат 5 3 3 100 2 0 0 0 0 1 0
41 Тамада 5 4 3 75 1 0 1 0 1 0 0
42 Лу 5 5 2 40 0 1 0 0 0 1 0
43 Князь Владимир 5 6 4 66 3 0 1 0 0 0 0
44 Вальков Константин 5 6 3 50 2 0 0 0 0 1 0
45 Синди 5 7 4 57 3 0 0 0 1 0 0
46 Алексеева Анастасия 5 7 3 42 1 0 1 1 0 0 0
47 Мельница 5 15 3 20 2 0 0 0 0 1 0
48 Новенький Сергей 4 3 2 66 1 0 0 0 0 0 1
49 Ермолов Александр 4 4 3 75 2 1 0 0 0 0 0
50 Князева Екатерина 4 4 2 50 1 0 0 0 0 1 0
51 Ник 4 5 2 40 0 0 1 1 0 0 0
52 Ризван 4 5 2 40 1 0 0 0 0 1 0
53 Алекса 4 6 4 66 4 0 0 0 0 0 0
54 Новичок 4 8 3 37 2 0 1 0 0 0 0
55 Марк 3 4 2 50 1 1 0 0 0 0 0
56 Alex 3 4 2 50 1 0 0 0 1 0 0
57 Бобров Андрей 3 5 2 40 1 0 1 0 0 0 0
58 Новикова Галина 3 5 2 40 1 1 0 0 0 0 0
59 МСТЯ 3 5 2 40 1 0 1 0 0 0 0
60 Люси 3 5 2 40 1 0 1 0 0 0 0
61 Андрианов Владимир 3 6 3 50 3 0 0 0 0 0 0
62 Коновалова Юлия 3 10 3 30 3 0 0 0 0 0 0
63 Невский Сергей 2 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0
64 Гром Александр 2 2 2 100 2 0 0 0 0 0 0
65 Немировская Ольга 2 2 1 50 0 1 0 0 0 0 0
66 Бершанская Мария 2 2 1 50 0 0 1 0 0 0 0
67 Иваныкина Анна 2 3 2 66 2 0 0 0 0 0 0
68 Ермолова Мария 2 3 2 66 2 0 0 0 0 0 0
69 Нетяга Денис 2 3 1 33 0 1 0 0 0 0 0
70 Леди Блек 2 3 1 33 0 0 0 0 1 0 0
71 Концевич Маргарита 2 4 2 50 2 0 0 0 0 0 0
72 Mr. F 2 4 1 25 0 0 1 0 0 0 0
73 Питер 2 4 1 25 0 0 1 0 0 0 0
74 Трутнев Дмитрий 2 9 2 22 2 0 0 0 0 0 0
75 Николаева Кристина 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
76 Гусева Тамара 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
77 Неморгай Наталья 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
78 Никитский Дмитрий 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
79 Эммануэль 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
80 Новичкова Алена 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
81 Елена 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
82 Путин Антон 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
83 Вязанкина Наталья 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
84 Grineh 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
85 Настя 119 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
86 Акопян Елена 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
87 Акопян Роман 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
88 Марина Перчик 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
89 Армен 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
90 Alev 1 6 1 16 1 0 0 0 0 0 0
91 Маргарян Армен 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Незнам Никита 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Наумова Анна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Назаров Евгений 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Катя Полеванова 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Cool 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Налоговая Екатерина 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Один Алла 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Олеся Один 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Покемон Роман 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Алена 28.10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Банзай Эдуард 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Натали Лофт 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Никитин Максим 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Каримов Ула 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Лара Крофт 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Путин Максим 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!