Рейтинг за июль 2014 года

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 Ходор 32 36 18 50 6 4 3 2 1 2 0
2 Тихий Дон 27 33 20 60 13 1 3 0 3 0 0
3 Залевский Вадим 23 27 17 62 13 1 0 1 0 2 0
4 Вязанкина Наталья 23 32 17 53 11 3 1 1 1 0 0
5 Иванов Александр 20 30 15 50 10 0 1 2 2 0 0
6 Paradox 20 32 15 46 10 1 1 1 2 0 0
7 Кот 19 18 11 61 5 0 0 1 3 2 0
8 Косых Женя 18 22 11 50 5 0 3 0 2 0 1
9 Сказочница 15 16 9 56 3 0 3 0 3 0 0
Федотова Екатерина 14 10 8 80 3 1 0 2 1 1 0
Рубанова Ольга 14 11 8 72 4 1 0 1 0 2 0
10 Исмаилова Динара 13 19 9 47 5 0 0 1 3 0 0
11 Грузинская Ангелина 12 16 8 50 5 2 0 0 0 1 0
12 Аввакумова Мария 12 17 9 52 6 0 0 2 1 0 0
13 Павлюк Екатерина 12 22 10 45 8 0 0 1 1 0 0
14 Тетерин Александр 11 13 8 61 5 1 1 1 0 0 0
15 Жердев Илья 11 19 6 31 2 0 1 1 1 1 0
16 Hикитинa Мaрия 10 9 7 77 4 0 0 0 3 0 0
17 Ханикова Ольга 10 11 8 72 6 1 1 0 0 0 0
18 Римкунас Сергей 10 12 6 50 2 1 1 1 1 0 0
19 Конькова Даша 10 17 5 29 1 0 0 1 2 1 0
20 Евгений Александрович 10 21 7 33 4 0 1 2 0 0 0
21 Варванец Денис 9 5 4 80 1 1 0 0 0 1 1
22 Белов Сергей 9 7 4 57 0 1 1 0 1 1 0
23 Березин Сергей 9 9 7 77 5 0 0 0 2 0 0
24 Баскакова Ксения 9 10 6 60 3 2 0 1 0 0 0
25 Ширялин Егор 9 11 6 54 3 2 1 0 0 0 0
26 Марохотина Евгения 9 13 6 46 3 1 1 0 1 0 0
27 Путин Антон 9 21 6 28 4 0 1 0 0 0 1
28 Джурабаев Тахир 8 7 4 57 0 1 2 0 1 0 0
29 Мясо 8 10 6 60 4 0 1 1 0 0 0
30 Ходорченко Василиса 8 15 6 40 4 0 0 0 2 0 0
31 Мальковская Юлия 7 5 4 80 2 0 0 1 0 1 0
32 Власов Олег 7 7 5 71 4 0 0 0 0 1 0
33 Гансовский Роман 7 8 5 62 3 1 0 0 1 0 0
34 Бекетова Алена 7 8 4 50 2 0 0 1 0 1 0
35 Огурцов Илья 7 9 4 44 1 0 0 0 3 0 0
36 Калинин Евгений 7 10 5 50 3 1 0 0 1 0 0
37 Бенгин Александр 7 19 5 26 3 1 1 0 0 0 0
38 Ким Алексей 6 4 4 100 3 0 0 0 0 1 0
39 Чачин Дмитрий 6 4 3 75 0 0 1 1 1 0 0
40 Кириенко Александр 6 9 5 55 4 1 0 0 0 0 0
41 Царьков Илья 5 3 3 100 1 0 0 1 1 0 0
42 Бероев Юрий 5 6 4 66 3 1 0 0 0 0 0
43 Старостова Татьяна 5 6 3 50 2 0 0 0 0 1 0
44 Окулич Анастасия 5 7 4 57 3 0 0 0 1 0 0
45 Золотухин Роман 5 8 3 37 1 1 0 1 0 0 0
46 Андрющенко Владимир 5 12 3 25 1 1 1 0 0 0 0
47 Носкова Юля 4 2 2 100 0 0 2 0 0 0 0
48 Пилющина Ирина 4 2 2 100 0 0 1 0 1 0 0
49 Илья К. 4 4 2 50 0 0 0 1 1 0 0
50 Буравлев Виталий 4 4 2 50 1 0 0 0 0 1 0
51 Васильев Денис 4 5 3 60 2 0 1 0 0 0 0
52 Слюсарь Светлана 4 8 2 25 0 0 0 1 1 0 0
53 Камолов Павел 3 2 2 100 1 0 0 0 1 0 0
54 Дасаев Ринат 3 4 2 50 1 1 0 0 0 0 0
55 Шагурин Евгений 3 4 2 50 1 0 1 0 0 0 0
56 Попов Кирилл 3 5 2 40 1 0 0 1 0 0 0
57 Горчакова Анна 3 5 1 20 0 0 0 0 0 0 1
58 Гордиевский Роман 3 6 3 50 3 0 0 0 0 0 0
59 Кова Андрей 3 7 2 28 1 0 1 0 0 0 0
60 Лабутина Марина 3 8 3 37 3 0 0 0 0 0 0
61 Махов Павел 3 9 3 33 3 0 0 0 0 0 0
62 Андрей Кулагин 3 9 2 22 1 0 0 0 1 0 0
63 Бурвенкова Элеонора 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0
64 Елев Яна 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
65 Шабунин Михаил 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
66 Чернина Алла 2 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0
67 Котельникова Екатерина 2 2 2 100 2 0 0 0 0 0 0
68 Таневский Роман 2 2 2 100 2 0 0 0 0 0 0
69 Басов Александр 2 2 1 50 0 0 0 1 0 0 0
70 Камолов Илья 2 3 2 66 2 0 0 0 0 0 0
71 Один Валерия 2 3 1 33 0 1 0 0 0 0 0
72 Жукова Екатерина 2 3 1 33 0 1 0 0 0 0 0
73 Соболев Сергей 2 4 2 50 2 0 0 0 0 0 0
74 Безникин Александр 2 4 1 25 0 0 0 0 1 0 0
75 Кова Игорь 2 4 1 25 0 0 1 0 0 0 0
76 Ким Лилия 2 4 1 25 0 1 0 0 0 0 0
77 20140705 Сергей 2 5 1 20 0 1 0 0 0 0 0
78 Санду Наталья 2 7 2 28 2 0 0 0 0 0 0
79 Земнов Андрей 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
80 Голубцова Людмила 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
81 Коптева Оксана 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
82 20140722s1g1 Сергей 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
83 Шилов Кирилл 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
84 Бурлакова Фрося 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
85 Коренков Максим 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
86 Сорокина Наталья 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
87 Сорокин Глеб 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
88 Павлова Екатерина 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
89 Камолова Алена 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
90 Горунова Мария 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
91 Хрисанов Евгений 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
92 Хрисанова Татьяна 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
93 Залевский Дмитрий 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
94 Леоничева Татьяна 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
95 Кадырова Юлия 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
96 Рогов Иван 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
97 Соболева Полина 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
98 Васильева Ирина 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
99 Авраменко Татьяна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Шумахер Дмитрий 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Пелишенко Ксения 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Рысь Татьяна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Демчук Александра 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Шашкин Сергей 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Черногоруева София 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Люлькович Даша 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Горунов Влад 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Серегина Елизавета 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Кондратьева Татьяна 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Гавриков Евгений 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Желнова Кристина 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Юскаева Альбина 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Полузюкова Ольга 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Линик Екатерина 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Шагурин Алексей 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!