Топ игроков
Игроки, сыгравшие в клубе более 1000 игр:
№ | Игрок | Игр сыграно |
1 | Стеблин Андрей | 4418 |
2 | Аввакумова Мария | 3834 |
3 | PINKO Pie | 3790 |
4 | Fox | 3304 |
5 | Федотова Екатерина | 3234 |
6 | Флорида | 2745 |
7 | Господин Карен | 2519 |
8 | Звезда | 2454 |
9 | Сода | 2439 |
10 | Тихий Дон | 2406 |
11 | Коновалова Юлия | 2375 |
12 | Пончик | 2342 |
13 | AVDI | 2298 |
14 | Франция | 2291 |
15 | Знаменитый подросток | 2268 |
16 | Жаркова Анна | 1969 |
17 | LA | 1947 |
18 | Лебедкин Дмитрий | 1919 |
19 | 220 Вольт | 1794 |
20 | Рубанова Ольга | 1781 |
21 | Кисс Лавв | 1665 |
22 | Блондинка | 1662 |
23 | Тим Талер | 1563 |
24 | Яро | 1510 |
25 | Коломейченко Ирина | 1450 |
26 | Дионисий | 1405 |
27 | Alana | 1375 |
28 | Мясо | 1353 |
29 | Андрей Кулагин | 1337 |
30 | Мориарти | 1337 |
31 | Nord | 1309 |
32 | All in love | 1276 |
33 | Aid | 1275 |
34 | Риварес | 1217 |
35 | Мальта | 1161 |
36 | Сказочница | 1115 |
37 | Вязанкина Наталья | 1110 |
38 | Илья К. | 1072 |
39 | Гевля Марина | 1021 |
40 | Чеширик | 1021 |
41 | Красотка Тати | 1016 |
Игроки, сыгравшие в клубе более 500 игр:
Примечания:
1. Все данные приведены исходя из количества сыгранных игр с 01 января 2013 года.
2. Показываются только игроки, сыгравшие в клубе хотя бы одну игру за последние 90 дней.