Топ игроков
Игроки, сыгравшие в клубе более 1000 игр:
№ | Игрок | Игр сыграно |
1 | Аввакумова Мария | 3667 |
2 | Стеблин Андрей | 3470 |
3 | Колчин Василий | 3044 |
4 | Федотова Екатерина | 2853 |
5 | Пинки Пай | 2660 |
6 | Fox | 2322 |
7 | Счастливая | 2205 |
8 | Тихий Дон | 2197 |
9 | Звезда | 2180 |
10 | Жена миллионера | 2156 |
11 | Коновалова Юлия | 2077 |
12 | AVDI | 2044 |
13 | Мефистофель | 1782 |
14 | Лебедкин Дмитрий | 1724 |
15 | Георгий Домбровский | 1705 |
16 | LA | 1689 |
17 | Блондинка | 1656 |
18 | Жаркова Анна | 1630 |
19 | Сода | 1620 |
20 | Флорида | 1569 |
21 | Франция | 1524 |
22 | Заноза | 1522 |
23 | Синди | 1512 |
24 | Джексон | 1497 |
25 | Катя Полеванова | 1487 |
26 | 220 Вольт | 1486 |
27 | Рубанова Ольга | 1469 |
28 | Робби | 1352 |
29 | Мясо | 1348 |
30 | Пятница | 1326 |
31 | Фита-Богиня | 1321 |
32 | Вилли Вонка | 1273 |
33 | All in love | 1271 |
34 | Газарян Карен | 1265 |
35 | Коломейченко Ирина | 1256 |
36 | Пончик | 1213 |
37 | Лютов-Вересковый Сергей | 1086 |
38 | Капитан Илья | 1078 |
39 | Сказочница | 1072 |
40 | Графиня Вишенка | 1049 |
Игроки, сыгравшие в клубе более 500 игр:
№ | Игрок | Игр сыграно |
1 | Вязанкина Наталья | 937 |
2 | Безунова Анна | 893 |
3 | Риварес | 856 |
4 | Кириенко Александр | 852 |
5 | Андрей Кулагин | 845 |
6 | Крахмалев Илья | 823 |
7 | Математик | 814 |
8 | Alev | 778 |
9 | Сидорова Мария | 759 |
10 | Мальковская Юлия | 707 |
11 | Мориарти | 700 |
12 | Елка | 689 |
13 | Люси | 680 |
14 | Путин Антон | 668 |
15 | Земнов Андрей | 622 |
16 | Paradox | 620 |
17 | Залевский Вадим | 599 |
18 | Сергеев Алексей | 597 |
19 | Иванов Александр | 558 |
20 | Тамада | 556 |
21 | Ясен пень | 547 |
22 | Акулов Алексей | 546 |
23 | Hикитинa Мaрия | 543 |
24 | Ли Алексей | 518 |
25 | Питер | 517 |
Игроки, сыгравшие в клубе более 100 игр:
Примечания:
1. Все данные приведены исходя из количества сыгранных игр с 01 января 2013 года.
2. Показываются только игроки, сыгравшие в клубе хотя бы одну игру за последние 90 дней.