Топ игроков
Игроки, сыгравшие в клубе более 1000 игр:
№ | Игрок | Игр сыграно |
1 | Стеблин Андрей | 4407 |
2 | Аввакумова Мария | 3825 |
3 | PINKO Pie | 3790 |
4 | Fox | 3296 |
5 | Федотова Екатерина | 3234 |
6 | Флорида | 2745 |
7 | Господин Карен | 2505 |
8 | Звезда | 2449 |
9 | Сода | 2433 |
10 | Тихий Дон | 2401 |
11 | Коновалова Юлия | 2369 |
12 | Пончик | 2334 |
13 | AVDI | 2296 |
14 | Франция | 2283 |
15 | Знаменитый подросток | 2268 |
16 | Жаркова Анна | 1964 |
17 | LA | 1942 |
18 | Катя Полеванова | 1927 |
19 | Лебедкин Дмитрий | 1918 |
20 | 220 Вольт | 1788 |
21 | Рубанова Ольга | 1781 |
22 | Кисс Лавв | 1665 |
23 | Тим Талер | 1563 |
24 | Яро | 1497 |
25 | Коломейченко Ирина | 1450 |
26 | Дионисий | 1396 |
27 | Alana | 1365 |
28 | Мориарти | 1337 |
29 | Андрей Кулагин | 1336 |
30 | Nord | 1309 |
31 | All in love | 1276 |
32 | Aid | 1275 |
33 | Риварес | 1212 |
34 | Мальта | 1159 |
35 | Сказочница | 1115 |
36 | Вязанкина Наталья | 1110 |
37 | Илья К. | 1072 |
38 | Красотка Тати | 1016 |
39 | Чеширик | 1011 |
40 | Гевля Марина | 1006 |
Игроки, сыгравшие в клубе более 500 игр:
Примечания:
1. Все данные приведены исходя из количества сыгранных игр с 01 января 2013 года.
2. Показываются только игроки, сыгравшие в клубе хотя бы одну игру за последние 90 дней.