Топ игроков
Игроки, сыгравшие в клубе более 1000 игр:
№ | Игрок | Игр сыграно |
1 | Стеблин Андрей | 3775 |
2 | Аввакумова Мария | 3667 |
3 | Колчин Василий | 3122 |
4 | PINKO Pie | 3057 |
5 | Федотова Екатерина | 3013 |
6 | Fox | 2622 |
7 | Жена миллионера | 2363 |
8 | Звезда | 2322 |
9 | Тихий Дон | 2257 |
10 | Коновалова Юлия | 2220 |
11 | Счастливая | 2205 |
12 | AVDI | 2116 |
13 | Флорида | 1877 |
14 | Мефистофель | 1875 |
15 | Лебедкин Дмитрий | 1826 |
16 | Сода | 1808 |
17 | LA | 1777 |
18 | Жаркова Анна | 1762 |
19 | Пончик | 1728 |
20 | Георгий Домбровский | 1705 |
21 | Робби | 1699 |
22 | Катя Полеванова | 1686 |
23 | Пятница | 1659 |
24 | Блондинка | 1656 |
25 | Рубанова Ольга | 1567 |
26 | 220 Вольт | 1561 |
27 | Франция | 1539 |
28 | Газарян Карен | 1538 |
29 | Джексон | 1534 |
30 | Заноза | 1522 |
31 | Синди | 1512 |
32 | Коломейченко Ирина | 1348 |
33 | Мясо | 1348 |
34 | Фита-Богиня | 1321 |
35 | Вилли Вонка | 1294 |
36 | Знаменитый подросток | 1284 |
37 | All in love | 1271 |
38 | Андрей Кулагин | 1125 |
39 | Капитан Илья | 1097 |
40 | Сказочница | 1087 |
41 | Графиня Вишенка | 1049 |
Игроки, сыгравшие в клубе более 500 игр:
№ | Игрок | Игр сыграно |
1 | Вязанкина Наталья | 995 |
2 | Риварес | 958 |
3 | Илья К. | 951 |
4 | Мориарти | 911 |
5 | Математик | 908 |
6 | Безунова Анна | 908 |
7 | Кириенко Александр | 852 |
8 | Люси | 787 |
9 | Alev | 778 |
10 | Сидорова Мария | 759 |
11 | Тим Талер | 757 |
12 | Мальковская Юлия | 707 |
13 | Елка | 689 |
14 | Путин Антон | 670 |
15 | Paradox | 625 |
16 | Земнов Андрей | 622 |
17 | Красотка Тати | 614 |
18 | Залевский Вадим | 606 |
19 | Сергеев Алексей | 602 |
20 | Новичок | 582 |
21 | Тамада | 580 |
22 | Космос | 569 |
23 | Иванов Александр | 558 |
24 | Акулов Алексей | 546 |
25 | Hикитинa Мaрия | 543 |
26 | Ли Алексей | 520 |
27 | Питер | 517 |
Примечания:
1. Все данные приведены исходя из количества сыгранных игр с 01 января 2013 года.
2. Показываются только игроки, сыгравшие в клубе хотя бы одну игру за последние 90 дней.