Игра № 1 (стол № 2)
31 октября 2026, суббота
Место: Игристо
Ведущий игры: AVDI
Победа: мафии
| № | игрок | роль | балл |
| 1 | Деймос | ||
| 2 | Небби | ||
| 3 | Масяня | ||
| 4 | Фрикаделька | шериф | |
| 5 | Одуван | ||
| 6 | Кобра | дон | 3 |
| 7 | Орешкина | маньяк | |
| 8 | Лятамбор | путана | |
| 9 | Бамбино | мафия | 2 |
Действия ролей по дням
| роль | I | II | III |
| путана | 2 | 9 | |
| мафия | 5 | 7 | 2 |
| дон | 2 | 8 | 2 |
| шериф | 5 | ||
| маньяк | 4 | 1 | 3 |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
—
голосование
—
ночь
отстрелены: 5,4
день 2
обсуждение
—
голосование
—
ночь
отстрелены: 1
день 3
обсуждение
номинированы: 8,2
голосование
заголосованы: 8
ночь
отстрелены: 2,3