Игра № 3 (стол № 2)
30 октября 2026, пятница
Место: Игристо
Ведущий игры: Илья Тамагаффкин
Победа: мирных
| № | игрок | роль | балл |
| 1 | Aid_ | дон | |
| 2 | Натурал | 1 | |
| 3 | Пьер | 1 | |
| 4 | Джэлин | мафия | |
| 5 | Марфуша | 1 | |
| 6 | Килк | мафия | |
| 7 | Лютов-Вересковый Сергей | мафия | |
| 8 | Волшебная Хельга | 1 | |
| 9 | Be Air | 1 | |
| 10 | Лимон | 1 | |
| 11 | Стеблин Андрей | шериф | 2 |
| 12 | Каренина | 1 | |
| 13 | Оззи | доктор | 2 |
| 14 | Хелен Грин | маньяк | |
| 15 | Аввакумова Мария | путана | 2 |
Действия ролей по дням
| роль | I | II | III | IV | V |
| путана | 4 | 3 | 5 | ||
| мафия | 5 | 2 | 15 | 13 | 14 |
| дон | 9 | 11 | 8 | 14 | 11 |
| шериф | 8 | 15 | 7 | 14 | |
| доктор | 2 | 13 | 3 | 1 | |
| маньяк | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
номинированы: 15,6,5
голосование
—
ночь
отстрелены: 10
день 2
обсуждение
номинированы: 1,4,6
голосование
заголосованы: 6
ночь
отстрелены: 2,12
день 3
обсуждение
номинированы: 1,4,13
голосование
заголосованы: 4
ночь
отстрелены: 15,5,9
день 4
обсуждение
номинированы: 13,7,11,1
голосование
заголосованы: 7
ночь
отстрелены: 13,3
день 5
обсуждение
номинированы: 11,1,8
голосование
—
ночь
отстрелены: 1,14