Игра № 1 (стол № 2)
16 октября 2026, пятница
Место: Игристо
Ведущий игры: Натурал
Победа: мафии
| № | игрок | роль | балл |
| 1 | Бамбино | ||
| 2 | Буханка | ||
| 3 | Нерон | маньяк | |
| 4 | Маска | ||
| 5 | Добер | ||
| 6 | Fess | дон | 3 |
| 7 | Лютов-Вересковый Сергей | ||
| 8 | Мистер | мафия | 2 |
| 9 | Джейси | путана | |
| 10 | Зефирка | шериф | |
| 11 | Яро_ | мафия | 2 |
Действия ролей по дням
| роль | I | II | III |
| путана | 7 | 1 | 4 |
| мафия | 2 | 10 | |
| дон | 4 | 10 | |
| шериф | 6 | 5 | |
| маньяк | 7 |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
—
голосование
—
ночь
отстрелены: 2,7
день 2
обсуждение
номинированы: 6,3,10,9
голосование
заголосованы: 3
ночь
отстрелены: 10
день 3
обсуждение
номинированы: 6,8
голосование
заголосованы: 6
ночь
—