Игра № 2 (стол № 2)
26 сентября 2026, суббота
Место: Игристо
Ведущий игры: Каренина
Победа: —
| № | игрок | роль | балл |
| 1 | Натурал | — | |
| 1 | Натурал | — | |
| 1 | Натурал | — | |
| 2 | Граф | — | |
| 2 | Граф | — | |
| 2 | Граф | — | |
| 3 | Тим Талер | — | |
| 3 | Тим Талер | — | |
| 3 | Тим Талер | — | |
| 4 | КирКир | — | |
| 4 | КирКир | — | |
| 4 | КирКир | — | |
| 5 | Фрикаделька | — | |
| 5 | Фрикаделька | — | |
| 5 | Фрикаделька | — | |
| 6 | Как бы да, но нет | — | |
| 6 | Как бы да, но нет | — | |
| 6 | Как бы да, но нет | — | |
| 7 | Шанель | — | |
| 7 | Шанель | — | |
| 7 | Шанель | — | |
| 8 | Семь | — | |
| 8 | Маска | — | |
| 8 | Маска | — | |
| 9 | Веспер | — | |
| 9 | Веспер | — | |
| 9 | Маска | — | |
| 10 | Веспер | — | |
| 10 | Дионисий | — | |
| 10 | Дионисий | — | |
| 11 | Рубанова Ольга | — | |
| 11 | Позитивчик | — | |
| 11 | Дионисий | — | |
| 12 | Позитивчик | — | |
| 12 | Рубанова Ольга | — | |
| 13 | Рубанова Ольга | — |
Действия ролей по дням
| роль | I |
| путана | |
| мафия | |
| дон | |
| шериф | |
| доктор | |
| маньяк |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
—
голосование
—
ночь
—