Игра № 1 (стол № 1)
10 июля 2026, пятница
Место: Игристо
Ведущий игры: Каренина
Победа: мафии
| № | игрок | роль | балл |
| 1 | Пьер | ||
| 2 | Fess | маньяк | |
| 3 | Клаус | ||
| 4 | Дионисий | ||
| 5 | Яро | ||
| 6 | Килк | путана | |
| 7 | Позитивчик | ||
| 8 | Добер | шериф | |
| 9 | Дарьяна | дон | 3 |
| 10 | Хабаровск | доктор | |
| 11 | Теремок | мафия | 2 |
| 12 | Мэри М | мафия | 2 |
| 13 | Мистер | мафия | 2 |
Действия ролей по дням
| роль | I | II |
| путана | ||
| мафия | ||
| дон | ||
| шериф | ||
| доктор | ||
| маньяк |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
—
голосование
—
ночь
—
день 2
обсуждение
номинированы: 6,8,9
голосование
—
ночь
—