Игра № 1 (стол № 2)
5 июня 2026, пятница
Место: Игристо
Ведущий игры: Натурал
Победа: нерейтинговая игра
| № | игрок | роль | балл |
| 1 | Утка | ||
| 2 | Хелен Грин | ||
| 3 | Афзал | ||
| 4 | Анка | шериф | |
| 5 | Дионисий | мафия | |
| 6 | Веспер | дон | |
| 7 | Пьер | путана | |
| 8 | Аввакумова Мария | маньяк | |
| 9 | Мистер | мафия | |
| 10 | Чеширик | ||
| 11 | Жена Питекантропа |
Действия ролей по дням
| роль | I | II |
| путана | 2 | |
| мафия | 10 | |
| дон | 1 | |
| шериф | 8 | |
| маньяк | 7 |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
—
голосование
—
ночь
отстрелены: 2,7
день 2
обсуждение
—
голосование
—
ночь
—