Игра № 2 (стол № 4)
25 апреля 2026, суббота
Место: Игристо
Ведущий игры: Натурал
Победа: —
| № | игрок | роль | балл |
| 1 | Джексон | — | |
| 2 | Олень | — | |
| 3 | Маска | — | |
| 4 | Ваенга | — | |
| 5 | Лебедкин Дмитрий | — | |
| 6 | Ром-кола | — | |
| 7 | Ирадик | — | |
| 8 | Дарьяна | — | |
| 9 | Граф | — | |
| 10 | Амид | — | |
| 11 | Анисимова Саша | — | |
| 12 | Господин Карен | — | |
| 13 | Гудвин | — | |
| 14 | Ice Man | — | |
| 15 | Каренина | — |
Действия ролей по дням
| роль | I |
| путана | |
| мафия | |
| дон | |
| шериф | |
| доктор | |
| маньяк |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
—
голосование
—
ночь
—