Игра № 3 (стол № 1)
18 апреля 2026, суббота
Место: Игристо
Ведущий игры: Каренина
Победа: —
| № | игрок | роль | балл |
| 1 | Ром-кола | — | |
| 1 | Ром-кола | — | |
| 2 | Голда | — | |
| 2 | Голда | — | |
| 3 | Граф | — | |
| 3 | Граф | — | |
| 4 | Олень | — | |
| 4 | Олень | — | |
| 5 | Иуда | — | |
| 5 | Иуда | — | |
| 6 | Chanel | — | |
| 6 | Chanel | — | |
| 7 | Ваенга | — | |
| 7 | Ваенга | — | |
| 8 | Ice Man | — | |
| 8 | Ice Man | — | |
| 9 | Nik | — | |
| 9 | Nik | — | |
| 10 | Анисимова Саша | — |
Действия ролей по дням
| роль | I |
| путана | |
| мафия | |
| дон | |
| шериф | |
| доктор | |
| маньяк |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
—
голосование
—
ночь
—