Игра № 1 (стол № 1)
18 апреля 2026, суббота
Место: Игристо
Ведущий игры: Каренина
Победа: мафии
| № | игрок | роль | балл |
| 1 | Олень | ||
| 2 | Студент | мафия | 2 |
| 3 | Консильери | ||
| 4 | Граф | мафия | 2 |
| 5 | Иринатор | путана | |
| 6 | Манила | шериф | |
| 7 | Умка | мафия | 2 |
| 8 | Иуда | ||
| 9 | Амид | доктор | |
| 10 | Голда | дон | 3 |
| 11 | Ржавая | ||
| 12 | Латыш | ||
| 13 | Nik | маньяк |
Действия ролей по дням
| роль | I | II |
| путана | ||
| мафия | ||
| дон | ||
| шериф | ||
| доктор | ||
| маньяк |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
удалены: 9
номинированы: 3,8,13
голосование
—
ночь
—
день 2
обсуждение
удалены: 1,13
номинированы: 3,8,4
голосование
удалены : 3
ночь
—