Игра № 1 (стол № 1)
17 апреля 2026, пятница
Место: Игристо
Ведущий игры: Каренина
Победа: мафии
| № | игрок | роль | балл |
| 1 | Некромант | мафия | 2 |
| 2 | Хелен Грин | дон | 3 |
| 3 | Vladis | ||
| 4 | Леечка | ||
| 5 | Mikolajan | шериф | |
| 6 | Баку | путана | |
| 7 | Маска | ||
| 8 | Зэ Андрей | мафия | 2 |
| 9 | Позитивчик | ||
| 10 | Веспер | ||
| 11 | Погремушка | доктор | |
| 12 | Урса | мафия | 2 |
| 13 | Лео | маньяк |
Действия ролей по дням
| роль | I | II | III |
| путана | |||
| мафия | |||
| дон | |||
| шериф | |||
| доктор | |||
| маньяк |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
—
голосование
—
ночь
—
день 2
обсуждение
удалены: 5
номинированы: 3,4,13
голосование
—
ночь
—
день 3
обсуждение
номинированы: 13,7,3,2
голосование
—
ночь
—