Игра № 1 (стол № 1)
14 марта 2026, суббота
Место: Игристо
Ведущий игры: Каренина
Победа: —
| № | игрок | роль | балл |
| 1 | Француз | — | |
| 1 | Француз | — | |
| 2 | Урса | — | |
| 2 | Урса | — | |
| 3 | Кнехт | — | |
| 3 | Кнехт | — | |
| 4 | Nik | — | |
| 4 | Nik | — | |
| 5 | Gioco | — | |
| 5 | Gioco | — | |
| 6 | Fess | — | |
| 6 | Fess | — | |
| 7 | Иуда | — | |
| 7 | Иуда | — | |
| 8 | Иринатор | — | |
| 8 | Натурал | — | |
| 9 | Иринатор | — | |
| 9 | Ром-кола | — | |
| 10 | Погремушка | — | |
| 10 | Ром-кола | — | |
| 11 | Погремушка | — | |
| 11 | Дубровина Инна | — | |
| 12 | Людмила | — | |
| 12 | Дубровина Инна | — | |
| 13 | Людмила | — | |
| 13 | Гудвин | — | |
| 14 | Гудвин | — |
Действия ролей по дням
| роль | I |
| путана | |
| мафия | |
| дон | |
| шериф | |
| доктор | |
| маньяк |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
—
голосование
—
ночь
—