Игра № 6 (стол № 2)
8 марта 2026, воскресенье
Место: Игристо
Ведущий игры: AVDI
Победа: мирных
| № | игрок | роль | балл |
| 1 | Француз | 1 | |
| 2 | Алкимор | 1 | |
| 3 | Be air | дон | |
| 4 | Тим Талер | мафия | |
| 5 | Омут | 1 | |
| 6 | Ляся | мафия | |
| 7 | Пончик aka Фартовый дед | шериф | 2 |
| 8 | Мистер | маньяк | |
| 9 | Маска | 1 | |
| 10 | Бессонный | путана | 2 |
| 11 | Риварес | 1 | |
| 12 | Дионисий | мафия | |
| 13 | Лебедкин Дмитрий | 1 | |
| 14 | Рубанова Ольга | доктор | 2 |
Действия ролей по дням
| роль | I | II | III | IV | V |
| путана | 11 | 3 | 9 | 13 | |
| мафия | 11 | 5 | |||
| дон | 2 | ||||
| шериф | 9 | 12 | 6 | 8 | |
| доктор | 9 | 7 | |||
| маньяк | 1 | 14 | 9 |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
—
голосование
—
ночь
отстрелены: 11,1
день 2
обсуждение
номинированы: 14,4
голосование
заголосованы: 4
ночь
отстрелены: 14
день 3
обсуждение
номинированы: 7,12
голосование
—
ночь
отстрелены: 5,9
день 4
обсуждение
удалены: 12,3
номинированы: 7,6,8
голосование
заголосованы: 6
ночь
—
день 5
обсуждение
номинированы: 8,7
голосование
заголосованы: 8
ночь
—