Игра № 3 (стол № 1)
15 февраля 2026, воскресенье
Место: Игристо
Ведущий игры: AVDI
Победа: мирных
| № | игрок | роль | баллы | |||
| осн | доп | ЛХ | Ci | |||
| 1 | Франция | 2.50 | 0.25 | |||
| 2 | Аввакумова Мария | дон | ||||
| 3 | Яся | мафия | 0.25 | |||
| 4 | Дионисий | 2.50 | ||||
| 5 | Знаменитый подросток | путана | 2.50 | 0.25 | ||
| 6 | Коновалова Юлия | шериф | 2.50 | 0.75 | ||
| 7 | Kotlich | 2.50 | 0.75 | |||
| 8 | Be air | маньяк | 0.50 | |||
| 9 | Омут | мафия | ||||
| 10 | Каренина | 2.50 | 0.50 | |||
| 11 | Олень | мафия | ||||
| 12 | LA | доктор | 2.50 | 0.25 | ||
| 13 | Рубанова Ольга | 2.50 | 0.50 | |||
Действия ролей по дням
| роль | I | II | III | IV | V |
| путана | 11 | 1 | |||
| мафия | 8 | 5 | 8 | 7 | |
| дон | 7 | 6 | |||
| шериф | 4 | 8 | 9 | ||
| доктор | 3 | 13 | |||
| маньяк | 10 | 4 | 9 |
Детализация по дням
день 1
обсуждение
—
голосование
—
ночь
отстрелены: 10
день 2
обсуждение
номинированы: 3,12
голосование
заголосованы: 3
ночь
отстрелены: 5,1,4
день 3
обсуждение
номинированы: 11,12,13
голосование
заголосованы: 12
ночь
отстрелены: 8,9
день 4
обсуждение
номинированы: 2,11,13
голосование
заголосованы: 2
ночь
отстрелены: 7
день 5
обсуждение
номинированы: 11,13
голосование
заголосованы: 11
ночь
—