Рейтинг сезона №23

Даты с 01.01.2019 по 01.07.2019. Последний протокол от 29.06.2019.

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 Счастливая 216 314 135 42 69 9 18 1 23 11 4
2 Стеблин Андрей 207 304 133 43 72 11 14 4 19 7 6
3 Колчин Василий 200 297 122 41 55 13 22 2 19 6 5
4 PINKO Pie 187 266 124 46 71 18 9 2 14 4 6
5 Блондинка 171 244 116 47 68 10 11 5 15 4 3
6 Аввакумова Мария 169 278 107 38 53 17 7 5 17 5 3
7 Fox 165 207 100 48 51 10 8 6 9 8 8
8 Сода 158 202 98 48 53 6 7 8 9 10 5
9 Жена миллионера 151 220 96 43 53 8 12 3 8 4 8
10 Пятница 133 172 85 49 46 5 11 3 11 7 2
Федотова Екатерина 127 175 84 48 51 7 2 3 11 6 4
11 Онегин Семен 127 195 82 42 47 8 6 5 6 6 4
12 Мефистофель 126 175 85 48 52 7 6 3 9 5 3
13 LA 123 171 82 47 48 6 15 2 4 2 5
14 Рус 121 186 77 41 41 9 7 1 11 4 4
15 Франция 118 166 73 43 33 13 5 4 13 3 2
16 Робби 116 179 81 45 48 11 6 1 13 1 1
17 Просто Царь 113 206 76 36 46 3 7 2 11 5 2
18 Заноза 106 156 70 44 41 7 6 4 5 5 2
19 Елка 97 166 66 39 38 7 5 3 10 3 0
20 Тихий Дон 96 158 67 42 42 3 7 1 10 4 0
21 Лебедкин Дмитрий 94 118 55 46 24 8 6 3 6 7 1
22 Пончик 91 147 60 40 36 6 1 1 9 6 1
23 AVDI 83 109 53 48 29 3 4 2 9 4 2
24 Мельница 81 132 56 42 33 4 8 2 7 2 0
25 220 Вольт 77 117 49 41 26 6 4 3 5 3 2
26 Коломейченко Ирина 75 100 48 48 26 3 6 5 3 3 2
27 Персей Иван 73 122 49 40 30 3 7 0 4 4 1
28 Жаркова Анна 71 88 44 50 19 6 7 0 10 2 0
29 Звезда 71 101 49 48 29 4 5 5 4 0 2
30 Катя Полеванова 70 121 49 40 30 5 4 2 6 1 1
31 Джексон 62 98 44 44 27 7 4 2 3 1 0
32 Капитан Илья 56 78 35 44 18 6 3 1 3 3 1
33 Коновалова Юлия 51 86 37 43 24 9 1 1 1 0 1
Рубанова Ольга 50 97 33 34 19 1 6 1 3 3 0
34 Люси 47 71 32 45 18 2 4 2 5 0 1
35 Алексеева Анастасия 47 87 30 34 17 2 5 1 1 3 1
36 Питер 44 58 27 46 11 3 3 1 8 1 0
37 Дава Гоцман 44 62 28 45 15 5 1 1 3 1 2
38 Газарян Карен 43 79 28 35 15 5 3 0 3 2 0
39 Вилли Вонка 41 66 29 43 17 4 6 2 0 0 0
40 Шляпница 41 66 27 40 14 3 2 1 6 0 1
41 Сальвадор 39 69 23 33 10 4 2 1 3 1 2
42 Жукова Екатерина 37 40 21 52 8 1 3 0 6 3 0
43 Черничка 37 46 24 52 12 4 3 3 1 1 0
44 Алексеев Илья 32 25 16 64 5 2 1 2 1 5 0
45 Львица 32 40 21 52 12 2 1 1 3 2 0
46 Багаева Зарина 30 34 21 61 12 1 3 1 4 0 0
47 Р Александр 30 34 16 47 4 1 5 0 4 2 0
48 Макс 2 палки 30 42 18 42 10 1 1 1 1 1 3
49 Кириенко Александр 29 40 20 50 12 1 2 2 2 0 1
50 Garik 28 35 18 51 10 1 0 1 4 0 2
51 Безунова Анна 28 53 18 33 9 3 1 0 4 0 1
52 Министр Землетрясения 28 60 18 30 10 3 0 0 3 1 1
53 Московский цирюльник 27 28 17 60 8 0 4 0 4 1 0
54 Сергеев Алексей 27 36 19 52 12 2 2 1 1 1 0
55 Лара Крофт 27 44 18 40 9 1 4 1 3 0 0
56 Флорида 26 40 18 45 12 1 0 1 2 2 0
57 No name 26 43 19 44 13 0 4 0 1 1 0
58 Бесценный 25 42 17 40 9 3 1 2 2 0 0
59 Дубровский Павел 23 32 14 43 8 3 0 0 0 1 2
60 Землякова Елена 23 49 15 30 7 1 3 1 3 0 0
61 Drunky Monkey 22 28 16 57 10 0 1 0 5 0 0
62 Гарик 21 26 13 50 7 2 0 0 2 1 1
63 Мясо 21 36 15 41 10 0 1 0 3 0 1
64 Давид Ян 20 24 11 45 5 2 1 0 0 1 2
65 Александрушка 20 43 12 27 6 1 1 1 1 2 0
66 Ryben 19 21 11 52 4 2 2 0 2 0 1
67 Тиран 18 15 10 66 4 2 0 0 2 1 1
68 Екшина Мария 18 24 12 50 7 2 0 2 0 0 1
69 Тамада 18 26 12 46 6 1 1 1 3 0 0
70 Ландау 18 28 14 50 11 0 1 0 1 1 0
71 Vitos 18 29 12 41 8 0 0 1 1 2 0
72 Светлана БСВ 18 30 13 43 8 4 0 0 1 0 0
73 Маргарян Арам 18 33 12 36 7 1 2 0 1 1 0
74 Ляхомский Василий 18 36 12 33 7 0 3 0 1 1 0
75 Кайзер 16 24 11 45 6 1 0 1 3 0 0
76 Мышка Настя 15 15 8 53 4 0 1 0 0 2 1
77 Виталис 14 24 10 41 7 1 0 0 1 1 0
78 Кабан 13 13 8 61 4 2 0 0 1 1 0
79 Сказочница 13 16 9 56 5 2 2 0 0 0 0
80 Козлов Кирилл 13 19 8 42 3 1 0 2 2 0 0
81 Ли Алексей 13 28 9 32 5 1 3 0 0 0 0
82 Графиня Вишенка 13 35 10 28 7 2 1 0 0 0 0
83 Ануля 12 14 7 50 4 0 0 0 1 1 1
84 Поликарпова Валерия 12 14 6 42 2 1 0 0 1 1 1
85 Алекс Вокин 12 22 8 36 5 1 0 0 1 0 1
86 Shoot 11 11 5 45 1 0 2 0 0 1 1
87 Дипломат 11 24 7 29 3 2 1 0 1 0 0
88 Новичок 11 26 8 30 5 0 1 1 1 0 0
89 Павлов Вадим 10 9 5 55 2 0 0 0 1 2 0
90 Маша Белая 10 10 5 50 2 0 1 0 0 2 0
91 Мастер Принтер 10 14 5 35 0 0 1 1 3 0 0
92 Нино 10 16 7 43 4 1 2 0 0 0 0
93 Олеся 911 10 18 8 44 6 0 0 0 2 0 0
94 Профессор Александр 9 6 5 83 3 0 0 0 0 2 0
95 Маргарян Артур 9 11 6 54 3 1 2 0 0 0 0
96 Мальковская Юлия 9 12 5 41 2 1 1 0 0 1 0
97 Федотова Мария 9 13 7 53 5 1 0 0 1 0 0
98 Сергей 8 5 5 100 2 0 1 0 2 0 0
99 Дворянинова Надежда 8 10 5 50 2 2 1 0 0 0 0
100 Андрей Кулагин 7 7 5 71 3 0 0 0 2 0 0
101 Ник 7 7 3 42 0 1 1 0 0 0 1
102 Бруклин 7 7 3 42 1 0 0 0 0 1 1
103 Алехандро 7 13 4 30 1 0 3 0 0 0 0
104 Приходько Ольга 7 20 6 30 5 1 0 0 0 0 0
105 Роман Совет 6 6 4 66 2 0 1 1 0 0 0
106 Юлек 6 7 3 42 0 1 1 0 1 0 0
107 Акулов Алексей 6 8 4 50 3 0 0 0 0 1 0
108 Совет Михаил 6 8 3 37 0 1 2 0 0 0 0
109 Михаил 6 8 3 37 0 1 1 0 1 0 0
110 Николай 412 6 9 4 44 2 1 1 0 0 0 0
111 ЮЮ 6 10 5 50 4 0 0 0 1 0 0
112 Анна Валерьевна 6 10 4 40 2 0 2 0 0 0 0
113 Маньяк Один 6 10 4 40 3 0 0 0 0 1 0
114 Армен 6 13 4 30 2 2 0 0 0 0 0
115 Быков Алексей 6 14 4 28 3 0 0 0 0 1 0
116 Баженова Софья 6 14 4 28 2 1 0 0 1 0 0
117 Ризван 5 4 2 50 0 0 1 0 0 0 1
118 Белов Сергей 5 5 3 60 1 0 1 1 0 0 0
119 Легион 5 5 2 40 0 0 1 0 0 1 0
120 Госпожа L1sa 5 6 3 50 1 1 1 0 0 0 0
121 Лисанова Ольга 5 7 4 57 3 1 0 0 0 0 0
122 Исакова Надежда 5 9 4 44 3 0 1 0 0 0 0
123 Петр Первый 5 10 3 30 1 1 0 0 1 0 0
124 Барон Александр 5 12 4 33 3 0 0 0 1 0 0
125 Ирина Нероле 5 13 3 23 1 0 0 1 1 0 0
126 Маська 5 14 3 21 2 0 0 0 0 0 1
127 Громов Андрей 4 2 2 100 1 0 0 0 0 0 1
128 В.Ю. 4 3 2 66 0 1 0 0 1 0 0
129 Арамия 4 5 3 60 2 1 0 0 0 0 0
130 Хромова Наталья 4 5 2 40 1 0 0 0 0 0 1
131 Новичок Женя 4 5 2 40 1 0 0 0 0 1 0
132 Радель 4 5 2 40 1 0 0 0 0 1 0
133 Paradox 4 6 3 50 2 0 1 0 0 0 0
134 Гранкина Дина 4 7 2 28 1 0 0 0 0 1 0
135 Тихий закат 4 8 3 37 2 0 1 0 0 0 0
136 Лайли 4 9 3 33 2 1 0 0 0 0 0
137 Янна 4 13 3 23 2 0 0 0 1 0 0
138 Мухомор 3 2 2 100 1 0 0 0 1 0 0
139 Исмаилов Эльнур 3 3 3 100 3 0 0 0 0 0 0
140 Барон Денис 3 3 2 66 1 0 1 0 0 0 0
141 Демкина Виктория 3 3 1 33 0 0 0 0 0 1 0
142 Квант 3 4 1 25 0 0 0 0 0 1 0
143 Арсагов Ац 3 5 3 60 3 0 0 0 0 0 0
144 Синди 3 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0
145 Yu_Is 3 5 2 40 1 0 1 0 0 0 0
146 Путин Максим 3 5 1 20 0 0 0 0 0 0 1
147 Светла-Конфетла 3 7 2 28 1 1 0 0 0 0 0
148 Гаврилов Николай 3 7 1 14 0 0 0 0 0 1 0
149 Милевский Вячеслав 3 10 2 20 1 0 1 0 0 0 0
150 МСТЯ 3 13 2 15 1 0 0 0 1 0 0
151 Силин Максим 2 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0
152 Стася 2 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0
153 Евгений Александрович 2 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0
154 Баталов Илья 2 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0
155 Юджин 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
156 Джулия 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
157 Новичок Николай 2 2 1 50 0 0 1 0 0 0 0
158 Мартин 2 3 2 66 2 0 0 0 0 0 0
159 Славянка 2 3 1 33 0 0 1 0 0 0 0
160 Иванов Сергей 2 3 1 33 0 0 1 0 0 0 0
161 Догадин Даниил 2 3 1 33 0 0 1 0 0 0 0
162 Ленкор Елена 2 4 2 50 2 0 0 0 0 0 0
163 Ширялин Егор 2 4 1 25 0 0 0 1 0 0 0
164 Лера 2 4 1 25 0 0 0 0 1 0 0
165 Просто Ася 2 5 1 20 0 0 1 0 0 0 0
166 Grineh 2 5 1 20 0 0 1 0 0 0 0
167 Край Олег 2 6 2 33 2 0 0 0 0 0 0
168 Дон Корлеоне 2 8 2 25 2 0 0 0 0 0 0
169 Джейн Эир 2 9 2 22 2 0 0 0 0 0 0
170 Гарри 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
171 Ташимова Анастасия 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
172 Семенов Андрей 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
173 Каримов Ула 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
174 Залевский Вадим 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
175 Рябина на коньяке 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
176 Магомедов Магомед 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
177 Филатов Роман 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
178 Ананькина Анна 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
179 Просто Анна 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
180 Радистка Кэт 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
181 Arsonist 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
182 Кот 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
183 Новая Елена 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
184 Олеся Один 1 7 1 14 1 0 0 0 0 0 0
185 Аркадий 1 10 1 10 1 0 0 0 0 0 0
186 Руслан без Людмилы 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Новый Александр 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Елисеев Виктор 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Новая Татьяна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Прокопович Кристина 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Неверова Анна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Новая Ольга 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Орлова Яна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Новый Алексей 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Нечаева Анастасия 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Пеппи Полина 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Никитина Алеся 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Гутерман Борис 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Назарова Светлана 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Новый Антон 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Васильева Ирина 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Alex 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Нащекина Екатерина 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Один Алла 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Княгиня Ольга 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Марго 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Васильев Максим 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Путин Антон 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Белова Дарья 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!