Рейтинг сезона №24

Даты с 01.07.2019 по 31.12.2019. Последний протокол от 28.12.2019.

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 Счастливая 215 315 140 44 75 15 17 9 14 7 3
2 Колчин Василий 202 268 135 50 77 12 14 0 23 6 3
3 Стеблин Андрей 188 257 125 48 70 14 11 4 18 5 3
4 Пятница 185 248 116 46 63 18 10 3 6 9 7
5 Fox 175 258 117 45 66 14 11 4 15 3 4
6 PINKO Pie 174 217 113 52 59 10 20 4 13 3 4
7 Робби 172 247 114 46 64 17 13 6 6 5 3
8 Аввакумова Мария 170 252 114 45 65 12 17 5 8 2 5
9 Блондинка 168 229 108 47 57 9 14 6 13 3 6
10 Катя Полеванова 138 176 88 50 48 9 11 6 4 6 4
11 Мальковская Юлия 137 207 93 44 56 12 7 4 7 3 4
12 Жена миллионера 137 216 91 42 52 10 10 1 11 4 3
13 Лебедкин Дмитрий 135 211 90 42 54 9 10 1 7 9 0
14 Звезда 133 185 87 47 49 8 9 2 11 3 5
15 Флорида 130 187 86 45 47 9 7 4 14 2 3
16 Франция 126 161 87 54 56 10 9 1 3 5 3
17 Тихий Дон 124 174 75 43 37 7 7 3 10 6 5
18 Макс 2 палки 110 172 67 38 35 6 3 4 8 7 4
Рубанова Ольга 105 123 68 55 37 9 5 3 8 2 4
19 LA 104 172 77 44 54 7 2 2 8 4 0
20 Black 103 189 66 34 37 7 9 2 3 5 3
21 Коновалова Юлия 99 137 68 49 43 4 3 2 10 4 2
22 Сода 99 148 62 41 34 8 7 2 2 6 3
Федотова Екатерина 98 161 69 42 45 8 4 2 5 2 3
23 Мясо 93 122 59 48 32 9 1 2 8 2 5
24 Квант 89 120 57 47 31 6 8 1 5 5 1
25 AVDI 88 104 52 50 23 7 8 0 7 4 3
26 Пончик 85 153 56 36 35 4 5 1 3 6 2
27 Московский цирюльник 80 119 53 44 32 6 6 0 3 3 3
28 Елка 78 107 49 45 25 7 4 1 7 3 2
29 Золотой 72 95 44 46 21 6 7 0 5 4 1
30 Джексон 70 102 48 47 26 6 5 5 6 0 0
31 220 Вольт 69 105 43 40 23 5 6 1 2 3 3
32 Коломейченко Ирина 69 112 49 43 32 4 5 2 3 2 1
33 Jordi 69 128 48 37 29 6 3 5 3 2 0
34 Безунова Анна 63 91 40 43 23 2 4 2 3 3 3
35 Жаркова Анна 54 72 34 47 17 5 7 0 2 2 1
36 Капитан Илья 52 81 38 46 26 4 4 1 1 2 0
37 Афелиас 50 69 35 50 21 4 6 0 3 0 1
38 Заноза 44 52 27 51 13 2 3 1 5 1 2
39 Сидорова Мария 44 58 29 50 14 7 3 1 4 0 0
40 Вилли Вонка 43 67 27 40 14 0 4 1 5 3 0
41 Рус 41 59 25 42 12 3 5 0 2 2 1
42 Меладзе 37 42 21 50 6 4 4 1 5 1 0
43 Светлана БСВ 35 55 19 34 7 1 2 0 5 3 1
44 Алексеева Анастасия 33 55 21 38 12 2 2 0 2 2 1
45 Кайзер 29 49 20 40 12 1 4 1 1 1 0
46 Виталис 29 49 20 40 13 2 2 0 1 1 1
47 Сергей 28 37 17 45 8 2 3 0 2 1 1
48 Данилов Михаил 27 44 17 38 7 2 5 0 3 0 0
49 Drunky Monkey 26 40 16 40 8 2 2 0 2 2 0
50 Мельница 26 42 19 45 12 2 2 0 3 0 0
51 Люси 26 42 15 35 7 2 2 0 1 2 1
52 Графиня Вишенка 25 30 15 50 7 2 1 1 2 2 0
53 Питер 23 31 16 51 10 1 2 0 2 1 0
54 Стас 11 23 55 20 36 17 0 1 0 2 0 0
55 Игнатюк Евгения 22 25 16 64 11 0 1 0 3 0 1
56 Тамада 22 26 14 53 8 3 0 0 1 1 1
57 Сергеев Алексей 22 30 15 50 10 1 1 0 1 1 1
58 Каримов Ула 22 33 15 45 8 1 3 1 2 0 0
59 Фатеев Саша 22 36 14 38 9 1 1 0 0 2 1
60 Екшина Мария 21 33 14 42 7 2 1 0 4 0 0
61 Просто Царь 20 29 13 44 9 0 1 0 0 3 0
62 Черничка 18 25 11 44 4 4 1 1 1 0 0
63 Сальвадор 18 34 14 41 10 0 1 1 2 0 0
64 Персей Иван 17 16 9 56 3 2 1 0 1 1 1
65 Павлов Вадим 17 17 8 47 1 4 0 0 1 2 0
66 Газарян Карен 17 24 12 50 8 1 0 0 2 0 1
67 Р Александр 17 37 12 32 7 1 0 0 4 0 0
68 Нино 16 23 11 47 6 0 4 0 1 0 0
69 Онегин Семен 15 36 11 30 7 0 3 1 0 0 0
70 Шляпница 14 25 11 44 8 2 0 0 1 0 0
71 Лазаревич Татьяна 13 12 6 50 1 1 1 0 1 2 0
72 Путин Антон 12 14 6 42 2 0 1 0 1 1 1
73 Лара Крофт 12 17 9 52 6 0 2 0 1 0 0
74 Быков Алексей 12 17 6 35 1 0 2 0 2 0 1
75 Михаил в рейтинге 11 13 7 53 4 0 1 0 1 1 0
76 Александрушка 11 13 6 46 2 2 1 0 0 0 1
77 Алексей 11 17 8 47 5 0 1 0 2 0 0
78 Маргарян Арам 11 19 6 31 2 3 0 0 0 1 0
79 Бирюкова Алёна 10 8 4 50 0 2 0 0 0 1 1
80 Фита-Богиня 10 15 6 40 3 0 0 0 2 0 1
81 Галуст Николай 10 15 5 33 1 0 0 1 2 0 1
82 Совет Екатерина 9 6 4 66 0 2 0 0 1 1 0
83 Совет Павел 9 8 5 62 1 1 1 0 2 0 0
84 Стася 9 8 5 62 1 1 1 0 2 0 0
85 Мир Анастасия 9 9 6 66 3 0 2 0 1 0 0
86 Богомолов Станислав 9 10 7 70 6 0 0 0 0 0 1
87 Байчикова Анжелика 9 15 6 40 3 0 1 0 2 0 0
88 Милентьева Лариса 8 8 4 50 1 1 1 0 0 1 0
89 Дубровина Инна 8 12 6 50 4 1 0 0 1 0 0
90 Paradox 8 16 5 31 3 0 0 0 1 1 0
91 Кабан 8 17 5 29 3 0 1 0 0 0 1
92 Сэм 8 19 6 31 4 1 1 0 0 0 0
93 Дипломат 8 26 6 23 5 0 0 0 0 0 1
94 Бубенов Павел 7 9 5 55 3 1 1 0 0 0 0
95 Хенке Кристина 7 10 5 50 3 1 1 0 0 0 0
96 Неизвестный Денис 7 11 4 36 2 0 1 0 0 1 0
97 Неизвестный Георгий 7 16 5 31 3 1 0 0 1 0 0
98 Жукова Екатерина 7 22 5 22 3 0 0 0 2 0 0
99 Воробей Филипп 6 4 3 75 1 0 0 0 1 0 1
100 Бойко Михаил 6 4 3 75 1 0 0 0 1 1 0
101 Незнам Никита 6 4 2 50 0 0 0 0 0 0 2
102 Николай 412 6 5 3 60 0 2 1 0 0 0 0
103 Дон Корлеоне 6 7 2 28 0 0 0 0 0 1 1
104 Министр Землетрясения 6 10 3 30 0 0 1 1 1 0 0
105 Милентьев Кирилл 6 11 5 45 4 0 0 0 1 0 0
106 Николенко Марина 6 11 5 45 4 0 0 0 1 0 0
107 Тищенко Владимир 6 13 4 30 2 2 0 0 0 0 0
108 Новая Александра 5 4 3 75 1 2 0 0 0 0 0
109 Цвет 5 5 4 80 3 0 1 0 0 0 0
110 Чаплин Алексей 5 7 4 57 3 0 1 0 0 0 0
111 Офицер 5 7 3 42 1 0 0 0 2 0 0
112 Печников Никита 5 10 4 40 3 0 1 0 0 0 0
113 Неизвестная Полина 5 11 4 36 3 0 0 1 0 0 0
114 ЮЮ 5 11 3 27 2 0 0 0 0 1 0
115 Сказочница 5 13 4 30 3 0 0 1 0 0 0
116 Боровиков Андрей 5 17 4 23 3 0 1 0 0 0 0
117 Валерий 5 18 4 22 3 0 1 0 0 0 0
118 Владимирова Наталья 4 2 2 100 1 0 0 0 0 1 0
119 Кеймахова Екатерина 4 4 2 50 1 0 0 0 0 0 1
120 Дубровский Павел 4 5 3 60 2 1 0 0 0 0 0
121 Ирина Нероле 4 6 2 33 1 0 0 0 0 1 0
122 Цепкова Елена 4 8 2 25 0 0 2 0 0 0 0
123 Илья К. 4 8 2 25 0 1 1 0 0 0 0
124 Марта 4 9 3 33 2 0 0 0 1 0 0
125 Форк Ирина 4 9 2 22 1 0 0 0 0 1 0
126 Максимова Алена 4 11 4 36 4 0 0 0 0 0 0
127 Евгений Александрович 4 11 3 27 2 1 0 0 0 0 0
128 Новичок 4 17 2 11 0 0 1 1 0 0 0
129 Байчиков Даниил 4 17 2 11 0 0 2 0 0 0 0
130 Новичок Женя 3 2 2 100 1 1 0 0 0 0 0
131 Арамия 3 2 2 100 1 0 1 0 0 0 0
132 Юдина Диана 3 2 2 100 1 0 0 0 1 0 0
133 Ветрова Юлия 3 2 1 50 0 0 0 0 0 1 0
134 ААА Альфия 3 4 3 75 3 0 0 0 0 0 0
135 Пруст Иван 3 4 3 75 3 0 0 0 0 0 0
136 Катрин 3 4 2 50 1 0 0 1 0 0 0
137 elblossom 3 4 2 50 1 1 0 0 0 0 0
138 Пикуль Борис 3 4 2 50 1 0 1 0 0 0 0
139 All in love 3 4 2 50 1 0 1 0 0 0 0
140 Бекетова Алена 3 4 2 50 1 0 0 1 0 0 0
141 Княгиня Ольга 3 4 2 50 1 0 1 0 0 0 0
142 Новый Алексей 3 5 3 60 3 0 0 0 0 0 0
143 Новая Ольга 3 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0
144 Кот 3 6 3 50 3 0 0 0 0 0 0
145 Синди 3 6 2 33 1 0 1 0 0 0 0
146 Роман Совет 3 7 3 42 3 0 0 0 0 0 0
147 Юлек 3 8 3 37 3 0 0 0 0 0 0
148 No name 3 8 2 25 1 0 0 1 0 0 0
149 Совет Феликс 3 10 2 20 1 1 0 0 0 0 0
150 Тим Талер 3 12 3 25 3 0 0 0 0 0 0
151 Глюк 3 16 3 18 3 0 0 0 0 0 0
152 Никитский Дмитрий 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0
153 Гусева Тамара 2 2 2 100 2 0 0 0 0 0 0
154 Новая Елизавета 2 2 2 100 2 0 0 0 0 0 0
155 Баженова Софья 2 2 1 50 0 1 0 0 0 0 0
156 Наумова Анна 2 2 1 50 0 0 1 0 0 0 0
Рубанова Александра 2 4 2 50 2 0 0 0 0 0 0
157 Васильев Максим 2 4 1 25 0 0 1 0 0 0 0
158 Ландау 2 4 1 25 0 0 0 0 1 0 0
159 Госпожа L1sa 2 4 1 25 0 0 0 0 1 0 0
160 Нетяга Денис 2 4 1 25 0 0 1 0 0 0 0
161 Легион 2 4 1 25 0 0 1 0 0 0 0
162 Марго 2 4 1 25 0 0 1 0 0 0 0
163 Морозова Виктория 2 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0
164 Декарт 2 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0
165 Анна Валерьевна 2 5 1 20 0 1 0 0 0 0 0
166 Алексеев Илья 2 7 2 28 2 0 0 0 0 0 0
167 Юлия Совет 2 7 2 28 2 0 0 0 0 0 0
168 Дарья 2 9 2 22 2 0 0 0 0 0 0
169 Ли Алексей 2 14 2 14 2 0 0 0 0 0 0
170 Новичкова Алена 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
171 Колчев Николай 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
172 Кушнир Павел 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
173 Нечипоренко Ольга 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
174 Федореева Нателла 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
175 Новикова Екатерина 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
176 Ромина Елена 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
177 Мефистофель 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
178 Ланзберг Милана 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
179 Марина 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
180 Саша 29.09 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
181 Свет Татьяна 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
182 Коровьев Алексей 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
183 Лаптева Екатерина 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
184 Гусева Ирина 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
185 Неверова Анна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Голубцова Людмила 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Нащекина Екатерина 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Титаева Анжелика 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Залевский Вадим 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Vitos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Арсагов Ац 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Назарова Ольга 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Скра Валерий 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Новикова Мария 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Никитенков Игорь 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Лера 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Гарик 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Набатов Дмитрий 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Неизвестных Сергей 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Неизвестный Константин 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Немировская Ольга 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Неизвестная Дарья 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Рябина на коньяке 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Кручинин Павел 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Лиа Диана 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Маша Белая 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Фрейд 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Китаев Семен 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Стеклова Глаша 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Новая Елена 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Нюлькова Марина 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Верешкина Екатерина 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!