Рейтинг сезона №17

Даты с 01.01.2016 по 30.06.2016. Последний протокол от 29.06.2016.

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 Синди 283 440 186 42 104 21 14 13 19 11 4
2 Аввакумова Мария 268 352 169 48 89 13 21 8 19 9 10
3 Георгий Домбровский 252 355 155 43 78 20 10 6 21 11 9
4 Акулов Алексей 128 195 79 40 37 10 8 6 11 7 0
5 Земнов Андрей 125 171 78 45 40 7 9 7 6 6 3
6 Стеблин Андрей 117 191 69 36 30 6 8 3 13 7 2
7 Звезда 108 153 68 44 33 13 6 2 9 2 3
Федотова Екатерина 107 157 68 43 35 7 6 3 11 3 3
8 Колчин Василий 104 174 65 37 34 10 7 2 4 5 3
9 Стеклова Глаша 100 130 65 50 38 2 6 2 9 7 1
10 Paradox 99 131 65 49 39 2 5 2 9 4 4
11 Вязанкина Наталья 99 133 61 45 29 6 7 3 10 3 3
12 Знаменитый подросток 99 179 68 37 43 5 4 4 6 3 3
13 Мефистофель 96 171 61 35 33 2 9 5 5 6 1
14 Коломейченко Ирина 91 149 59 39 30 6 11 3 6 2 1
15 Дубровина Инна 89 120 54 45 26 4 5 4 8 4 3
16 Жаркова Анна 85 134 56 41 31 5 5 3 8 1 3
Рубанова Ольга 79 103 51 49 29 4 5 3 4 4 2
17 Маргарян Армен 76 111 50 45 28 3 4 5 6 3 1
18 Безунова Анна 75 125 50 40 28 6 5 1 7 1 2
19 Сергеев Алексей 61 95 40 42 22 1 7 1 6 1 2
20 AVDI 56 94 39 41 22 5 9 0 3 0 0
21 Тихий Дон 55 84 36 42 18 5 4 1 7 0 1
22 Николь 54 83 35 42 20 2 4 0 5 1 3
23 Сайно Михаил 54 95 39 41 24 2 4 3 6 0 0
24 Илья К. 52 84 33 39 18 5 2 3 1 3 1
25 Сказочница 49 61 31 50 17 4 2 0 4 2 2
26 Сельцова Юлия 48 74 32 43 18 2 4 1 5 2 0
27 Бердникова Надежда 48 78 29 37 14 2 5 0 4 3 1
28 Платон 47 74 29 39 12 6 4 2 4 1 0
29 Каримов Ула 46 78 32 41 21 3 1 2 2 1 2
30 Васильев Вадим 44 62 27 43 14 1 3 0 5 0 4
31 Мясо 43 101 28 27 15 1 3 3 4 1 1
32 Корохов Иван 42 57 26 45 13 2 1 3 4 2 1
33 Милевский Вячеслав 41 53 26 49 14 3 1 2 3 2 1
34 Мальковская Юлия 41 82 32 39 23 0 5 1 3 0 0
35 FAT-ASS 40 75 28 37 16 4 2 1 5 0 0
36 Фрейд 39 42 23 54 11 2 4 0 2 3 1
37 Ryben 39 65 27 41 17 1 2 2 3 2 0
38 Путин Антон 38 56 26 46 16 3 4 0 1 2 0
39 Джексон 38 79 25 31 14 4 1 0 4 2 0
40 Франция 37 51 24 47 12 3 2 2 4 0 1
41 Павлов Вадим 36 49 22 44 10 2 5 1 2 1 1
42 Тамада 36 60 26 43 16 3 1 1 5 0 0
43 Вилли Вонка 29 49 20 40 12 1 1 2 3 1 0
44 Евгений Александрович 28 53 19 35 12 1 1 0 3 1 1
45 Лупиносов Никита 25 35 14 40 6 1 1 0 3 1 2
46 Фрост 25 44 16 36 10 1 0 1 1 3 0
47 МСТЯ 24 35 16 45 9 1 2 0 3 1 0
48 Кузнец Раиль 22 27 13 48 8 1 0 0 0 1 3
49 Ханикова Ольга 22 28 14 50 7 3 3 0 0 1 0
50 Мартус Ольга 21 22 13 59 5 0 3 2 3 0 0
51 Голубцова Людмила 21 27 13 48 7 2 1 0 1 1 1
52 Бадосова Мария 21 34 12 35 4 0 3 1 3 1 0
53 Джураев Али 20 23 12 52 6 1 1 0 2 0 2
54 Газарян Карен 19 25 12 48 6 2 1 2 0 1 0
55 Яхта 19 26 12 46 7 0 0 1 2 1 1
56 220 Вольт 19 31 12 38 6 2 0 0 3 1 0
57 Кириенко Александр 19 35 13 37 7 0 2 2 2 0 0
58 Один Валерия 19 44 12 27 6 1 3 0 1 1 0
59 Сяйлев Вячеслав 18 40 15 37 12 1 0 2 0 0 0
60 Билай Татьяна 17 17 10 58 4 2 1 1 1 1 0
61 Каграманова Гаяна 17 19 10 52 4 4 1 0 0 0 1
62 Харланова Александра 17 20 9 45 2 1 3 2 0 1 0
63 Арсагов Ац 17 22 11 50 6 0 0 1 3 1 0
64 Нехаева Ильмира 17 32 10 31 5 0 2 1 0 2 0
65 Соня 17 33 13 39 10 1 0 0 1 1 0
66 Андрей Кулагин 16 20 9 45 4 1 1 0 1 2 0
67 Кричевский Леонид 16 25 10 40 5 1 1 0 2 0 1
68 Орешкина Ирина 16 27 9 33 4 1 0 1 1 1 1
69 Чернобай Александр 15 15 9 60 5 0 0 0 2 2 0
70 Климова Нина 15 22 11 50 7 2 0 1 1 0 0
71 Нехаев Антон 15 28 10 35 6 2 1 0 0 1 0
72 Залевский Вадим 14 26 11 42 8 1 1 0 1 0 0
73 Васильев Максим 14 29 10 34 6 1 0 1 2 0 0
74 Графиня Вишенка 14 33 9 27 6 0 0 0 1 1 1
75 Иванова Мария 13 14 7 50 3 1 0 0 1 2 0
76 Власов Олег 13 16 9 56 6 0 2 0 0 1 0
77 Вальков Константин 13 22 7 31 2 0 2 0 2 0 1
78 Бондаренко Олеся 13 33 9 27 6 0 0 2 0 0 1
79 Индюкова Людмила 12 14 9 64 7 1 0 0 0 1 0
80 Каширская Екатерина 12 14 7 50 2 0 0 3 2 0 0
81 Владысев Александр 11 11 6 54 1 1 3 0 1 0 0
82 Громенкова Юлия 11 12 6 50 2 1 1 0 1 1 0
83 Никольская Анна 11 14 5 35 0 0 1 0 3 1 0
84 Филатов Роман 11 17 9 52 7 0 0 0 2 0 0
85 Павлюк Екатерина 11 18 8 44 5 1 0 0 2 0 0
86 Дохова Алина 10 8 5 62 1 0 0 1 2 0 1
87 PINKO Pie 10 11 6 54 2 1 0 1 2 0 0
88 Елисеев Виктор 10 12 7 58 4 1 0 0 2 0 0
89 Куропятников Иван 10 15 5 33 1 1 1 0 1 1 0
90 Вороницкая Анастасия 9 9 5 55 2 1 0 0 1 1 0
91 Павин Анатолий 9 11 5 45 2 1 1 0 0 1 0
92 Смородинский Вениамин 9 13 6 46 3 2 1 0 0 0 0
93 Блондинка 9 13 6 46 3 2 0 0 1 0 0
94 Ходор 9 15 5 33 2 0 1 0 1 1 0
95 Пикуль Борис 9 18 7 38 6 0 0 0 0 0 1
96 Стася 9 19 7 36 5 1 0 1 0 0 0
97 Иванов Александр 9 22 8 36 7 0 0 1 0 0 0
98 Зеникова Екатерина 8 8 5 62 3 1 0 0 0 0 1
Рубанова Александра 8 9 6 66 4 2 0 0 0 0 0
99 Никитина Алеся 8 10 5 50 2 2 1 0 0 0 0
100 ВВВ Екатерина 7 6 5 83 3 0 0 1 1 0 0
101 Секачева Ксения 7 14 5 35 3 1 0 1 0 0 0
102 Шукашвили Мила 7 14 5 35 3 1 0 0 1 0 0
103 Лжедмитрий 6 7 5 71 4 0 0 0 1 0 0
104 Кривецкий Игорь 6 7 4 57 2 0 0 0 2 0 0
105 Абрамов Александр 6 8 4 50 2 1 0 1 0 0 0
106 Блинов Федор 6 8 4 50 2 0 2 0 0 0 0
107 Наумчев Илья 6 8 3 37 1 0 1 0 0 1 0
108 Михайлов Ратмир 6 8 3 37 0 0 1 0 2 0 0
109 Ватолина Татьяна 6 8 3 37 1 0 0 1 0 0 1
110 Лисанова Ольга 6 9 3 33 1 1 0 0 0 0 1
111 Маслов Юрий 6 11 5 45 4 0 1 0 0 0 0
112 Хашум Фаина 6 13 3 23 1 0 1 0 0 1 0
113 Гордиевский Роман 5 4 2 50 0 0 1 0 0 1 0
114 Павлова Анастасия 5 5 3 60 2 0 0 0 0 1 0
115 Жукова Екатерина 5 6 3 50 1 0 1 0 1 0 0
116 Чабан Ксения 5 6 3 50 1 0 1 0 1 0 0
117 Медведева Полина 5 6 2 33 0 0 0 0 1 1 0
118 Эмиль 5 7 3 42 1 1 1 0 0 0 0
119 Макарова Ольга 5 8 3 37 1 1 0 0 1 0 0
120 Мамаева Анна 5 9 3 33 1 0 0 1 1 0 0
121 Семенов Андрей 5 9 3 33 2 0 0 0 0 1 0
122 Луговская Юлия 5 9 3 33 2 0 0 0 0 1 0
123 Исмаилов Эльнур 5 12 4 33 3 0 1 0 0 0 0
124 Mr. F 5 14 3 21 1 1 0 0 1 0 0
125 Тетерин Александр 4 3 2 66 1 0 0 0 0 0 1
126 Шмелева Екатерина 4 5 3 60 2 0 0 0 1 0 0
127 Лопатина Полина 4 5 3 60 2 0 0 0 1 0 0
128 Неблондинка 4 5 2 40 0 0 1 0 1 0 0
129 Фродина Вера 4 6 4 66 4 0 0 0 0 0 0
130 Гарри 4 6 3 50 2 1 0 0 0 0 0
131 Лесной Сергей 4 7 2 28 1 0 0 0 0 1 0
132 Бекетова Алена 4 8 2 25 1 0 0 0 0 1 0
133 Люсия 4 9 3 33 2 0 1 0 0 0 0
134 Боровиков Андрей 4 21 3 14 2 0 0 0 1 0 0
135 Пани Ani 3 2 1 50 0 0 0 0 0 1 0
136 ЗИШ 3 4 2 50 1 1 0 0 0 0 0
137 Резников Николай 3 4 1 25 0 0 0 0 0 1 0
138 Малахов Владимир 3 5 3 60 3 0 0 0 0 0 0
139 Кулешова Анна 3 5 2 40 1 1 0 0 0 0 0
140 Ширялин Егор 3 7 2 28 1 0 1 0 0 0 0
141 Дударева Лилия 3 8 2 25 1 0 0 0 1 0 0
142 Медведев Евгений 3 8 2 25 1 0 0 0 1 0 0
143 Гутерман Борис 3 9 3 33 3 0 0 0 0 0 0
144 Баскакова Ксения 3 9 2 22 1 0 0 1 0 0 0
145 Кот 3 11 3 27 3 0 0 0 0 0 0
146 Сапронова Светлана 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
147 Филатова Анна 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0
148 Пронин Павел 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
149 Грузинская Ангелина 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
150 Попов Владислав 2 3 1 33 0 0 0 1 0 0 0
151 Черничка 2 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0
152 ААА Альфия 2 5 1 20 0 1 0 0 0 0 0
153 Серов Антон 2 6 2 33 2 0 0 0 0 0 0
154 Демо Светлана 2 6 1 16 0 0 1 0 0 0 0
155 Элвин и бурундуки 2 7 2 28 2 0 0 0 0 0 0
156 Сошников Сергей 2 8 2 25 2 0 0 0 0 0 0
157 Закирова Анна 2 11 2 18 2 0 0 0 0 0 0
158 Бочаров Виктор 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
159 Косых Женя 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
160 Кеник Томас 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
161 Гулин Никита 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
162 Иванов Давран 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
163 Евтихевич Ульяна 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
164 Алекса 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
165 Маргошечка 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
166 Новичок Женя 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
167 Туктабаева Карина 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
168 Кутузова Ольга 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
169 Каретникова Наталья 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Коломиец Сергей 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Хозяйка 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Новикова Мария 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Королева 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Новенькая Анастасия 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Иванов Андрей 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Марохотина Евгения 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Ботя 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Серова Анна 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Серов Павел 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Цепкова Елена 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Priorata 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!