Рейтинг за май 2023 года

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 Космос 69 106 45 42 27 7 2 0 3 1 5
2 Тим Талер 60 88 34 38 14 1 10 0 3 4 2
3 PINKO Pie 48 63 32 50 19 4 2 0 4 1 2
4 Пятница 36 36 22 61 10 2 5 0 3 0 2
5 Пончик 33 56 25 44 17 4 0 1 3 0 0
6 Стеблин Андрей 30 39 20 51 12 2 1 0 3 0 2
7 Робби 29 36 20 55 13 2 1 1 1 1 1
8 Эллада 29 45 18 40 8 1 7 0 1 1 0
9 Сара 25 22 13 59 4 3 2 0 1 2 1
10 Красотка Тати 24 47 16 34 11 1 0 0 1 2 1
11 Мечта 22 52 16 30 11 2 2 0 0 0 1
12 Fox 21 24 12 50 5 1 3 0 1 1 1
Федотова Екатерина 21 27 14 51 7 2 1 1 3 0 0
13 Андрей Кулагин 20 46 13 28 7 1 3 0 1 1 0
14 Черный Дьявол 19 23 13 56 9 0 1 1 0 2 0
15 Frog 18 22 11 50 5 2 2 0 1 1 0
16 Флорида 18 29 12 41 7 1 1 0 2 1 0
17 Мадина 16 20 11 55 6 1 0 3 1 0 0
18 Ваенга 16 23 10 43 6 0 2 0 0 1 1
19 Сильва 16 27 10 37 4 1 3 0 2 0 0
20 Alana 16 38 13 34 10 2 1 0 0 0 0
21 Газарян Карен 15 19 9 47 4 3 0 0 1 0 1
22 Жена миллионера 15 19 7 36 1 1 1 0 2 2 0
23 Неизвестный 15 25 10 40 5 1 1 1 2 0 0
24 Фуфлик 15 26 11 42 8 1 1 0 0 0 1
25 Madi 15 28 10 35 7 0 0 0 1 2 0
26 Залевский Дмитрий 13 13 7 53 3 0 0 1 1 0 2
27 Хирург 13 17 7 41 2 1 0 0 3 1 0
28 Белый 13 18 8 44 5 0 0 0 1 0 2
29 Shoo 13 20 8 40 4 1 0 0 2 1 0
30 Ленивый игрок 12 7 6 85 1 1 1 0 2 0 1
31 LA 11 12 6 50 3 0 0 0 1 2 0
32 Тарталетка 11 16 7 43 4 1 1 0 0 1 0
33 Чеширик 11 18 7 38 3 2 0 0 2 0 0
34 Титан 11 26 7 26 4 0 1 0 1 1 0
35 Рамин 11 29 9 31 7 1 0 0 1 0 0
36 Velzevul 10 13 6 46 3 0 1 0 1 1 0
37 Julia 10 14 5 35 2 1 0 0 0 1 1
38 Favosites 10 20 7 35 4 2 0 0 1 0 0
39 Игнатьев Александр 9 6 5 83 2 0 2 0 0 1 0
40 Катя Полеванова 9 14 4 28 1 0 0 0 1 0 2
41 Атос 9 20 5 25 2 0 1 0 1 1 0
42 Юшин Илья 8 5 4 80 1 2 0 0 0 1 0
43 Друг 7 4 4 100 1 0 2 0 1 0 0
44 Горыныч 7 5 3 60 0 0 0 0 2 1 0
Рубанова Ольга 7 11 5 45 3 1 0 0 1 0 0
45 Люси 7 14 5 35 3 2 0 0 0 0 0
46 Мориарти 7 14 4 28 2 1 0 0 0 1 0
47 Пани Ani 7 17 3 17 0 1 0 0 1 1 0
48 Андреев Александр 6 4 3 75 1 0 0 1 0 1 0
49 Сапронов Николай 6 4 3 75 0 2 1 0 0 0 0
50 Дударева Екатерина 6 5 5 100 4 1 0 0 0 0 0
51 Анохина Анна 6 5 4 80 2 0 1 0 1 0 0
52 Часовщик 6 6 4 66 2 0 2 0 0 0 0
53 Лёд 6 6 3 50 0 0 2 0 1 0 0
54 Коновалова Юлия 6 7 4 57 2 0 2 0 0 0 0
55 Шанти 6 9 5 55 4 0 1 0 0 0 0
56 Николай Павлович 5 4 3 75 1 0 0 1 1 0 0
57 Жаркова Анна 5 5 4 80 3 0 1 0 0 0 0
58 Лебедкин Дмитрий 5 5 3 60 1 1 0 0 1 0 0
59 Ди 5 5 3 60 2 0 0 0 0 1 0
60 Гражданин Максим 5 5 3 60 1 1 0 0 1 0 0
61 Nik 5 13 4 30 3 0 1 0 0 0 0
62 TomA$ 5 14 5 35 5 0 0 0 0 0 0
63 Стас 11 4 3 3 100 2 1 0 0 0 0 0
64 Andron 4 3 2 66 1 0 0 0 0 1 0
65 Саша Лапочка 4 3 2 66 0 2 0 0 0 0 0
66 Зайцева Ольга 4 3 2 66 1 0 0 0 0 0 1
67 Орелиа 4 3 2 66 1 0 0 0 0 0 1
68 Лида 4 5 3 60 2 0 0 0 1 0 0
69 Тихий Дон 4 5 2 40 1 0 0 0 0 0 1
70 Голев Денис 4 5 2 40 0 0 0 0 2 0 0
71 Картошка 4 6 3 50 2 0 0 0 1 0 0
72 Бука 4 6 3 50 2 0 0 0 1 0 0
73 Маша 4 6 3 50 2 1 0 0 0 0 0
74 220 Вольт 4 6 2 33 1 0 0 0 0 1 0
75 Афина 4 6 2 33 0 1 0 0 1 0 0
76 Синоптик 4 9 2 22 0 0 1 0 1 0 0
77 Куб 4 10 2 20 0 1 0 0 1 0 0
78 Роуз 3 2 1 50 0 0 0 0 0 1 0
79 Рома1234 3 2 1 50 0 0 0 0 0 0 1
80 Елена 11 3 3 3 100 3 0 0 0 0 0 0
81 Теремок 3 3 2 66 1 0 0 0 1 0 0
82 Капитан Илья 3 4 2 50 1 1 0 0 0 0 0
83 След кометы 3 4 2 50 1 0 1 0 0 0 0
84 Атлас 3 4 2 50 1 0 0 0 1 0 0
85 AVDI 3 4 1 25 0 0 0 0 0 1 0
86 Засухина Любовь 3 5 3 60 3 0 0 0 0 0 0
87 Chanel 3 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0
88 Лупиносов Никита 3 6 2 33 1 0 0 0 1 0 0
89 Илья К. 3 7 3 42 3 0 0 0 0 0 0
90 Клестов Денис 3 7 2 28 1 0 1 0 0 0 0
91 Догадин Даниил 3 8 3 37 3 0 0 0 0 0 0
92 Biobrat 3 8 3 37 3 0 0 0 0 0 0
93 Игнашенко 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0
94 Эрик 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
95 ДинаЧ 2 2 1 50 0 0 1 0 0 0 0
96 Minimi 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
97 Флоранс 2 2 1 50 0 1 0 0 0 0 0
98 Максим Perfectiona 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
99 Перес Ирина 2 3 1 33 0 0 1 0 0 0 0
100 Гевля Марина 2 4 2 50 2 0 0 0 0 0 0
101 Сулимина Анна 2 4 2 50 2 0 0 0 0 0 0
102 Найданов Женя 2 4 1 25 0 0 0 0 1 0 0
103 Игнатьев Дмитрий 2 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0
104 Девять 2 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0
105 Малыш Станислав 2 5 1 20 0 0 0 0 1 0 0
106 Lizzonka 2 5 1 20 0 0 0 1 0 0 0
107 Dale 2 5 1 20 0 0 1 0 0 0 0
108 Коломейченко Ирина 2 6 2 33 2 0 0 0 0 0 0
109 Звезда 2 6 2 33 2 0 0 0 0 0 0
110 НеЧехова 2 6 2 33 2 0 0 0 0 0 0
111 Сальво 2 6 1 16 0 1 0 0 0 0 0
112 Франция 2 7 2 28 2 0 0 0 0 0 0
113 Darker 2 8 2 25 2 0 0 0 0 0 0
114 Вилли Вонка 2 9 2 22 2 0 0 0 0 0 0
115 Борисов Тимур 2 9 1 11 0 0 1 0 0 0 0
116 Grisha1302 2 10 2 20 2 0 0 0 0 0 0
117 Лилит 2 10 1 10 0 1 0 0 0 0 0
118 Джексон 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
119 Савина Инна 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
120 Арина 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
121 Аннес 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
122 Друг Егор 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
123 Костин Андрей 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
124 Кима 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
125 Анна 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
126 Мурчик 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
127 Ботаничка 1 7 1 14 1 0 0 0 0 0 0
128 Ленкин 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Костюмер 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Итальянец 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Игнашенко Полина 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Филипп 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Андрей 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Лжедмитрий 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Lady N 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Вигги 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Дзюдо 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Vavi 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Саша Perfectiona 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Руслан Н 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Никита 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Ира Ада 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Крошка Сью 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Кузнецова Светлана 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Кузнецов Дмитрий 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Жули 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Крит Анастасия 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Горемыкина Елена 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Ипокрена 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Коноплицкий Евгений 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Prom1k 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!