Рейтинг за март 2016 года

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 Георгий Домбровский 56 69 31 44 12 3 2 1 7 3 3
2 Акулов Алексей 53 76 33 43 15 4 2 3 7 2 0
3 Синди 47 73 30 41 17 2 2 1 4 4 0
4 Аввакумова Мария 37 62 22 35 11 1 2 0 4 2 2
5 Колчин Василий 30 50 18 36 8 3 3 0 2 1 1
6 Коломейченко Ирина 25 35 16 45 9 1 2 1 1 2 0
7 Безунова Анна 24 39 16 41 8 2 1 0 5 0 0
8 Знаменитый подросток 21 32 15 46 10 0 0 2 2 1 0
9 Стеблин Андрей 20 38 14 36 9 0 2 0 2 1 0
10 Paradox 18 27 10 37 4 1 0 0 3 2 0
11 Жаркова Анна 17 26 11 42 6 2 0 1 1 0 1
12 Дубровина Инна 17 26 9 34 2 1 2 0 3 1 0
13 Сайно Михаил 17 30 11 36 5 2 1 1 2 0 0
Рубанова Ольга 16 14 11 78 7 0 2 1 0 1 0
14 Николь 16 28 11 39 8 0 0 0 1 1 1
15 Васильев Вадим 15 13 7 53 1 0 2 0 2 0 2
16 Павлов Вадим 15 20 10 50 5 2 2 0 1 0 0
17 Мясо 15 29 10 34 6 1 0 0 2 1 0
18 Тихий Дон 14 16 9 56 5 1 2 0 0 0 1
19 Маргарян Армен 13 12 7 58 2 1 1 1 1 1 0
20 Вязанкина Наталья 13 16 6 37 1 0 0 1 2 1 1
21 Вилли Вонка 13 18 8 44 4 0 1 0 2 1 0
22 Звезда 12 32 8 25 4 2 1 0 1 0 0
23 Билай Татьяна 11 10 6 60 2 0 1 1 1 1 0
24 Фрейд 11 14 7 50 5 0 0 0 0 2 0
25 Арсагов Ац 10 6 5 83 1 0 0 1 2 1 0
26 Лосев Андрей 10 9 5 55 2 1 0 0 0 2 0
27 Ryben 10 11 6 54 3 1 0 0 1 1 0
28 Соня 10 15 6 40 3 1 0 0 1 1 0
29 Путин Антон 10 19 7 36 4 1 2 0 0 0 0
30 Мефистофель 10 20 7 35 4 0 1 0 2 0 0
31 Илья К. 10 23 7 30 5 1 0 0 0 0 1
32 Лупиносов Никита 9 8 4 50 0 0 1 0 2 0 1
33 Сказочница 9 9 7 77 5 0 1 0 1 0 0
34 Сергеев Алексей 9 11 4 36 1 0 0 0 1 1 1
35 Франция 9 14 7 50 5 0 0 0 2 0 0
36 Фрост 9 15 6 40 3 1 0 1 1 0 0
37 Земнов Андрей 9 16 6 37 3 0 1 2 0 0 0
Федотова Екатерина 9 18 5 27 1 2 1 1 0 0 0
38 МСТЯ 8 9 4 44 1 0 0 0 2 1 0
39 Мальковская Юлия 8 18 7 38 6 0 0 0 1 0 0
40 Корохов Иван 7 8 3 37 0 0 0 1 1 1 0
41 Кричевский Леонид 7 11 5 45 3 1 1 0 0 0 0
42 Каримов Ула 7 15 6 40 5 1 0 0 0 0 0
43 Дударева Ирина 6 3 3 100 1 0 0 0 1 1 0
44 Каграманова Гаяна 6 4 3 75 1 1 0 0 0 0 1
45 Максимов Артем 6 5 4 80 2 0 1 0 1 0 0
46 Арама Павел 6 6 4 66 3 0 0 0 0 1 0
47 Михайлов Ратмир 6 6 3 50 0 0 1 0 2 0 0
48 Каширская Екатерина 6 6 3 50 0 0 0 2 1 0 0
49 Никольская Анна 6 7 3 42 0 0 1 0 2 0 0
50 Чернобай Александр 6 7 3 42 1 0 0 0 1 1 0
51 Тамада 6 13 5 38 4 1 0 0 0 0 0
52 Сяйлев Вячеслав 6 14 5 35 4 0 0 1 0 0 0
53 Меликова Ирина 5 3 3 100 1 1 1 0 0 0 0
54 Паршков Александр 5 4 3 75 1 0 0 0 2 0 0
55 Медведева Полина 5 4 2 50 0 0 0 0 1 1 0
56 Федорова Екатерина 5 4 2 50 0 0 1 0 0 1 0
57 Стася 5 5 3 60 1 1 0 1 0 0 0
58 Елисеев Виктор 5 7 4 57 3 1 0 0 0 0 0
59 Бондаренко Олеся 5 7 2 28 0 0 0 1 0 0 1
60 Милевский Вячеслав 5 10 4 40 3 1 0 0 0 0 0
61 Мизунов Максим 4 2 2 100 0 0 0 0 2 0 0
62 Нехаева Ильмира 4 5 2 40 0 0 2 0 0 0 0
63 Залевский Вадим 4 6 3 50 2 0 1 0 0 0 0
64 Кулигин Виктор 4 6 2 33 0 0 1 0 1 0 0
65 Джексон 4 16 2 12 1 0 0 0 0 1 0
66 Станиславов Стас 3 2 1 50 0 0 0 0 0 1 0
67 Огнева Наталья 3 3 2 66 1 0 0 0 1 0 0
68 Секачева Ксения 3 3 2 66 1 0 0 1 0 0 0
69 Лидерская Екатерина 3 3 2 66 1 0 0 1 0 0 0
70 Зайцева Любовь 3 3 2 66 1 1 0 0 0 0 0
71 Михина Маргарита 3 3 1 33 0 0 0 0 0 1 0
72 Кириенко Александр 3 4 2 50 1 0 0 1 0 0 0
73 AVDI 3 4 2 50 1 0 1 0 0 0 0
74 Бекетова Алена 3 4 1 25 0 0 0 0 0 1 0
75 Епишева Алена 3 5 3 60 3 0 0 0 0 0 0
76 Нехаев Антон 3 5 2 40 1 1 0 0 0 0 0
77 Люсия 3 5 2 40 1 0 1 0 0 0 0
78 Дударева Лилия 3 6 2 33 1 0 0 0 1 0 0
79 Медведев Евгений 3 6 2 33 1 0 0 0 1 0 0
80 Мартус Ольга 3 6 2 33 1 0 0 0 1 0 0
81 Шукашвили Мила 3 6 2 33 1 0 0 0 1 0 0
82 Лосева Екатерина 3 7 3 42 3 0 0 0 0 0 0
83 Ханикова Ольга 3 7 2 28 1 1 0 0 0 0 0
84 Юркевич Мария 3 7 2 28 1 0 1 0 0 0 0
85 Курлыгин Александр 3 7 2 28 1 0 0 1 0 0 0
86 Корчиго Ольга 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0
87 Джульетта Юлия 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
88 Индюкова Людмила 2 2 1 50 0 1 0 0 0 0 0
89 Зубакин Вадим 2 2 1 50 0 0 0 1 0 0 0
90 Минкина Юлия 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
91 Бердникова Надежда 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
92 Фродина Вера 2 3 2 66 2 0 0 0 0 0 0
93 Зайцев Александр 2 3 2 66 2 0 0 0 0 0 0
94 Ходор 2 3 1 33 0 0 1 0 0 0 0
95 Филатов Роман 2 3 1 33 0 0 0 0 1 0 0
96 Москвичева Александра 2 3 1 33 0 0 0 0 1 0 0
97 Брюханова Мария 2 3 1 33 0 1 0 0 0 0 0
98 Чекановский Андрей 2 3 1 33 0 0 0 0 1 0 0
99 Деева Таша 2 4 2 50 2 0 0 0 0 0 0
100 220 Вольт 2 4 1 25 0 1 0 0 0 0 0
101 Корбукова Евгения 2 4 1 25 0 0 0 0 1 0 0
102 Федорова Мария 2 4 1 25 0 0 0 0 1 0 0
103 Савченкова Марина 2 5 1 20 0 0 0 0 1 0 0
104 Васильев Максим 2 9 2 22 2 0 0 0 0 0 0
105 Каримов Айдар 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
106 Карасева Светлана 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
107 Лагаренкова Валерия 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
108 Олимпийский Игорь 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
109 Павлова Анастасия 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
110 Климова Нина 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
111 Вороницкая Анастасия 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
112 Афонасьев Дмитрий 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
113 Князева Надежда 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
114 Брелёва Рита 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
115 Никитина Алеся 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
116 Иванов Александр 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
117 Луговская Юлия 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
118 Есаян Регина 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
119 Масуров Ильми 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
120 Ксюхис 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
121 Федоров Александр 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
122 Бадосова Мария 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
123 Баканов Андрей 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
124 Магакян Эрик 1 6 1 16 1 0 0 0 0 0 0
125 Графиня Вишенка 1 7 1 14 1 0 0 0 0 0 0
126 Орешкина Ирина 1 7 1 14 1 0 0 0 0 0 0
127 Боровиков Андрей 1 11 1 9 1 0 0 0 0 0 0
128 Минкина Дарья 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Новикова Мария 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Кожевникова Анастасия 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Константинова Анастасия 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Бородина Елена 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Тутти Антонина 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Противный Денис 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Булатов Кирилл 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Серова Анна 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Либман Ольга 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Бельчев Дмитрий 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Гриновенко Мария 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Рудакова Ольга 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Мизунова Елена 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Рудаков Кирилл 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Тяжелый Ринат 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Шубин Станислав 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Гутерман Борис 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Смородинский Вениамин 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Серов Павел 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Полежаев Михаил 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Сущера Милена 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Загороднов Роман 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Кауска Юлия 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Платон 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!