Рейтинг за январь 2016 года

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 Аввакумова Мария 57 73 32 43 11 1 6 3 7 4 0
2 Георгий Домбровский 57 79 37 46 20 4 2 0 8 1 2
3 Стеклова Глаша 44 68 33 48 22 1 5 1 4 0 0
4 Акулов Алексей 42 56 26 46 12 3 3 4 2 2 0
5 Синди 40 69 27 39 15 3 1 2 5 1 0
6 Стеблин Андрей 30 35 18 51 9 1 3 0 2 2 1
7 Дубровина Инна 27 33 17 51 8 1 2 3 2 0 1
8 Платон 26 36 15 41 5 4 1 2 2 1 0
9 Илья К. 23 28 12 42 4 3 0 1 1 3 0
Федотова Екатерина 23 29 14 48 6 2 3 0 2 1 0
10 Корохов Иван 23 35 15 42 8 1 1 2 2 1 0
11 Кузнец Раиль 22 27 13 48 8 1 0 0 0 1 3
12 Земнов Андрей 20 26 14 53 9 2 1 0 1 1 0
13 Знаменитый подросток 20 40 15 37 10 2 1 1 1 0 0
14 Вязанкина Наталья 18 25 11 44 6 2 0 1 0 1 1
15 Джексон 17 19 10 52 4 2 0 0 3 1 0
16 Евгений Александрович 17 33 13 39 10 1 0 0 1 1 0
17 Сайно Михаил 17 35 14 40 11 0 1 1 1 0 0
18 Коломейченко Ирина 17 36 12 33 7 1 1 1 2 0 0
19 Жаркова Анна 16 26 12 46 8 0 1 1 2 0 0
20 Джураев Али 15 15 9 60 4 1 1 0 2 0 1
21 Колчин Василий 15 22 11 50 8 1 1 0 0 1 0
22 Сергеев Алексей 15 25 11 44 7 0 3 0 1 0 0
Рубанова Ольга 14 22 10 45 7 1 0 1 0 1 0
23 Иванова Мария 13 14 7 50 3 1 0 0 1 2 0
24 Тихий Дон 13 18 8 44 4 1 0 0 2 0 1
25 Вальков Константин 13 22 7 31 2 0 2 0 2 0 1
26 Никонов Никита 12 12 7 58 3 0 0 0 3 1 0
27 Ryben 12 23 8 34 5 0 1 1 0 1 0
28 Фрейд 11 9 7 77 3 0 3 0 1 0 0
29 Моисеенко Анастасия 10 5 4 80 0 1 1 0 0 1 1
30 Проскурина Ольга 10 7 6 85 3 0 1 0 1 1 0
31 Куропятников Иван 10 13 5 38 1 1 1 0 1 1 0
32 Смородинский Вениамин 9 10 6 60 3 2 1 0 0 0 0
33 Безунова Анна 9 20 7 35 5 0 1 0 1 0 0
34 Васильев Максим 8 7 5 71 2 1 0 0 2 0 0
35 220 Вольт 8 9 6 66 4 0 0 0 2 0 0
36 Бадосова Мария 8 13 4 30 0 0 2 1 1 0 0
37 Сказочница 7 6 4 66 2 0 0 0 1 1 0
38 Милевский Вячеслав 7 7 4 57 2 0 0 1 0 1 0
39 Андрей Кулагин 7 8 4 50 2 0 1 0 0 1 0
40 Маргарян Армен 7 13 5 38 3 0 1 0 1 0 0
41 Макурина Екатерина 6 4 4 100 2 2 0 0 0 0 0
42 Солодовников Александр 6 4 3 75 0 2 1 0 0 0 0
43 Медкова Анна 6 5 3 60 0 0 1 0 2 0 0
44 Лжедмитрий 6 7 5 71 4 0 0 0 1 0 0
45 Кривецкий Игорь 6 7 4 57 2 0 0 0 2 0 0
46 Краморенко Анна 6 7 3 42 0 1 1 0 1 0 0
47 Звезда 6 8 4 50 2 1 0 0 1 0 0
48 Кириенко Александр 6 9 4 44 2 0 1 0 1 0 0
49 FAT-ASS 6 13 4 30 2 1 0 0 1 0 0
50 Хашум Фаина 6 13 3 23 1 0 1 0 0 1 0
51 Ф1 Константин 5 2 2 100 0 0 0 0 1 1 0
52 Ромашова Наталья 5 3 3 100 1 0 0 1 1 0 0
53 Кривой Илья 5 3 3 100 1 0 0 0 2 0 0
54 Викторова Юлия 5 4 3 75 1 1 1 0 0 0 0
55 МСТЯ 5 5 4 80 3 0 1 0 0 0 0
56 Лупиносов Никита 5 5 3 60 2 0 0 0 0 1 0
57 Пуасти Норио 5 6 3 50 1 1 0 0 1 0 0
58 Каграманова Гаяна 5 6 3 50 1 1 1 0 0 0 0
59 Баскакова Анастасия 5 7 4 57 3 0 0 1 0 0 0
60 Никольская Анна 5 7 2 28 0 0 0 0 1 1 0
61 Мамаева Анна 5 9 3 33 1 0 0 1 1 0 0
62 Мартус Ольга 4 2 2 100 0 0 0 2 0 0 0
63 Романова София 4 2 2 100 1 0 0 0 0 1 0
64 Вторая Тома 4 2 2 100 1 0 0 0 0 1 0
Рубанова Александра 4 4 3 75 2 1 0 0 0 0 0
65 Сафронов Алексей 4 4 3 75 2 0 0 0 1 0 0
66 Ханикова Ольга 4 4 2 50 1 0 0 0 0 1 0
67 Тюменцев Федор 4 4 2 50 1 0 0 0 0 1 0
68 Соня 4 5 4 80 4 0 0 0 0 0 0
69 Шмелева Екатерина 4 5 3 60 2 0 0 0 1 0 0
70 Шелаев Альберт 4 5 3 60 2 0 0 0 1 0 0
71 Ежкова Людмила 4 5 3 60 2 1 0 0 0 0 0
72 Семенов Андрей 4 5 2 40 1 0 0 0 0 1 0
73 Дорожко Алексей 4 5 2 40 0 0 1 0 1 0 0
74 Родионова Полина 4 5 2 40 1 0 0 0 0 0 1
75 Дарт Вейдер 4 5 2 40 0 1 0 1 0 0 0
76 Гарри 4 6 3 50 2 1 0 0 0 0 0
77 Нехаева Ильмира 4 7 3 42 2 0 0 1 0 0 0
78 Графиня Вишенка 4 7 2 28 1 0 0 0 0 0 1
79 Лесной Сергей 4 7 2 28 1 0 0 0 0 1 0
80 Мальковская Юлия 4 13 3 23 2 0 0 1 0 0 0
81 Мясо 4 15 3 20 2 0 0 0 1 0 0
82 Кузнецова Юлия 3 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0
83 Газарян Карен 3 2 1 50 0 0 0 0 0 1 0
84 Ас Валерия 3 3 2 66 1 0 1 0 0 0 0
85 Чака Руфик 3 3 2 66 1 0 0 0 1 0 0
86 Аглы Парвиз 3 3 2 66 1 1 0 0 0 0 0
87 Юг Яна 3 3 1 33 0 0 0 0 0 1 0
88 Горелик Александр 3 3 1 33 0 0 0 0 0 1 0
89 Тамада 3 4 2 50 1 0 0 0 1 0 0
90 ЗИШ 3 4 2 50 1 1 0 0 0 0 0
91 Липочка 3 4 2 50 1 0 1 0 0 0 0
92 Рамбовская Соня 3 4 2 50 1 0 0 0 1 0 0
93 Златопольский Алескандр 3 5 2 40 1 1 0 0 0 0 0
94 Бондаренко Олеся 3 5 2 40 1 0 0 1 0 0 0
95 Моисеенко Сергей 3 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0
96 Кулешова Анна 3 5 2 40 1 1 0 0 0 0 0
97 Заведующий Ринат 3 6 3 50 3 0 0 0 0 0 0
98 Иванов Александр 3 7 3 42 3 0 0 0 0 0 0
99 Сельцова Юлия 3 10 2 20 1 0 1 0 0 0 0
100 Баскакова Ксения 2 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0
101 Павлюк Екатерина 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
102 WA Дина 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
103 Северин 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
104 Олег Викторович 2 2 2 100 2 0 0 0 0 0 0
105 Тихомиров Станислав 2 2 1 50 0 0 1 0 0 0 0
106 Куличева Ольга 2 2 1 50 0 0 0 1 0 0 0
107 Петров Василий 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
108 Андреева Александра 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
109 Вторая Карина 2 2 1 50 0 0 0 1 0 0 0
110 Индюкова Людмила 2 3 2 66 2 0 0 0 0 0 0
111 Мадина 2 3 2 66 2 0 0 0 0 0 0
112 Пеппи Диана 2 3 2 66 2 0 0 0 0 0 0
113 Попов Владислав 2 3 1 33 0 0 0 1 0 0 0
114 Кира Кирилл 2 3 1 33 0 0 0 1 0 0 0
115 Кулеш Алексей 2 3 1 33 0 0 0 0 1 0 0
116 Голубцова Людмила 2 4 2 50 2 0 0 0 0 0 0
117 Сергеева Юлия 2 4 2 50 2 0 0 0 0 0 0
118 Николь 2 4 1 25 0 1 0 0 0 0 0
119 Нигай Кирилл 2 4 1 25 0 0 0 1 0 0 0
120 Князева Елена 2 4 1 25 0 0 0 0 1 0 0
121 Исмаилов Эльнур 2 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0
122 Евдошина Ольга 2 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0
123 Нюсхаев Михаил 2 5 1 20 0 1 0 0 0 0 0
124 Павлов Вадим 2 7 2 28 2 0 0 0 0 0 0
125 Чинаков Александр 2 7 1 14 0 1 0 0 0 0 0
126 Нехаев Антон 2 8 2 25 2 0 0 0 0 0 0
127 Хачатур 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
128 Малиновский Александр 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
129 Филипова Мария 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
130 Paradox 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
131 Гулин Никита 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
132 Арсагов Ац 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
133 Садовская Виктория 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
134 Кузнецова Анастасия 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
135 Букаткина Елена 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
136 Плещенко Глеб 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
137 Сяит 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
138 Васин Антон 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
139 Жданов Денис 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
140 Хашум Ваиль 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
141 Иконикова Марина 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
142 Залевский Вадим 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
143 Путин Антон 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
144 Огнева Наталья 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
145 Климов Кирилл 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
146 Садовой Сергей 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
147 Кот 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
148 Маргошечка 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
149 Орешкина Ирина 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
150 Златопольская Юлия 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
151 Один Валерия 1 6 1 16 1 0 0 0 0 0 0
152 Стрекалов Максим 1 6 1 16 1 0 0 0 0 0 0
153 Власов Олег 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Каретникова Наталья 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Максакова Нина 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Коломиец Сергей 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Мальцев Антон 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Зелова Юлия 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Дашаев Муслим 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Гастринин Илья 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Моника 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Комаров Денис 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Царев Эдуард 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Левкина Ирина 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Калинина Алена 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Павин Анатолий 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Иванов Алексей 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Садовский Дмитрий 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Филькельштейн Надежда 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Колесников Петр 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Лев Анна 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Гастринина Ольга 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Горелик Лилия 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Цепкова Елена 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Суслов Александр 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Каландарова Мила 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Попыхайленко Мария 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Ушаков Александр 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Савиткин Антон 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Орловский Антон 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Ходырев Станислав 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Семендуев Владислав 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Мазус Матвей 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!