Рейтинг за август 2014 года

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 Paradox 46 50 24 48 7 3 3 0 6 3 2
2 Тихий Дон 39 48 22 45 10 3 2 0 2 2 3
3 Залевский Вадим 30 33 20 60 11 3 0 1 4 1 0
4 Рогов Иван 25 28 15 53 7 1 3 0 2 1 1
5 Иванов Александр 25 32 15 46 7 2 1 0 3 2 0
6 Илья К. 24 25 15 60 8 1 1 1 2 1 1
Федотова Екатерина 24 30 15 50 8 2 2 0 1 2 0
7 Графиня Вишенка 21 19 12 63 5 1 1 2 1 2 0
8 Сказочница 18 20 12 60 7 1 1 1 1 1 0
9 Ходор 18 27 12 44 7 1 1 0 2 0 1
10 Ханикова Ольга 16 20 8 40 2 0 1 1 2 1 1
11 Исмаилова Динара 16 23 9 39 3 1 0 0 4 1 0
12 Марохотина Евгения 15 15 9 60 4 1 2 0 1 0 1
13 Кириенко Александр 15 30 12 40 9 1 1 0 1 0 0
14 Власов Олег 13 17 9 52 5 0 1 0 3 0 0
15 Римкунас Сергей 13 18 9 50 5 0 0 1 3 0 0
16 Вязанкина Наталья 12 17 7 41 3 0 1 1 1 1 0
17 Аввакумова Мария 11 16 7 43 3 0 0 2 2 0 0
18 Бенгин Александр 11 17 8 47 5 1 0 1 1 0 0
19 Кот 11 24 7 29 4 1 1 0 0 0 1
20 Жердев Илья 11 26 9 34 7 0 0 1 1 0 0
21 Ричи Сергей 10 6 5 83 1 0 1 0 2 1 0
22 Андрющенко Владимир 10 9 5 55 0 1 1 0 3 0 0
23 Коровьев Алексей 10 11 6 54 2 1 2 0 1 0 0
Рубанова Ольга 10 13 5 38 1 0 1 0 2 1 0
24 Кова Андрей 10 15 6 40 3 0 0 0 2 1 0
25 Евгений Александрович 8 13 6 46 5 0 0 0 0 0 1
26 Варванец Денис 8 18 6 33 4 1 0 0 1 0 0
27 Земнов Андрей 8 20 5 25 2 0 0 0 3 0 0
28 Джур Андрей 7 5 3 60 0 0 1 0 1 1 0
29 Павлюк Екатерина 7 6 3 50 0 1 0 0 1 1 0
30 Баскакова Ксения 7 7 4 57 1 2 0 0 1 0 0
31 Мальковская Юлия 7 8 6 75 5 0 0 0 1 0 0
32 Кова Игорь 7 14 5 35 3 0 1 1 0 0 0
33 Путин Антон 7 23 5 21 3 0 1 0 1 0 0
34 Горчилин Игорь 6 4 3 75 1 0 0 0 1 1 0
35 Старостова Татьяна 6 12 4 33 2 0 1 0 1 0 0
36 Дохова Илона 5 3 2 66 0 0 0 0 1 0 1
37 Денисова Ольга 5 3 2 66 0 0 0 0 1 1 0
38 Белов Сергей 5 4 3 75 2 0 0 0 0 0 1
39 Гузоев Марат 5 4 3 75 1 0 0 0 2 0 0
40 Патракова Евгения 5 4 2 50 0 1 0 0 0 1 0
41 Тетерин Александр 5 11 3 27 2 0 0 0 0 0 1
42 Милевский Вячеслав 4 2 2 100 0 0 0 2 0 0 0
43 Самсонов Ярослав 4 2 2 100 0 0 0 1 1 0 0
44 Байрамова Фирюза 4 2 2 100 0 2 0 0 0 0 0
45 Слуковская Виктория 4 2 2 100 0 0 1 0 1 0 0
46 Устинова Ульяна 4 3 2 66 0 1 0 0 1 0 0
47 Иванина Юлия 4 4 2 50 0 0 2 0 0 0 0
48 Великородный Алексей 4 4 2 50 1 0 0 0 0 1 0
49 Яценко Евгений 4 4 2 50 0 0 1 1 0 0 0
50 Волков Александр 4 5 4 80 4 0 0 0 0 0 0
51 Бекетова Алена 4 5 2 40 1 0 0 0 0 1 0
52 Коваленко Павел 4 5 2 40 1 0 0 0 0 0 1
53 Один Валерия 4 6 3 50 2 0 1 0 0 0 0
54 Филиппов Александр 4 6 2 33 1 0 0 0 0 1 0
55 Залевский Дмитрий 4 7 3 42 2 1 0 0 0 0 0
56 Мясо 4 7 3 42 2 1 0 0 0 0 0
57 Ходорченко Василиса 4 7 3 42 2 1 0 0 0 0 0
58 Бероев Юрий 4 8 3 37 2 0 0 0 1 0 0
59 Фрейд 4 8 2 25 0 0 1 0 1 0 0
60 Окулич Анастасия 4 8 2 25 1 0 0 0 0 1 0
61 Гансовский Роман 4 12 4 33 4 0 0 0 0 0 0
62 Конькова Даша 4 12 3 25 2 0 1 0 0 0 0
63 Прошкина Екатерина 4 13 3 23 2 0 1 0 0 0 0
64 Желудько Алена 3 2 2 100 1 0 0 0 1 0 0
65 Афанасьева Людмила 3 2 2 100 1 0 0 0 1 0 0
66 Архипова Оксана 3 2 1 50 0 0 0 0 0 1 0
67 Клименко Константин 3 2 1 50 0 0 0 0 0 1 0
68 Золотухин Роман 3 3 2 66 1 0 0 0 1 0 0
69 Косых Женя 3 4 3 75 3 0 0 0 0 0 0
70 Березин Сергей 3 4 3 75 3 0 0 0 0 0 0
71 Лазик Олег 3 4 2 50 1 0 0 0 1 0 0
72 Жирнова Лилия 3 4 2 50 1 1 0 0 0 0 0
73 Дасаев Ринат 3 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0
74 Грузинская Ангелина 3 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0
75 Шашкин Сергей 3 6 2 33 1 0 1 0 0 0 0
76 Захарова Екатерина 3 7 2 28 1 1 0 0 0 0 0
77 Неблондинка 3 10 3 30 3 0 0 0 0 0 0
78 Попов Кирилл 2 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0
79 Александрова Елена 2 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0
80 Ахмаров Владимир 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
81 Грудачева Евгения 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0
82 Данилов Андрей 2 2 1 50 0 0 0 1 0 0 0
83 Корешкова Ирина 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
84 Сандин (Санду?) Вячеслав 2 2 1 50 0 0 0 0 1 0 0
85 Загузин Павел 2 2 1 50 0 1 0 0 0 0 0
86 Самохина Светлана 2 2 1 50 0 1 0 0 0 0 0
87 Сюкосев Дмитрий 2 2 1 50 0 0 1 0 0 0 0
88 Позднев Максим 2 2 1 50 0 0 1 0 0 0 0
89 Мальцева Лия 2 2 1 50 0 0 0 1 0 0 0
90 Полушин Дмитрий 2 3 1 33 0 0 1 0 0 0 0
91 Михайлова Злата 2 3 1 33 0 0 0 0 1 0 0
92 Иванов Александр 2 3 1 33 0 1 0 0 0 0 0
93 Дохова Алина 2 3 1 33 0 0 0 0 1 0 0
94 Царьков Илья 2 4 1 25 0 0 1 0 0 0 0
95 220 Вольт 2 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0
96 Носкова Юля 2 5 2 40 2 0 0 0 0 0 0
97 Ерохина Варвара 2 6 1 16 0 0 0 0 1 0 0
98 Лабутина Марина 2 7 2 28 2 0 0 0 0 0 0
99 Попов Владислав 2 9 2 22 2 0 0 0 0 0 0
100 Голубцова Людмила 2 9 1 11 0 1 0 0 0 0 0
101 Сайно Михаил 2 10 2 20 2 0 0 0 0 0 0
102 Смородинский Вениамин 2 12 1 8 0 1 0 0 0 0 0
103 Дергунов Никита 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
104 Курылева Мария 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
105 Истафьева Алина 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
106 Журавлева Любовь 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
107 Алексеев Алексей 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
108 Анашкин Григорий 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
109 Ибадулла-Заде Руслан 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
110 Афендинов Константин 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
111 Кривцов Алексей 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
112 Павлов Вадим 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
113 Горбачёв Максим 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
114 Ширялин Егор 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
115 Баклынин Андрей 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
116 Маркарян Георгий 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
117 Хромов Дание 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
118 Глюза-Иванова Олеся 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
119 Пасека Наталья 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
120 Махов Павел 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
121 Парьев Вадим 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
122 Беляев Евгений 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
123 Поздняков Константин 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
124 Гросс Алексей 1 6 1 16 1 0 0 0 0 0 0
125 Влана 1 6 1 16 1 0 0 0 0 0 0
126 Булычев Егор 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Васильев Максим 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Никитина Алеся 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Мезенцева Маша 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Квардакова Ксения 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Крюкова Виктория 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Чижов Андрей 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Смирнов Андрей 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Лялин Александр 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Марохотина Яна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Сафина Филиция 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Шипилова Татьяна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Енжаева Оксана 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Чебышева Татьяна 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Горленко Григорий 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Аксенова Ольга 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Ламинович Михаил 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Флоровский Юрий 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Медведева Елена 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Иванова Алиса 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Богова Марина 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Реньжина Анастасия 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Смирнова Екатерина 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Палин Дмитрий 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Галимова Инна 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Спивак Мария 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Лосева Ксения 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Нагай Кирилл 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Телегина Елена 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Трифонов Виктор 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Санду Наталья 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Знаменитый подросток 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Наумчев Илья 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Власов Юрий 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Васильева Ирина 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Васильев Денис 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Пелишенко Ксения 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Недоспасов Олег 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Павленко Василий 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!