Рейтинг сезона №21

Даты с 01.01.2018 по 30.06.2018. Последний протокол от 30.06.2018.

Игрок Всего КФ Количество побед за карту: ЛХ ХХ
баллов игр побед мирный путана шериф доктор мафия дон маньяк
1 Счастливая 234 337 143 42 69 18 14 3 22 13 4
2 Аввакумова Мария 232 317 145 45 77 11 13 5 20 7 12
3 Капитан Илья 184 239 108 45 48 16 11 7 10 8 8
4 Колчин Василий 168 252 103 40 49 12 6 3 12 15 6 1
5 AVDI 161 266 107 40 64 13 6 1 12 4 7
6 Стеблин Андрей 150 230 96 41 51 10 12 4 10 5 4
Федотова Екатерина 149 205 96 46 53 14 7 2 10 5 5
7 Франция 147 191 91 47 43 11 9 5 15 4 4
8 Звезда 147 221 92 41 47 12 11 3 9 8 2
9 Коновалова Юлия 143 208 96 46 54 11 14 3 9 4 1
10 Жаркова Анна 132 208 82 39 44 6 11 0 9 7 5
11 Катя Полеванова 127 214 87 40 48 10 15 1 12 1 0
12 Блондинка 123 185 84 45 51 9 6 1 11 3 3
13 Fox 115 168 70 41 37 8 4 4 5 5 7
14 Жена миллионера 110 178 75 42 45 8 8 3 6 2 3
15 Люси 106 155 63 40 27 7 10 3 9 2 5
16 LA 103 157 69 43 41 7 8 2 5 6 0
17 Княгиня Ольга 103 176 69 39 37 8 10 3 9 2 0
18 Елка 97 129 63 48 35 4 7 2 9 4 2
19 Аммоний 97 169 61 36 32 7 7 2 6 2 5
20 Вилли Вонка 85 131 54 41 27 8 5 2 8 3 1
21 Коломейченко Ирина 83 126 56 44 34 2 9 1 5 2 3
22 Новичок 82 120 49 40 22 6 6 3 6 4 2
23 PINKO Pie 79 130 55 42 36 5 3 0 6 2 3
24 Тихий Дон 79 155 50 32 24 8 8 2 5 3 0
25 Заноза 77 126 51 40 27 2 6 4 10 1 1
26 Доктор Сергей 74 137 51 37 32 3 3 1 8 3 1
27 Алекс Вокин 67 98 46 46 28 4 6 0 5 2 1
28 Исмаилов Эльнур 63 74 34 45 11 5 6 2 4 1 5
29 Мельница 61 86 41 47 27 2 3 1 2 4 2
30 Мясо 61 104 39 37 21 4 5 2 3 2 2
31 МСТЯ 60 85 41 48 24 5 7 1 2 1 1
32 Ирина Нероле 52 93 41 44 31 2 2 1 4 1 0
33 Джексон 49 71 30 42 15 3 6 0 2 3 1
34 220 Вольт 45 66 30 45 18 1 3 0 5 2 1
35 Александрушка 44 72 27 37 11 6 4 1 4 1 0
36 Дед 41 65 26 40 13 2 3 2 4 2 0
37 Флер 40 81 30 37 21 1 1 1 5 0 1
38 Каримов Ула 39 54 24 44 13 1 4 1 1 2 2
39 Кириенко Александр 35 64 24 37 14 4 1 1 3 1 0
40 Георгий Домбровский 34 50 20 40 10 2 2 0 2 2 2
41 Газарян Карен 33 62 22 35 13 3 4 0 0 2 0
42 Багаева Зарина 32 55 18 32 7 1 1 1 5 3 0
43 Руслан без Людмилы 32 59 19 32 8 4 1 0 4 1 1
44 Vacheron 31 34 21 61 14 1 1 0 2 1 2
45 Ли Алексей 30 54 21 38 13 2 1 3 1 1 0
46 Путин Антон 29 41 20 48 14 2 1 0 0 2 1
47 Arsonist 27 33 16 48 6 1 4 1 3 0 1
48 Гусейнов Шамиль 25 32 14 43 5 1 1 1 4 1 1
49 Косимов Никита 24 37 18 48 12 1 1 0 4 0 0
50 Громов Андрей 23 37 15 40 10 0 1 0 1 2 1
51 Alev 21 24 14 58 8 1 2 0 2 1 0
52 Арсагов Ац 21 25 17 68 13 1 1 0 2 0 0
53 Тамада 20 34 13 38 8 1 0 1 1 2 0
54 Арамия 18 26 12 46 7 1 1 0 2 1 0
55 Соня 18 41 12 29 6 1 3 1 1 0 0
56 Черепко Нина 17 26 10 38 3 1 2 2 2 0 0
57 Шманцарь Юлия 16 14 10 71 6 0 1 0 1 2 0
58 Дуня 15 15 8 53 3 1 0 0 2 2 0
59 Лупиносов Никита 15 17 6 35 0 2 1 0 0 2 1
60 Славянка 15 19 10 52 5 2 3 0 0 0 0
61 Мальковская Юлия 15 40 8 20 3 1 1 0 1 2 0
Рубанова Ольга 14 12 7 58 2 1 1 0 1 2 0
62 Очнева Александра 14 14 9 64 4 1 0 2 2 0 0
63 Коротаева Виктория 14 15 9 60 5 1 2 0 0 1 0
64 Paradox 14 20 8 40 3 1 1 1 1 0 1
65 Ника 25.10 13 17 8 47 5 1 0 0 0 0 2
66 Пятница 12 13 6 46 1 2 0 0 2 0 1
67 Мефистофель 12 18 8 44 5 1 0 0 1 1 0
68 Край Олег 12 21 9 42 6 0 1 0 2 0 0
69 Сергеев Алексей 11 14 8 57 5 1 1 0 1 0 0
70 Воротилин Константин 11 15 7 46 3 0 1 0 3 0 0
71 В.Ю. 11 17 8 47 6 0 0 0 1 1 0
72 Золотая Наталья 11 20 6 30 3 0 0 0 1 2 0
73 Павлов Вадим 10 8 5 62 1 2 0 0 1 1 0
74 Ryben 10 12 5 41 2 1 0 0 0 2 0
75 Дмитриева Виктория 10 14 6 42 2 2 2 0 0 0 0
76 Лопатина Полина 10 21 6 28 3 0 0 1 1 1 0
77 Робби 9 13 6 46 4 0 0 0 1 1 0
78 Лили 9 18 6 33 3 0 0 0 3 0 0
79 Маслов Юрий 9 23 5 21 1 0 0 1 3 0 0
80 Гусева Ирина 9 25 7 28 5 1 0 0 1 0 0
81 Шляпница 8 9 4 44 1 1 1 0 0 1 0
82 Милевский Вячеслав 8 10 5 50 2 1 0 0 2 0 0
83 Загребнев Антон 8 12 5 41 3 0 1 0 0 0 1
84 Питер 8 16 5 31 3 0 1 0 0 1 0
85 Маргарян Армен 7 8 4 50 2 0 0 0 1 0 1
86 Верешкина Екатерина 7 10 5 50 3 0 1 0 1 0 0
87 Мороз Елена 7 12 5 41 4 0 0 0 0 0 1
88 Ташимова Анастасия 7 15 5 33 4 0 0 0 0 1 0
89 Тарасов Александр 7 16 4 25 2 0 0 1 0 0 1
90 Вязанкина Наталья 6 4 3 75 1 1 0 0 0 1 0
91 Сказочница 6 5 5 100 4 0 1 0 0 0 0
92 Соня Золотая ручка 6 8 5 62 4 1 0 0 0 0 0
93 Черничка 6 8 5 62 4 0 0 0 1 0 0
94 Безунова Анна 6 11 4 36 2 0 2 0 0 0 0
95 Трубин Иван 6 12 4 33 3 0 0 0 0 1 0
96 Догадин Даниил 6 13 5 38 4 1 0 0 0 0 0
97 Малкина Юлия 6 15 4 26 2 1 0 0 1 0 0
98 Погорелова Анастасия 6 17 5 29 4 0 1 0 0 0 0
99 Рябина на коньяке 5 7 4 57 3 1 0 0 0 0 0
100 Екшина Мария 5 8 4 50 3 0 0 0 1 0 0
101 Смирнова Анастасия 4 4 2 50 0 1 0 1 0 0 0
102 Ким Валентина 4 4 2 50 1 0 0 0 0 1 0
103 Фиеста 4 4 2 50 0 1 0 0 1 0 0
104 Коклюш 4 6 2 33 0 2 0 0 0 0 0
105 Васильев Максим 4 7 3 42 2 0 0 0 1 0 0
106 Симонов Артем 4 9 3 33 2 0 1 0 0 0 0
107 Пончик 4 10 2 20 0 1 0 1 0 0 0
108 Яринка 3 3 2 66 1 0 0 0 1 0 0
109 Аля 3 3 2 66 1 1 0 0 0 0 0
110 Львица 3 3 2 66 1 0 0 0 1 0 0
111 Бубенов Павел 3 3 2 66 1 0 0 0 1 0 0
112 Стася 3 3 1 33 0 0 0 0 0 1 0
113 Доктор Алексей 3 5 3 60 3 0 0 0 0 0 0
114 Просто Анна 3 5 2 40 1 0 0 0 1 0 0
115 Коровьев Алексей 3 5 2 40 1 0 1 0 0 0 0
116 Мамаева Анна 3 5 2 40 1 0 1 0 0 0 0
117 Скра Валерий 3 6 3 50 3 0 0 0 0 0 0
118 Дворянинова Надежда 3 6 2 33 1 0 0 0 1 0 0
119 Бояркина Мария 3 7 2 28 1 0 0 0 1 0 0
120 Владимирова Наталья 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0
121 Наумкин Лев 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0
122 Рогов Иван 2 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0
123 Шведка Наталья 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0
124 Катя номер 5 2 2 1 50 0 0 1 0 0 0 0
125 Косых Женя 2 2 1 50 0 0 1 0 0 0 0
126 Жукова Екатерина 2 4 1 25 0 0 0 0 1 0 0
127 Назарова Ольга 2 5 1 20 0 0 0 0 1 0 0
128 Степанов Александр 2 6 2 33 2 0 0 0 0 0 0
129 Свет Татьяна 2 6 1 16 0 0 0 0 1 0 0
130 М Арсений 2 6 1 16 0 1 0 0 0 0 0
131 Синди 2 7 1 14 0 1 0 0 0 0 0
132 Акулов Алексей 2 8 2 25 2 0 0 0 0 0 0
133 Филатова Анна 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
134 Пеппи Полина 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
135 Неизвестный Иван 1 1 1 100 1 0 0 0 0 0 0
136 Залевский Вадим 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
137 Белый 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
138 Новикова Оксана 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
139 Казанцева Татьяна 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
140 Демкина Виктория 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
141 Рус 1 2 1 50 1 0 0 0 0 0 0
142 Бобок Диана 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
143 Andron 1 3 1 33 1 0 0 0 0 0 0
144 Березин Сергей 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
145 Павин Анатолий 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
146 Мартин 1 4 1 25 1 0 0 0 0 0 0
147 Просто Леонид 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
148 Ветрова Юлия 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
149 Багаева Сабина 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
150 Минина Леля 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
151 Королева 1 5 1 20 1 0 0 0 0 0 0
152 Белов Сергей 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Неизвестный Олег 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Филатов Роман 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Смирнова Елена 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Магомедов Магомед 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Колчев Николай 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Кот 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Графиня Вишенка 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Пестрецова Ника 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Новый Александр 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Виктория 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Баскакова Ксения 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рубанова Александра 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Радистка Кэт 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Хенке Кристина 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Алексеева Анастасия 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Ребрит Светлана 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Госпожа L1sa 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Участником клубного рейтинга становятся все игроки, посетившие Клуб более трех раз!